Belgrade 机场 出发(BEG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7763 | 04:10 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU9534 | 05:00 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU9138 | 05:30 | 已预定 | |
| St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU120 | 05:35 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:35 | 已预定 | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64151 | 05:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(2) | 05:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 05:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 05:50 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9268 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(4) | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6211 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 06:15 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 06:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 06:30 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:30 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | JU260 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | JU240 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:35 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF9737 | 06:40 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:40 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU346 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1877 | 06:50 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU690 | 07:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64031 | 07:00 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O157 | 07:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:20 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:20 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 07:20 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:20 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT5768 | 07:20 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:20 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Belgrade 机场 租车 节省大量资金。
在塞尔维亚贝尔格莱德市及周边地区的观光和活动。

