Belgrade 机场 到达(BEG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU157 | 10:55 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 10:55 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 10:55 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 10:55 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 10:55 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 10:55 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 10:55 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(3) | 10:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31113 | 10:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 10:55 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 10:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU401 expand_more(3) | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1844 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | AirSERBIA | JU341 | 11:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5704 | 11:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:00 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:00 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU461 expand_more(2) | 11:00 | 延迟 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7080 | 11:00 | 延迟 | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR4868 | 11:00 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 11:05 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5684 | 11:05 | 延迟 | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1882 | 11:05 | 延迟 | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(3) | 11:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1852 | 11:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | JU331 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5699 | 11:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:15 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | airBaltic | JU557 | 11:20 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU327 | 11:20 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU471 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR4876 | 11:25 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W64154 | 11:25 | 延迟 | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64060 | 11:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | JU361 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:35 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | AirSERBIA | JU291 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT5722 | 11:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(6) | 11:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5378 | 11:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU371 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT5682 | 11:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1866 | 11:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1858 | 11:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(4) | 11:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6210 | 11:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6814 | 11:55 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | JU397 | 11:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU261 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5716 | 12:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | JU381 expand_more(2) | 12:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT5700 | 12:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1862 | 12:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 | 12:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU141 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7971 | 12:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2519 | 12:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66411 | 12:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU391 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1826 | 12:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9235 | 12:30 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 12:35 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 12:35 | 已预定 | |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU121 | 12:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1976 | 12:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:45 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU687 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2487 | 12:45 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9211 | 12:45 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9515 | 12:45 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT487 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7687 | 01:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 01:20 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O154 | 01:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 01:45 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1416 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 01:55 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW490 | 02:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Belgrade 机场 租车 节省大量资金。
在塞尔维亚贝尔格莱德市及周边地区的观光和活动。

