Belgrade 机场 到达(BEG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 04:55 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 05:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7927 | 05:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2507 | 05:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66406 | 05:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9215 | 05:00 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(6) | 05:00 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31124 | 05:00 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:00 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:00 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:00 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:00 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Qatar Airways | QR5325 | 05:00 | 已预定 | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU537 expand_more(3) | 05:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31107 | 05:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7967 | 05:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU427 expand_more(3) | 05:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7974 | 05:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR5329 | 05:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 05:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 05:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | airBaltic | BT5693 | 05:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1832 | 05:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7931 | 05:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2501 | 05:05 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | AirSERBIA | JU119 expand_more(2) | 05:05 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB1899 | 05:05 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ2518 | 05:05 | 已预定 | |
| Kazan (KZN) | AirSERBIA | JU189 | 05:10 | 延迟 | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05:20 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:20 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7930 | 05:20 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66409 | 05:20 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 05:30 | 延迟 | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | JU487 expand_more(3) | 05:40 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:40 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:40 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:10 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21491 | 08:20 | 已预定 | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Belgrade 机场 租车 节省大量资金。
在塞尔维亚贝尔格莱德市及周边地区的观光和活动。

