Belgrade 机场 的 ITA Airways - BEG
ITA Airways 往返于哪些地点的 Belgrade 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 22 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 17 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 19 | 查看航班 |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 9 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 18 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 14 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 9 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 15 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 18 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 16 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | 查看航班 |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 14 | 查看航班 |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Belgrade 机场 租车 节省大量资金。











































