Belgrade 机场 的 Etihad Airways - BEG
Etihad Airways 往返于哪些地点的 Belgrade 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 17 | 查看航班 |
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 2 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 13 | 查看航班 |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 15 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | 查看航班 |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 21 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | 查看航班 |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 17 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 13 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 17 | 查看航班 |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 21 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的飞往 Belgrade 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的 Belgrade 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Belgrade 机场 租车 节省大量资金。