Belgrade 机场 的 Bulgaria Air - BEG
Bulgaria Air 在 Belgrade 机场 到达和离开哪些航站楼?
Bulgaria Air 航班通常在 Belgrade 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Bulgaria Air 往返于哪些地点的 Belgrade 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 36 | 查看航班 |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | 查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | 查看航班 |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | 查看航班 |
| Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 4 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 42 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | 查看航班 |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | 查看航班 |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 2 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 23 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 24 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 18 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 24 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Belgrade 机场 租车 节省大量资金。












































