Belgrade 机场 的 AirSERBIA - BEG
AirSERBIA 往返于哪些地点的 Belgrade 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 4 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 45 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 20 | 查看航班 |
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 4 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | 查看航班 |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 66 | 查看航班 |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 18 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | 查看航班 |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 32 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | 查看航班 |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 40 | 查看航班 |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 2 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | 查看航班 |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 15 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | 查看航班 |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 36 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | 查看航班 |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 24 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 22 | 查看航班 |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | 查看航班 |
Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 2 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 24 | 查看航班 |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 27 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 22 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | 查看航班 |
AirSERBIA 运营的飞往 Belgrade 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
AirSERBIA 运营的 Belgrade 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Belgrade 机场 租车 节省大量资金。