Belgrade 机场 的 airBaltic - BEG
airBaltic 往返于哪些地点的 Belgrade 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 1 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | 查看航班 |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 3 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 2 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 1 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 10 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Belgrade 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。








































