Belgrade 机场 的 Air Baltic - BEG
Air Baltic 在 Belgrade 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Baltic 航班通常在 Belgrade 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Air Baltic 往返于哪些地点的 Belgrade 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 7 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 9 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 5 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | 查看航班 |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 9 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 15 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Belgrade 机场 租车 节省大量资金。












































