AirSERBIA em Belgrade Aeroporto - BEG
Para quais locais AirSERBIA voa de e para Belgrade Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 4 | Ver voos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 45 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 20 | Ver voos |
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 4 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 24 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Ver voos |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Ver voos |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Ver voos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 66 | Ver voos |
Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 4 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 18 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | Ver voos |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 32 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Ver voos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Ver voos |
Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 40 | Ver voos |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 2 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Ver voos |
Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 15 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 28 | Ver voos |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 36 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Ver voos |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Ver voos |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 24 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 22 | Ver voos |
Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | Ver voos |
Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 2 | Ver voos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 24 | Ver voos |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 27 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 28 | Ver voos |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 22 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 22 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Belgrade Aeroporto operados por AirSERBIA
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Voos programados semanais de Belgrade Aeroporto operados por AirSERBIA
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Belgrade Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora