Belgrade Aeroporto Partidas (BEG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | easyJet | U24694 | 04:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64009 | 04:25 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF35 | 04:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC374 | 04:50 | agendado | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU684 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4861 | 05:00 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9226 | 05:00 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9514 | 05:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU144 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Bulgaria Air | FB1823 | 05:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7951 | 05:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66414 | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU242 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6293 | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | JU262 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2825 | 05:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU382 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1863 | 05:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9212 | 05:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU584 | 05:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1413 expand_more(2) | 05:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1973 | 05:10 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9391 | 05:10 | Cancelado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1737 | 05:10 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU372 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT5681 | 05:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1867 | 05:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU392 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1827 | 05:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9238 | 05:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | JU398 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | FB1815 | 05:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Bulgaria Air | JU292 | 05:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU352 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1859 | 05:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU474 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR4869 | 05:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU356 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1883 | 05:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O153 | 05:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU174 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1891 | 05:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2523 | 05:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66417 | 05:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | JU334 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1897 | 06:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU464 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7083 | 06:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR5333 | 06:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Toyo Aviation | TOY734 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | airBaltic | JU404 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1845 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7952 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7079 | 06:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | AirSERBIA | JU494 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR5334 | 06:10 | agendado | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W64155 | 06:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU418 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1811 | 06:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7935 | 06:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7077 | 06:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS724 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU314 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7979 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66427 | 06:30 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU624 expand_more(5) | 06:35 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31118 | 06:35 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7912 | 06:35 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | ITA Airways | AZ2494 | 06:35 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR5335 | 06:35 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9220 | 06:35 | agendado | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU134 | 06:45 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU124 | 06:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64115 | 06:50 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O105 | 07:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF508 | 07:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1419 | 08:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Belgrade Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Belgrado, Sérvia e nos arredores.

