Chegadas e partidas de voos em Belgrade Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 00:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 01:00 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 01:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64040 | 01:30 | agendado | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 01:55 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 04:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU427 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7974 | 05:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR5329 | 05:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(6) | 05:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31124 | 05:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Qatar Airways | QR5325 | 05:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM387 | 05:30 | agendado | |
| Monastir (MIR) | AirSERBIA | JU9871 | 07:01 | 06:49 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:10 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:30 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | airBaltic | JU661 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:00 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:00 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:00 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:00 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:00 | agendado | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1821 | 09:20 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir Cargo | SAR1976 | 09:20 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:05 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W64110 | 10:15 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 10:15 | agendado | |
| Milas (BJV) | AirSERBIA | JU9531 | 10:16 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | agendado | |
| Milas (BJV) | AirSERBIA | JU9433 | 10:34 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Swiftair | MDF34 | 10:42 | agendado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 10:50 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 10:55 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 10:55 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 10:55 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 10:55 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 10:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1852 | 11:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 11:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:15 | agendado | |
| Luton (LTN) | VistaJet | H5713 | 11:31 | agendado | |
| Alghero (AHO) | AirSERBIA | JU479 | 11:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | JU361 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(6) | 11:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5378 | 11:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64028 | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1858 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6210 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6814 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | JU381 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT5700 | 12:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1862 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | JU241 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1976 | 12:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:25 | agendado | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1103 | 12:40 | agendado | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:45 | agendado | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU691 | 12:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1954 | 14:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 14:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 14:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3068 | 14:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | AirSERBIA | JU987 | 15:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 15:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 15:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU571 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3640 | 15:40 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 15:40 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 16:00 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:00 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:00 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:00 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 16:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9399 | 16:05 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:05 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:05 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:05 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:05 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU433 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9606 | 16:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 16:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | JU481 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:15 | agendado | |
| Pula (PUY) | AirSERBIA | JU741 | 16:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7980 | 16:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2476 | 16:15 | agendado | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:15 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:15 | agendado | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:15 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(4) | 16:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT5707 | 16:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 16:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(5) | 16:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5718 | 16:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU459 | 16:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:20 | agendado | |
| Split (SPU) | airBaltic | JU703 | 16:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5714 | 16:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU333 | 16:20 | agendado | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 | 16:20 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU723 | 16:25 | agendado | |
| Gudja (MLA) | AirSERBIA | JU451 | 16:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | JU423 | 16:25 | agendado | |
| Rijeka (RJK) | AirSERBIA | JU751 | 16:25 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | AirSERBIA | JU521 | 16:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO573 | 16:35 | agendado | |
| Ohrid (OHD) | AirSERBIA | JU781 | 16:45 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 17:00 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS723 | 17:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 18:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1418 | 19:15 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 | 19:35 | agendado | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 | 19:50 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Easy Charter | RD855 | 20:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21491 | 20:10 | agendado | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64026 | 20:30 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64060 | 20:40 | agendado | |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU123 | 20:45 | agendado | |
| NIce (NCE) | My Jet | MYJ465 | 21:00 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7712 | 21:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | AirSERBIA | JU343 | 21:45 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 | 21:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU426 expand_more(2) | 00:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(4) | 00:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31123 | 00:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:55 | agendado | |
| Monastir (MIR) | AirSERBIA | JU9870 | 02:05 | agendado | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64027 | 05:45 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W64109 | 05:50 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU9530 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6211 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:15 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 06:15 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU9432 | 06:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | JU360 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:30 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | airBaltic | JU660 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:30 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM388 | 06:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | JU380 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1861 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | JU240 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:35 | agendado | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF9737 | 06:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | JU416 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1851 | 06:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:55 | agendado | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU690 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64009 | 07:00 | agendado | |
| Alghero (AHO) | AirSERBIA | JU478 | 07:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07:20 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU500 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66400 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU570 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3639 | 08:05 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU890 | 08:25 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:00 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O151 | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | JU480 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66433 | 10:15 | agendado | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU506 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66402 | 10:35 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W94001 | 10:40 | agendado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 10:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ668 | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64031 | 11:20 | agendado | |
| Malta (MLA) | AirSERBIA | JU450 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Malta (MLA) | JetBlue | B66432 | 11:40 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | AirSERBIA | JU520 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | JetBlue | B66437 | 11:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU432 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9613 | 11:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU458 | 11:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU332 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1895 | 12:00 | agendado | |
| Pula (PUY) | Amelia | NL263 | 12:00 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | JU422 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7973 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR5326 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 12:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31104 | 12:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 12:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 12:15 | agendado | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 12:25 | agendado | |
| Pula (PUY) | AirSERBIA | JU740 | 12:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU312 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5676 | 12:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7978 | 12:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2509 | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6213 | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6821 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(6) | 12:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 12:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5584 | 12:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 12:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 12:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 12:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 12:40 | agendado | |
| Rijeka (RJK) | AirSERBIA | JU750 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Rijeka (RJK) | Aegean Airlines | A31136 | 12:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1735 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9481 | 13:05 | agendado | |
| Ohrid (OHD) | AirSERBIA | JU780 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Ohrid (OHD) | Air France | AF5321 | 13:05 | agendado | |
| Ohrid (OHD) | Turkish Airlines | TK9006 | 13:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 13:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 13:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 13:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 13:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 13:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(5) | 13:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31108 | 13:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9738 | 13:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7941 | 13:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2480 | 13:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Qatar Airways | QR5330 | 13:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | JU162 expand_more(4) | 13:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5333 | 13:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1829 | 13:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7921 | 13:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2495 | 13:15 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU722 | 13:15 | agendado | |
