Belgrade Aeroporto Partidas (BEG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU132 | 02:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3977 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7611 | 02:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9233 | 02:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1417 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8453 | 02:35 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O153 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1080 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8001 | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4344 | 03:15 | agendado | |
| Friedrichshafen (FDH) | Wizz Air | W64119 | 03:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU604 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31114 | 04:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1871 | 04:55 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9234 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU242 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6293 | 05:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | JU382 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1863 | 05:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9212 | 05:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU584 | 05:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU372 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1867 | 05:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU392 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1827 | 05:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9238 | 05:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO574 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8145 | 05:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | JU362 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1875 | 05:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4867 | 05:25 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU664 expand_more(4) | 05:25 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9723 | 05:25 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1841 | 05:25 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7900 | 05:25 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR5336 | 05:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | JU398 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | FB1815 | 05:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU474 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR4869 | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU352 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1859 | 05:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU174 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1891 | 05:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2523 | 05:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66417 | 05:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | JU262 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2825 | 05:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1737 | 05:50 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64107 | 05:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU418 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1853 | 05:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7935 | 05:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7077 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU404 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1845 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7952 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7079 | 06:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU464 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7083 | 06:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR5333 | 06:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF508 | 06:00 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | AirSERBIA | JU284 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Qatar Airways | QR5330 | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU334 | 06:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU356 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1883 | 06:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Belgrade Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Belgrado, Sérvia e nos arredores.

