Belgrade Aeroporto Partidas (BEG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64151 | 11:35 | agendado | |
| Malta (MLA) | AirSERBIA | JU450 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Malta (MLA) | JetBlue | B66432 | 11:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(5) | 11:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 11:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 11:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 11:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 11:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 11:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU4000 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | JU422 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7973 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 12:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Adriatic | RMB3 | 12:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU332 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5709 | 12:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1895 | 12:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31104 | 12:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 12:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(4) | 12:35 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6213 | 12:35 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 12:35 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 12:35 | Cancelado | |
| Naples (NAP) | AirSERBIA | JU440 | 12:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU312 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5676 | 12:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7978 | 12:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2509 | 12:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64009 | 01:00 | agendado | |
| Chambery (CMF) | Scanwings | ABF9 | 01:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31108 | 01:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9738 | 01:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7941 | 01:05 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2480 | 01:05 | agendado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 01:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 01:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 01:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 01:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 01:10 | agendado | |
| Split (SPU) | AirSERBIA | JU702 | 01:10 | agendado | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF3832 | 01:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1802 | 01:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7918 | 01:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66407 | 01:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF114 | 01:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2221 | 01:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5333 | 01:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1829 | 01:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7921 | 01:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2495 | 01:15 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | JU652 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF5324 | 01:25 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1855 | 01:25 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7914 | 01:25 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2478 | 01:25 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Qatar Airways | QR4873 | 01:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU792 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9733 | 01:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7916 | 01:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2482 | 01:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2828 | 01:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1735 | 01:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | DAS Private Jets | DWW289 | 01:30 | agendado | |
| Mostar (OMO) | Bulgaria Air | JU634 | 01:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7910 | 01:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2511 | 01:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66412 | 01:35 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF3830 | 01:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1839 | 01:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7920 | 01:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2489 | 01:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4875 | 01:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9224 | 01:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF9721 | 01:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7923 | 01:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2496 | 01:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4878 | 01:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9226 | 01:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9512 | 01:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21492 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1411 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9581 | 01:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO572 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8143 | 01:55 | agendado | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU132 | 02:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3977 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7611 | 02:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9233 | 02:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1417 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8453 | 02:35 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O153 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1080 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8001 | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4344 | 03:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Belgrade Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Belgrado, Sérvia e nos arredores.

