Belgrade Aeroporto Partidas (BEG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7910 | 01:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2511 | 01:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66412 | 01:30 | agendado | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O155 | 01:30 | agendado | |
Split (SPU) | AirSERBIA | JU702 | 01:35 | agendado | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Air France | AF9721 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1859 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7923 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2496 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4878 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9512 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1411 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9437 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9581 | 01:40 | agendado | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF3830 | 01:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1839 | 01:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7920 | 01:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2489 | 01:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4875 | 01:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9224 | 01:45 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31116 | 01:45 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF5324 | 01:45 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1855 | 01:45 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7914 | 01:45 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2478 | 01:45 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Qatar Airways | QR4873 | 01:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2221 | 01:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO212 | 01:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO572 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8143 | 02:00 | agendado | |
Sylt (GWT) | Hahn Air | HR921 | 02:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9923 | 02:25 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU122 | 02:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO9012 | 02:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF114 | 02:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1417 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8453 | 02:45 | agendado | |
Lugano (LUG) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 03:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1080 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8001 | 04:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4344 | 04:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64031 | 04:10 | agendado | |
Friedrichshafen (FDH) | Wizz Air | W64119 | 04:15 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF35 | 04:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1413 | 04:50 | agendado | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU134 | 05:05 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU242 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6293 | 05:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU584 | 05:05 | agendado | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU684 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7967 | 05:05 | agendado | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4879 | 05:05 | agendado | |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9226 | 05:05 | agendado | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9514 | 05:05 | agendado | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU484 | 05:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1737 | 05:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU392 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1827 | 05:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Tarom | RO9238 | 05:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU372 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1867 | 05:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO574 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8145 | 05:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Belgrade Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Belgrado, Sérvia e nos arredores.