Belgrade Aeroporto Partidas (BEG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 11:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC374 | 11:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(7) | 11:55 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 11:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9216 | 11:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 11:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6129 | 11:55 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 11:55 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 11:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 11:55 | agendado | |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64151 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 12:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7044 | 12:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9738 | 01:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7941 | 01:05 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2480 | 01:05 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU102 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 01:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 01:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 01:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 01:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU422 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 01:15 | agendado | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU532 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 01:15 | agendado | |
Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 01:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1735 | 01:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2221 | 01:15 | agendado | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W64109 | 01:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU482 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2516 | 01:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66434 | 01:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU562 | 01:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air France | AF3832 | 01:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1802 | 01:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7918 | 01:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66407 | 01:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | Air France | AF5333 | 01:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1829 | 01:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7921 | 01:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2495 | 01:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU792 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
Skopje (SKP) | Air France | AF9733 | 01:25 | agendado | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7916 | 01:25 | agendado | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2482 | 01:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU578 | 01:35 | agendado | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF3830 | 01:40 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1839 | 01:40 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7920 | 01:40 | agendado | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2489 | 01:40 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4875 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9437 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9581 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Air France | AF9721 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1859 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7923 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2496 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4878 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9512 | 01:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7910 | 01:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2511 | 01:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66412 | 01:50 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 01:50 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31116 | 01:50 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF5324 | 01:50 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1855 | 01:50 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7914 | 01:50 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2478 | 01:50 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Qatar Airways | QR4873 | 01:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Belgrade Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Belgrado, Sérvia e nos arredores.