Belgrade Aeroporto Partidas (BEG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 11:50 | agendado | |
| St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU5124 | 11:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU332 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5709 | 12:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1895 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6213 | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 12:35 | agendado | |
| Grenoble (GNB) | Wizz Air | W64043 | 12:45 | agendado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 01:05 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 01:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 01:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 01:10 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU422 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7973 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 01:10 | agendado | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5333 | 01:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1829 | 01:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7921 | 01:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2495 | 01:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31104 | 01:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 01:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 01:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF3832 | 01:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1802 | 01:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7918 | 01:15 | agendado | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66407 | 01:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU482 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF9719 | 01:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2516 | 01:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66434 | 01:20 | agendado | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU792 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31121 | 01:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9733 | 01:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7916 | 01:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2482 | 01:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2828 | 01:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | AirSERBIA | JU986 | 01:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1735 | 01:30 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31120 | 01:30 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF5324 | 01:30 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1855 | 01:30 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7914 | 01:30 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2478 | 01:30 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Qatar Airways | QR4873 | 01:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7910 | 01:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2511 | 01:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66412 | 01:35 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF3830 | 01:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1839 | 01:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7920 | 01:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2489 | 01:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4875 | 01:40 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9224 | 01:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF9721 | 01:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7923 | 01:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2496 | 01:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4878 | 01:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9226 | 01:40 | agendado | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9512 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1411 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8994 | 01:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | JU572 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3641 | 02:00 | agendado | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU132 | 02:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1417 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8453 | 02:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet Germany | H5387 | 03:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1080 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8001 | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4344 | 03:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Belgrade Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Belgrado, Sérvia e nos arredores.

