Belgrade Aeroporto Partidas (BEG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU102 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 01:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 01:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 01:10 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 01:10 | agendado | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 01:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | Air France | AF5333 | 01:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1829 | 01:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7921 | 01:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2495 | 01:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU792 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
Skopje (SKP) | Air France | AF9733 | 01:25 | agendado | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7916 | 01:25 | agendado | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2482 | 01:25 | agendado | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2828 | 01:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7910 | 01:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2511 | 01:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66412 | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1411 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9437 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9581 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Air France | AF9721 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1859 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7923 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2496 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4878 | 01:40 | agendado | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9512 | 01:40 | agendado | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF3830 | 01:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1839 | 01:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7920 | 01:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2489 | 01:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4875 | 01:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9224 | 01:45 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31116 | 01:45 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF5324 | 01:45 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1855 | 01:45 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7914 | 01:45 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2478 | 01:45 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Qatar Airways | QR4873 | 01:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2221 | 01:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO212 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7599 | 01:55 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9506 | 01:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO572 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8143 | 02:00 | agendado | |
St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU122 | 02:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1955 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF114 | 02:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3977 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7611 | 02:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9233 | 02:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1417 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8453 | 02:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1080 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8001 | 04:00 | agendado | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W64031 | 04:10 | agendado | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU684 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7967 | 05:00 | agendado | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4879 | 05:00 | agendado | |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9226 | 05:00 | agendado | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9514 | 05:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Belgrade Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraCoisas para ver e fazer na cidade de Belgrado, Sérvia e nos arredores.