Chegadas e partidas de voos em Belgrade Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 00:05 | desconhecido | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 00:45 | 02:11 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 00:55 | 00:51 | Pousado |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W64004 | 02:20 | 01:52 | Pousado |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 04:45 | 04:58 | Pousado |
New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 04:45 | 04:58 | Pousado |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU537 expand_more(1) | 05:00 | 04:53 | Pousado |
Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:00 | 04:53 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU427 expand_more(1) | 05:00 | 05:10 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:00 | 05:10 | Pousado |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 05:00 | 04:49 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7927 | 05:00 | 04:49 | Pousado |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2507 | 05:00 | 04:49 | Pousado |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66406 | 05:00 | 04:49 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9215 | 05:00 | 04:49 | Pousado |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | desconhecido | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(4) | 05:10 | 05:06 | Pousado |
Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | 05:06 | Pousado |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | 05:06 | Pousado |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | 05:06 | Pousado |
Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | 05:06 | Pousado |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU117 expand_more(4) | 05:15 | 04:47 | Pousado |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 05:15 | 04:47 | Pousado |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:15 | 04:47 | Pousado |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7930 | 05:15 | 04:47 | Pousado |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66409 | 05:15 | 04:47 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU547 expand_more(4) | 05:20 | 05:03 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31123 | 05:20 | 05:03 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9734 | 05:20 | 05:03 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7928 | 05:20 | 05:03 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2481 | 05:20 | 05:03 | Pousado |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 05:45 | 05:30 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:45 | 05:30 | Pousado |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:45 | 05:30 | Pousado |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:45 | 05:30 | Pousado |
Aktyubinsk (AKX) | YTO Cargo Airlines | YG9019 | 08:00 | 10:09 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:04 | Pousado |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O150 | 08:20 | 09:15 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:30 | 08:26 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:30 | 08:26 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:30 | 08:26 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:35 | 08:40 | Pousado |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU141 expand_more(2) | 09:00 | 08:58 | Pousado |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2519 | 09:00 | 08:58 | Pousado |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66411 | 09:00 | 08:58 | Pousado |
Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU507 expand_more(1) | 09:15 | 11:52 | Pousado |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66403 | 09:15 | 11:52 | Pousado |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:15 | 09:48 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | 09:48 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | 09:48 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | 09:48 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | 09:48 | Pousado |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | 09:29 | Pousado |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:20 | 09:29 | Pousado |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | 09:29 | Pousado |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | 09:29 | Pousado |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | 09:29 | Pousado |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | 09:29 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 09:24 | 09:33 | Pousado |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY942 | 09:28 | 09:22 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:25 | 10:14 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(1) | 10:25 | 10:16 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | 10:16 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 10:30 | 10:34 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 10:30 | 10:34 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 10:30 | 10:34 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 10:30 | 10:34 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 10:35 | 10:37 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF34 | 10:38 | 11:43 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:00 | Atrasado | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:00 | Atrasado | |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 11:00 | Atrasado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU401 expand_more(2) | 11:05 | 10:59 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11:05 | 10:59 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11:05 | 10:59 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 11:05 | 10:27 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:05 | 10:27 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:05 | 10:27 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:05 | 10:27 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:05 | 10:27 | Pousado |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU461 expand_more(2) | 11:05 | 11:08 | Pousado |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7080 | 11:05 | 11:08 | Pousado |
Venice (VCE) | Qatar Airways | QR4868 | 11:05 | 11:08 | Pousado |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 11:10 | 11:04 | Pousado |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5684 | 11:10 | 11:04 | Pousado |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1882 | 11:10 | 11:04 | Pousado |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 11:10 | 11:18 | Pousado |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:10 | 11:18 | Pousado |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:10 | 11:18 | Pousado |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:10 | 11:02 | Pousado |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:10 | 11:02 | Pousado |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:10 | 11:02 | Pousado |
Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:10 | 11:02 | Pousado |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:10 | 11:13 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5704 | 11:10 | 11:13 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | 11:13 | Pousado |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | 11:13 | Pousado |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | 11:13 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU331 expand_more(1) | 11:10 | 11:29 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:10 | 11:29 | Pousado |
Bari (BRI) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 11:15 | 11:37 | Pousado |
Bari (BRI) | Qatar Airways | QR4870 | 11:15 | 11:37 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:15 | Atrasado | |
Chania (CHQ) | AirSERBIA | JU557 | 11:20 | 11:26 | Pousado |
Pula (PUY) | AirSERBIA | JU741 | 11:20 | 12:09 | Pousado |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU471 expand_more(1) | 11:25 | 11:31 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR4876 | 11:25 | 11:31 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(6) | 11:40 | 11:24 | Pousado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9217 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
NIce (NCE) | AirSERBIA | JU251 expand_more(1) | 11:40 | 11:40 | Pousado |
NIce (NCE) | Air France | AF9735 | 11:40 | 11:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU351 | 11:45 | 11:55 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64030 | 11:45 | 11:46 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU371 expand_more(2) | 11:50 | 11:20 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5682 | 11:50 | 11:20 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1866 | 11:50 | 11:20 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:10 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU261 expand_more(3) | 12:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5716 | 12:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2824 | 12:15 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 expand_more(1) | 12:25 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 12:25 | Atrasado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | Atrasado | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU391 | 12:30 | agendado | |
Manises (VLC) | AirSERBIA | JU591 expand_more(1) | 12:35 | Atrasado | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX3634 | 12:35 | Atrasado | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU687 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1822 | 12:45 | agendado | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7971 | 12:45 | agendado | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2487 | 12:45 | agendado | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9515 | 12:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 13:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 13:10 | agendado | |
Split (SPU) | TatraJet | TTJ777 | 13:19 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | Atrasado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | Atrasado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 13:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9507 | 13:25 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 13:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 14:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Flightline | FTL842 | 14:04 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 14:10 | Atrasado | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 14:10 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 14:10 | Atrasado | |
NIce (NCE) | Czech Flight Jet | AAO14 | 14:28 | Atrasado | |
Milan (LIN) | MPC Air | MPC1 | 15:01 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | Atrasado | |
Porto (OPO) | AirSERBIA | JU567 | 15:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 15:55 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:00 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:00 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:00 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:00 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:00 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(3) | 16:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:05 | agendado | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:10 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:10 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:10 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:10 | agendado | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:10 | agendado | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:10 | agendado | |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | agendado | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:10 | agendado | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:10 | agendado | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:10 | agendado | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU603 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1872 | 16:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ2514 | 16:10 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU723 | 16:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air Abu Dhabi | 5W7043 | 16:20 | Cancelado | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5707 | 16:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | agendado | |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | agendado | |
Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 16:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU543 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | AirSERBIA | JU521 | 16:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 16:25 | agendado | |
Zadar (ZAD) | AirSERBIA | JU761 | 16:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | AirSERBIA | JU525 | 16:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | AirSERBIA | JU987 | 16:50 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU333 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:50 | agendado | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 17:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 17:00 | agendado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 17:00 | agendado | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 17:00 | agendado | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:10 | agendado | |
Skopje (SKP) | Enter Air | E4571 | 17:11 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 17:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 17:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 17:30 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W64154 | 17:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 | 17:50 | agendado | |
Izmir (ADB) | AJet | VF1001 | 17:55 | agendado | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O156 | 18:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU483 | 19:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:35 | agendado | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7970 | 19:50 | agendado | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:50 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 20:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU573 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3642 | 21:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU579 | 21:05 | agendado | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 21:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 21:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 21:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 21:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 21:55 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:15 | agendado | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 22:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(3) | 22:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5703 | 22:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 | 22:50 | agendado | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 22:55 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:55 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU595 | 23:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(2) | 23:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 23:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W64074 | 23:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1738 | 23:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 00:40 | 01:02 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7902 | 00:40 | 01:02 | A caminho |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2473 | 00:40 | 01:02 | A caminho |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9216 | 00:40 | 01:02 | A caminho |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 00:40 | 01:05 | A caminho |
Sofia (SOF) | Air France | AF9724 | 00:40 | 01:05 | A caminho |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1804 | 00:40 | 01:05 | A caminho |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7949 | 00:40 | 01:05 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU546 expand_more(4) | 00:40 | 01:01 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31122 | 00:40 | 01:01 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9716 | 00:40 | 01:01 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7942 | 00:40 | 01:01 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2513 | 00:40 | 01:01 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU426 expand_more(2) | 00:50 | 01:08 | A caminho |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:50 | 01:08 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:50 | 01:08 | A caminho |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(3) | 00:50 | 01:09 | A caminho |
Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:50 | 01:09 | A caminho |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:50 | 01:09 | A caminho |
Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:50 | 01:09 | A caminho |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU536 expand_more(1) | 00:55 | 00:59 | A caminho |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00:55 | 00:59 | A caminho |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64029 | 05:50 | 05:55 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | 06:52 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(1) | 06:05 | 06:13 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:05 | 06:13 | A caminho |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU390 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1825 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | 06:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:10 | 06:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | 06:26 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | 06:26 | A caminho |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:10 | 06:45 | A caminho |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU140 expand_more(1) | 06:15 | 06:24 | A caminho |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66410 | 06:15 | 06:24 | A caminho |
Valencia (VLC) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 06:15 | 06:22 | A caminho |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX3647 | 06:15 | 06:22 | A caminho |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU470 | 06:30 | 06:39 | A caminho |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:30 | 06:47 | A caminho |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU370 expand_more(1) | 06:30 | 06:32 | A caminho |
