Chegadas e partidas de voos em Belgrade Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 00:05 | desconhecido | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 01:25 | 01:10 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W64128 | 01:30 | 01:44 | Pousado |
Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU565 | 04:10 | 03:28 | Pousado |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | 05:28 | Pousado |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU537 expand_more(1) | 05:10 | 04:46 | Pousado |
Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:10 | 04:46 | Pousado |
Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU427 expand_more(1) | 05:10 | 04:44 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:10 | 04:44 | Pousado |
Kazan (KZN) | AirSERBIA | JU189 | 05:15 | 04:57 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 05:30 | 05:45 | Pousado |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1107 | 05:40 | 05:25 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64030 | 07:40 | 07:32 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | 07:55 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:06 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:29 | 08:31 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:30 | 08:16 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:30 | 08:16 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:30 | 08:16 | Pousado |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:15 | 09:03 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | 09:03 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | 09:03 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | 09:03 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | 09:03 | Pousado |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | 09:05 | Pousado |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | 09:05 | Pousado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:10 | 09:53 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 10:15 | desconhecido | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 10:20 | 10:35 | Pousado |
New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 10:20 | 10:35 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 10:25 | 10:17 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | 10:17 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | 10:17 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 10:35 | 10:25 | Pousado |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 11:05 | 10:50 | Pousado |
Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 11:05 | 10:50 | Pousado |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 11:05 | 10:53 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:05 | 10:53 | Pousado |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:05 | 10:53 | Pousado |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:05 | 10:53 | Pousado |
Bari (BRI) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 11:10 | 11:06 | Pousado |
Bari (BRI) | Qatar Airways | QR4870 | 11:10 | 11:06 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Air Baltic | BT5710 | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:10 | 11:01 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU347 expand_more(2) | 11:10 | 10:59 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1878 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4865 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU331 expand_more(1) | 11:10 | 10:57 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:10 | 10:57 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:15 | 11:11 | Pousado |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W64154 | 11:25 | 11:15 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(6) | 11:40 | 11:34 | Pousado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | 11:34 | Pousado |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9217 | 11:40 | 11:34 | Pousado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | 11:34 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | 11:34 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | 11:34 | Pousado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | 11:34 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | 12:04 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 12:04 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 12:04 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 11:55 | 12:04 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU261 expand_more(3) | 12:15 | 12:23 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5716 | 12:15 | 12:23 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | 12:23 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2824 | 12:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:15 | 12:09 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:15 | 12:09 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:15 | 12:09 | Pousado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:15 | 12:09 | Pousado |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | agendado | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | agendado | |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU121 | 12:25 | 12:07 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 12:40 | 12:33 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:40 | 12:33 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:40 | 12:33 | Pousado |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:50 | 12:59 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | 13:15 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | 13:15 | Pousado |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O150 | 13:20 | 13:35 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | 13:09 | Pousado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | 13:09 | Pousado |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF113 | 13:35 | 13:31 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 13:55 | 14:15 | Pousado |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 13:55 | 14:15 | Pousado |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 13:55 | 14:15 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 14:00 | 14:02 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 14:00 | 14:02 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | 15:04 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | 15:04 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | 15:04 | Pousado |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | 14:57 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Jet Fly Airline | JFL614 | 15:20 | 15:20 | Pousado |
Shanghai (PVG) | AirSERBIA | JU987 | 15:50 | 15:54 | Pousado |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 15:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(1) | 15:55 | 16:02 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15:55 | 16:02 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 15:55 | 15:48 | Pousado |
Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU507 expand_more(1) | 16:00 | 16:00 | Pousado |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66403 | 16:00 | 16:00 | Pousado |
Mostar (OMO) | Bulgaria Air | JU635 | 16:00 | 15:38 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:00 | 16:06 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:00 | 16:06 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:00 | 16:06 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:00 | 16:06 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:00 | 16:06 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:00 | 16:06 | Pousado |
Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ613 | 16:01 | 16:43 | Pousado |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 expand_more(1) | 16:05 | 16:14 | Pousado |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2476 | 16:05 | 16:14 | Pousado |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU577 | 16:10 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU603 expand_more(2) | 16:10 | 15:57 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1872 | 16:10 | 15:57 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ2514 | 16:10 | 15:57 | Pousado |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:10 | 16:20 | Pousado |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | 16:20 | Pousado |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:10 | 16:20 | Pousado |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:10 | 16:20 | Pousado |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:10 | 16:20 | Pousado |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:10 | 16:20 | Pousado |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:10 | 16:35 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:10 | 16:35 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:10 | 16:35 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:10 | 16:35 | Pousado |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:10 | 16:35 | Pousado |
Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU723 | 16:15 | 16:32 | Pousado |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU403 expand_more(3) | 16:15 | 16:48 | Pousado |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5717 | 16:15 | 16:48 | Pousado |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7953 | 16:15 | 16:48 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7084 | 16:15 | 16:48 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU543 expand_more(3) | 16:15 | 16:22 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:15 | 16:22 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:15 | 16:22 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:15 | 16:22 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 16:15 | 16:27 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1836 | 16:15 | 16:27 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7958 | 16:15 | 16:27 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | ITA Airways | AZ2493 | 16:15 | 16:27 | Pousado |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU333 expand_more(1) | 16:15 | 16:25 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:15 | 16:25 | Pousado |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:20 | 16:53 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 16:20 | 16:53 | Pousado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:20 | 16:53 | Pousado |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 16:20 | 16:38 | Pousado |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | 16:38 | Pousado |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | 16:38 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 16:20 | 16:56 | Pousado |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 16:20 | 16:56 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:20 | 16:56 | Pousado |
Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 16:20 | 16:46 | Pousado |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 16:20 | 16:17 | Pousado |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:20 | 16:17 | Pousado |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:20 | 16:17 | Pousado |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:20 | 16:17 | Pousado |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16:20 | 16:11 | Pousado |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:20 | 16:11 | Pousado |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | 16:11 | Pousado |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | 16:11 | Pousado |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | 16:11 | Pousado |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | 16:40 | Pousado |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | 16:40 | Pousado |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | 16:40 | Pousado |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | 16:40 | Pousado |
Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | 16:40 | Pousado |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(5) | 16:35 | 16:50 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5718 | 16:35 | 16:50 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:35 | 16:50 | Pousado |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:35 | 16:50 | Pousado |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:35 | 16:50 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:35 | 16:50 | Pousado |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O152 | 17:00 | 17:00 | Pousado |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:10 | 17:05 | Pousado |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 17:35 | 17:18 | Pousado |
Izmir (ADB) | AJet | VF1001 | 17:55 | 18:00 | Pousado |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 17:55 | 17:53 | Pousado |
Vienna (VIE) | BRA | OS737 | 17:55 | Atrasado | |
NIce (NCE) | My Jet | MYJ522 | 18:17 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 18:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | agendado | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 19:30 | agendado | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7970 | 19:30 | agendado | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 | 19:55 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 20:45 | agendado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 21:05 | 20:51 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Sun d'Or International Airlines | LY5195 | 21:35 | agendado | |
Porto (OPO) | AirSERBIA | JU569 | 21:55 | agendado | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5702 | 22:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:00 | agendado | |
NIce (NCE) | AirSERBIA | JU253 expand_more(1) | 22:05 | Atrasado | |
NIce (NCE) | Air France | AF9735 | 22:05 | Atrasado | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(1) | 22:05 | 21:43 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:05 | 21:43 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:05 | 21:46 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:05 | 21:46 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU475 | 22:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU159 | 22:20 | 21:54 | Pousado |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU465 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7082 | 22:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(3) | 22:20 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | Atrasado | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5695 | 22:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:30 | agendado | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5703 | 22:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22:35 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7954 | 22:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:35 | agendado | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22:40 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:50 | agendado | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 22:50 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:50 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 22:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 22:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 22:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 22:55 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 | 23:05 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(2) | 23:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 23:05 | agendado | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU215 | 23:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU145 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7926 | 23:10 | agendado | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W64156 | 23:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1738 | 23:15 | agendado | |
Manises (VLC) | AirSERBIA | JU593 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Air Europa | UX3638 | 23:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 23:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1828 | 23:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Tarom | RO9237 | 23:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU426 expand_more(2) | 00:50 | 00:56 | A caminho |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:50 | 00:56 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:50 | 00:56 | A caminho |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU536 expand_more(1) | 00:55 | 01:05 | A caminho |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00:55 | 01:05 | A caminho |
Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W64153 | 05:50 | 06:00 | A caminho |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:50 | 06:14 | A caminho |
St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU120 | 05:55 | 06:11 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9319 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(1) | 06:05 | 06:16 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:05 | 06:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:10 | 06:19 | A caminho |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 06:30 | 07:06 | A caminho |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU260 expand_more(3) | 06:40 | 07:04 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5711 | 06:40 | 07:04 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:40 | 07:04 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:40 | 07:04 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU330 expand_more(2) | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:50 | 06:59 | A caminho |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9723 | 06:50 | 06:59 | A caminho |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:50 | 06:59 | A caminho |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:50 | 06:51 | A caminho |
Tivat (TIV) | Air Baltic | BT5673 | 06:50 | 06:51 | A caminho |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:50 | 06:51 | A caminho |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:50 | 06:51 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU346 expand_more(1) | 06:55 | 07:06 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1877 | 06:55 | 07:06 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 expand_more(1) | 07:00 | 06:57 | A caminho |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5649 | 07:00 | 06:57 | A caminho |
Bari (BRI) | AirSERBIA | JU490 | 07:25 | 07:33 | A caminho |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 07:30 | 07:43 | A caminho |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:30 | 07:43 | A caminho |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:45 | 07:50 | A caminho |
Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | 07:50 | A caminho |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | 07:50 | A caminho |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | 07:50 | A caminho |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU576 | 08:15 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64029 | 08:15 | 08:32 | A caminho |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | 08:51 | A caminho |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | 08:51 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:20 | 09:18 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:20 | 09:18 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:20 | 09:18 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:25 | 09:43 | A caminho |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:25 | 09:43 | A caminho |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66433 | 10:05 | agendado | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:30 | 10:41 | A caminho |
London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:30 | 10:41 | A caminho |
