Chegadas e partidas de voos em Belgrade Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
NIce (NCE) | Wizz Air | W64026 | 01:10 | 01:16 | Pousado |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 01:55 | 01:42 | Pousado |
Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU427 expand_more(1) | 05:00 | 04:34 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:00 | 04:34 | Pousado |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(3) | 05:10 | 04:58 | Pousado |
Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | 04:58 | Pousado |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | 04:58 | Pousado |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | 04:58 | Pousado |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:15 | 05:17 | Pousado |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 05:20 | 04:44 | Pousado |
New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 05:20 | 04:44 | Pousado |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 05:35 | 05:21 | Pousado |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 05:40 | 05:33 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:40 | 05:33 | Pousado |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:40 | 05:33 | Pousado |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:40 | 05:33 | Pousado |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5195 | 07:20 | 06:59 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(1) | 08:10 | 07:40 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | 07:40 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:02 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21506 | 08:15 | desconhecido | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1506 | 08:15 | desconhecido | |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 08:28 | 08:55 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:45 | 09:01 | Pousado |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:00 | 09:05 | Pousado |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:00 | 09:05 | Pousado |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:00 | 09:05 | Pousado |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:00 | 09:05 | Pousado |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:00 | 09:05 | Pousado |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:00 | 09:05 | Pousado |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:35 | 09:56 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:35 | 09:56 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:35 | 09:56 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:35 | 09:56 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:35 | 09:56 | Pousado |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6574 | 09:45 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 10:20 | 09:50 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 10:25 | 10:29 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | 10:29 | Pousado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | 10:29 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF34 | 10:34 | 10:15 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 10:35 | 10:37 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(7) | 10:55 | 10:12 | Pousado |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 10:55 | 10:12 | Pousado |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9217 | 10:55 | 10:12 | Pousado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 10:55 | 10:12 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6128 | 10:55 | 10:12 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 10:55 | 10:12 | Pousado |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 10:55 | 10:12 | Pousado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 10:55 | 10:12 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(3) | 11:00 | 10:44 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:00 | 10:44 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:00 | 10:44 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:00 | 10:44 | Pousado |
Stuttgart (STR) | AirSERBIA | JU347 expand_more(2) | 11:00 | 10:58 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1878 | 11:00 | 10:58 | Pousado |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4865 | 11:00 | 10:58 | Pousado |
Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU157 | 11:05 | 10:47 | Pousado |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:10 | 11:07 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5704 | 11:10 | 11:07 | Pousado |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | 11:07 | Pousado |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | 11:07 | Pousado |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 11:15 | 11:18 | Pousado |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:15 | 11:18 | Pousado |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:15 | 11:18 | Pousado |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:15 | 11:27 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:15 | 11:27 | Pousado |
Salzburg (SZG) | AirSERBIA | JU321 expand_more(3) | 11:20 | 11:43 | Pousado |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A31129 | 11:20 | 11:43 | Pousado |
Salzburg (SZG) | Bulgaria Air | FB1810 | 11:20 | 11:43 | Pousado |
Salzburg (SZG) | Qatar Airways | QR4863 | 11:20 | 11:43 | Pousado |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(4) | 11:25 | 11:37 | Pousado |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT5672 | 11:25 | 11:37 | Pousado |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:25 | 11:37 | Pousado |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:25 | 11:37 | Pousado |
Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:25 | 11:37 | Pousado |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU271 expand_more(1) | 11:35 | 12:06 | Pousado |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1886 | 11:35 | 12:06 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU351 | 11:45 | 12:24 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | AirSERBIA | JU287 expand_more(2) | 11:50 | 11:57 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Bulgaria Air | FB1848 | 11:50 | 11:57 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Qatar Airways | QR4862 | 11:50 | 11:57 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | Desviado | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | Desviado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 14:23 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 11:55 | 14:23 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 11:55 | 12:01 | Pousado |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:55 | 11:31 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU261 expand_more(2) | 12:15 | 12:49 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | 12:49 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2824 | 12:15 | 12:49 | Pousado |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:15 | 11:53 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:15 | 11:53 | Pousado |
Trieste (TRS) | JetStream | VTB520 | 12:19 | 12:17 | Pousado |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 12:20 | 12:44 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 12:20 | 12:44 | Pousado |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 12:20 | 12:44 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(2) | 12:35 | 12:55 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:35 | 12:55 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:35 | 12:55 | Pousado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21491 | 12:50 | 12:52 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(3) | 12:55 | 13:16 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:55 | 13:16 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7926 | 12:55 | 13:16 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9399 | 12:55 | 13:16 | Pousado |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 13:00 | 13:09 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:15 | 13:00 | Pousado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:15 | 13:00 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1416 expand_more(1) | 13:45 | 14:31 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:45 | 14:31 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 13:50 | 13:47 | Pousado |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 13:50 | 13:47 | Pousado |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 13:50 | 13:47 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(1) | 14:20 | 13:43 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 14:20 | 13:43 | Pousado |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O152 | 14:30 | 14:27 | Pousado |
Tivat (TIV) | Flexflight | W21568 | 14:30 | desconhecido | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O1568 | 14:30 | desconhecido | |
Porto (OPO) | Bulgaria Air | JU567 | 15:05 | 14:58 | Pousado |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | 15:26 | Pousado |
Mostar (OMO) | Bulgaria Air | JU635 | 16:05 | 15:49 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:05 | 17:52 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:05 | 17:52 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:05 | 17:52 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:05 | 17:52 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:05 | 17:52 | Pousado |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:05 | 17:52 | Pousado |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:10 | 16:27 | Pousado |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | 16:27 | Pousado |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:10 | 16:27 | Pousado |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:10 | 16:27 | Pousado |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:10 | 16:27 | Pousado |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:10 | 16:27 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 16:15 | 16:03 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1836 | 16:15 | 16:03 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | ITA Airways | AZ2493 | 16:15 | 16:03 | Pousado |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9219 | 16:15 | 16:03 | Pousado |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:15 | 16:02 | Pousado |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:15 | 16:02 | Pousado |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:15 | 16:02 | Pousado |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:15 | 16:02 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(2) | 16:15 | 16:07 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:15 | 16:07 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:15 | 16:07 | Pousado |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(2) | 16:15 | 16:56 | Pousado |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:15 | 16:56 | Pousado |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:15 | 16:56 | Pousado |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:20 | 16:46 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 16:20 | 16:46 | Pousado |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:20 | 16:46 | Pousado |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 16:20 | 16:23 | Pousado |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | 16:23 | Pousado |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | 16:23 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(3) | 16:20 | 16:29 | Pousado |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:20 | 16:29 | Pousado |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:20 | 16:29 | Pousado |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:20 | 16:29 | Pousado |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:20 | 16:12 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:20 | 16:12 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:20 | 16:12 | Pousado |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:20 | 16:12 | Pousado |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9223 | 16:20 | 16:12 | Pousado |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(2) | 16:20 | 16:17 | Pousado |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | 16:17 | Pousado |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | 16:17 | Pousado |
Gudja (MLA) | AirSERBIA | JU451 | 16:30 | 16:52 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | 16:19 | Pousado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | 16:19 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 16:45 | 17:07 | Pousado |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU333 expand_more(2) | 16:45 | 16:51 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:45 | 16:51 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4547 | 16:45 | 16:51 | Pousado |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:00 | 17:18 | Pousado |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF507 | 17:20 | 17:04 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 | 17:50 | 17:43 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 18:05 | 17:55 | Pousado |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 18:20 | agendado | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 18:30 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 18:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21562 | 18:45 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1562 | 18:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | agendado | |
Banja Luka (BNX) | AirSERBIA | JU615 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
Banja Luka (BNX) | Etihad Airways | EY7919 | 19:20 | agendado | |
Banja Luka (BNX) | Turkish Airlines | TK9505 | 19:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:20 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 20:05 | agendado | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 20:20 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 20:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 21:20 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 21:20 | Atrasado | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 21:35 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 21:35 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 expand_more(2) | 21:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1872 | 21:50 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9233 | 21:50 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:10 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | agendado | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 22:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY4565 | 22:10 | agendado | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(3) | 22:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5702 | 22:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:15 | agendado | |
Berlin (BER) | Finnair | AY4551 | 22:15 | agendado | |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU465 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7082 | 22:15 | agendado | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(2) | 22:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Finnair | AY4567 | 22:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU353 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 22:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5703 | 22:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(4) | 22:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4555 | 22:20 | agendado | |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU475 | 22:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU373 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5695 | 22:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY4559 | 22:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU145 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7926 | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:45 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 22:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(3) | 23:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY4563 | 23:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 23:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 23:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 23:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 23:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 | 23:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | JU263 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3622 | 23:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1828 | 23:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Tarom | RO9237 | 23:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirSERBIA | JU988 | 00:20 | 00:33 | A caminho |
Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU426 expand_more(1) | 00:30 | 00:35 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:30 | 00:35 | A caminho |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(2) | 00:30 | 00:24 | A caminho |
Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:30 | 00:24 | A caminho |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:30 | 00:24 | A caminho |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:50 | 06:12 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | 06:25 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | 06:25 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 06:00 | 06:25 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 06:00 | 06:25 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64115 | 06:00 | 06:08 | A caminho |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:10 | 06:17 | A caminho |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:15 | 06:27 | A caminho |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:15 | 06:27 | A caminho |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9226 | 06:15 | 06:27 | A caminho |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:15 | 06:27 | A caminho |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU270 expand_more(2) | 06:20 | 06:23 | A caminho |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX3621 | 06:20 | 06:23 | A caminho |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1885 | 06:20 | 06:23 | A caminho |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | agendado | |
Nuremberg (NUE) | AirSERBIA | JU286 expand_more(1) | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Bulgaria Air | FB1847 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1411 expand_more(3) | 06:30 | 06:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:30 | 06:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:30 | 06:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:30 | 06:39 | A caminho |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:30 | 06:29 | A caminho |
Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU156 | 06:35 | 06:47 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU260 expand_more(3) | 06:45 | 07:21 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:45 | 07:21 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:45 | 07:21 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2823 | 06:45 | 07:21 | A caminho |
Stuttgart (STR) | AirSERBIA | JU346 expand_more(1) | 06:45 | 06:52 | A caminho |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1877 | 06:45 | 06:52 | A caminho |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 expand_more(2) | 06:50 | 06:44 | A caminho |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5649 | 06:50 | 06:44 | A caminho |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8704 | 06:50 | 06:44 | A caminho |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(3) | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Prague (PRG) | Finnair | AY4564 | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:50 | 07:00 | A caminho |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(3) | 07:00 | 07:16 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4554 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU350 expand_more(1) | 07:00 | 07:19 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:00 | 07:19 | A caminho |
Salzburg (SZG) | AirSERBIA | JU320 expand_more(2) | 07:00 | 07:43 | A caminho |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A31124 | 07:00 | 07:43 | A caminho |
Salzburg (SZG) | Bulgaria Air | FB1809 | 07:00 | 07:43 | A caminho |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU416 expand_more(3) | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:00 | 07:50 | A caminho |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:00 | 07:50 | A caminho |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9222 | 07:00 | 07:50 | A caminho |
Porto (OPO) | Bulgaria Air | JU566 | 07:05 | 07:14 | A caminho |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(2) | 07:30 | 07:33 | A caminho |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:30 | 07:33 | A caminho |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9218 | 07:30 | 07:33 | A caminho |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(4) | 07:45 | 07:48 | A caminho |
