Air Baltic presso Aeroporto Belgrade - BEG
Da quali terminal arriva e parte Air Baltic a Aeroporto Belgrade?
I voli di Air Baltic di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Belgrade:
- terminale - 2
In quali località vola Air Baltic da e verso Aeroporto Belgrade?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 18 | Visualizza voli |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Visualizza voli |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 7 | Visualizza voli |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Visualizza voli |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visualizza voli |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 7 | Visualizza voli |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 9 | Visualizza voli |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 5 | Visualizza voli |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | Visualizza voli |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visualizza voli |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 9 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Visualizza voli |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Visualizza voli |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | Visualizza voli |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Visualizza voli |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Visualizza voli |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Visualizza voli |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Visualizza voli |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 15 | Visualizza voli |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Belgrade per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora











































