airBaltic presso Aeroporto Belgrade - BEG
In quali località vola airBaltic da e verso Aeroporto Belgrade?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 16 | Visualizza voli |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visualizza voli |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visualizza voli |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visualizza voli |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visualizza voli |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Visualizza voli |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Visualizza voli |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Visualizza voli |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Visualizza voli |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Visualizza voli |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Visualizza voli |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | Visualizza voli |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 29 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Belgrade per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.












































