Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Belgrade
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 00:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 01:00 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 01:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64040 | 01:30 | Ritardato | |
| Paphos (PFO) | MPC Air | MPC1 | 01:54 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 01:55 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU565 | 04:00 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | Programmato | |
| Kazan (KZN) | AirSERBIA | JU189 | 05:10 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 05:30 | Programmato | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1107 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
| Nis (INI) | Qatar Airways | QR5337 | 05:40 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | Ritardato | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:30 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 09:15 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:15 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:30 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1821 | 09:30 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:30 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:30 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:30 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 10:20 | Ritardato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 10:20 | Ritardato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 10:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(3) | 10:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5704 | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:00 | Programmato | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 11:05 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU347 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1878 | 11:05 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4865 | 11:05 | Programmato | |
| Bari (BRI) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR4870 | 11:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:15 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:20 | Programmato | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 11:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(4) | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6210 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6814 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | JU261 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5716 | 12:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21491 | 12:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | Programmato | |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU121 | 12:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(3) | 12:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1976 | 12:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:45 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:45 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 13:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1416 expand_more(1) | 13:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:55 | Programmato | |
| Shanghai (PVG) | AirSERBIA | JU987 | 15:05 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64060 | 15:30 | Programmato | |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 15:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(2) | 15:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9399 | 15:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 15:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU507 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66403 | 16:00 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:05 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:05 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:05 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:05 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:05 | Programmato | |
| Mostar (OMO) | Bulgaria Air | JU635 | 16:10 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:10 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31133 | 16:10 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:10 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:10 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:10 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:10 | Programmato | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 16:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:15 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 16:15 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:15 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:15 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(4) | 16:15 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 16:15 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:15 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:15 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 16:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7980 | 16:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2476 | 16:15 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 16:15 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:15 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:15 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:15 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16:20 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 16:20 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 16:20 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31132 | 16:20 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT5767 | 16:20 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1836 | 16:20 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7958 | 16:20 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | ITA Airways | AZ2493 | 16:20 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(4) | 16:20 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:20 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:20 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:20 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | JU333 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:20 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:20 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:20 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:20 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:20 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:20 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(5) | 16:20 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31122 | 16:20 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | Programmato | |
| Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 16:20 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16:20 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:20 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU577 | 16:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 16:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 16:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 16:25 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 16:40 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 17:00 | Programmato | |
| London (LHR) | airBaltic | JU211 | 17:15 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 17:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS723 | 17:45 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 18:05 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 18:30 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1418 expand_more(1) | 19:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:15 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF1001 | 19:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:35 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:40 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU145 expand_more(2) | 19:50 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Bulgaria Air | FB1824 | 19:50 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7926 | 19:50 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 20:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 20:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU535 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31128 | 22:00 | Programmato | |
| Porto (OPO) | airBaltic | JU569 | 22:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 22:05 | Programmato | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5702 | 22:05 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:05 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | JU175 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1738 | 22:05 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 22:10 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31119 | 22:10 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU159 | 22:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 22:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5705 | 22:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7981 | 22:15 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU475 | 22:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU329 expand_more(1) | 22:20 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | Bulgaria Air | FB1848 | 22:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(3) | 22:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5698 | 22:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1860 | 22:20 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64026 | 22:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | JU335 expand_more(3) | 22:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5706 | 22:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU465 expand_more(1) | 22:25 | Programmato | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7082 | 22:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 22:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT5703 | 22:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22:30 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | AirSERBIA | JU293 expand_more(1) | 22:30 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT5721 | 22:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(1) | 22:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(4) | 22:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1846 | 22:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7954 | 22:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(5) | 22:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT5719 | 22:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1854 | 22:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22:35 | Programmato | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(4) | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6212 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 22:55 | Programmato | |
| Florence (FLR) | AirSERBIA | JU469 | 22:55 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:55 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:55 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:55 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 23:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 | 23:10 | Programmato | |
| London (LHR) | airBaltic | JU215 | 23:10 | Programmato | |
| NIce (NCE) | AirSERBIA | JU253 | 23:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS725 | 23:35 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 | 23:35 | Programmato | |
| Manises (VLC) | AirSERBIA | JU593 | 23:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | JU393 | 23:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU120 | 05:35 | Programmato | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:35 | Programmato | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64151 | 05:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 05:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 05:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 05:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 05:50 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(4) | 06:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6211 | 06:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 06:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 06:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:15 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 06:15 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:30 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:30 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | JU260 expand_more(2) | 06:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:35 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:40 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF9737 | 06:40 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:40 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU346 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1877 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64031 | 07:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | AirSERBIA | JU490 | 07:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:20 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU576 | 08:10 | Programmato | |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU890 | 08:25 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O151 | 09:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:15 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66433 | 10:15 | Programmato | |
| London (LHR) | airBaltic | JU210 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:25 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ668 | 11:00 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64059 | 11:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 11:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | JU332 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1895 | 12:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU422 expand_more(3) | 12:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7973 | 12:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR5326 | 12:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 12:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 12:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31104 | 12:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 12:15 | Programmato | |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 12:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(4) | 12:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6213 | 12:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 12:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6821 | 12:35 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W64021 | 12:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU312 expand_more(3) | 12:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5676 | 12:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7978 | 12:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2509 | 12:35 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU622 expand_more(3) | 12:50 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1835 | 12:50 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7911 | 12:50 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR5323 | 12:50 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21492 | 12:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1735 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9481 | 13:05 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU102 expand_more(5) | 13:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5687 | 13:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 13:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 13:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 13:10 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 13:10 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(5) | 13:10 | Programmato | |
