airBaltic hos Belgrade Lufthavn - BEG
Hvilke steder flyver airBaltic til og fra Belgrade Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 16 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyrejser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 29 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Belgrade Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.












































