Bulgaria Air hos Belgrade Lufthavn - BEG
Hvilke terminaler ankommer og afgår Bulgaria Air fra ved Belgrade Lufthavn?
Bulgaria Air-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Belgrade Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Bulgaria Air til og fra Belgrade Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Se flyrejser |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 11 | Se flyrejser |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 1 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | Se flyrejser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 5 | Se flyrejser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 11 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Se flyrejser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyrejser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Se flyrejser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 8 | Se flyrejser |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 16 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 25 | Se flyrejser |
| Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 4 | Se flyrejser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Se flyrejser |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 44 | Se flyrejser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Se flyrejser |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Se flyrejser |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 12 | Se flyrejser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 18 | Se flyrejser |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 11 | Se flyrejser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | Se flyrejser |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | Se flyrejser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 16 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Belgrade Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuForstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.











































