Flyankomster og afgange på Belgrade Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 00:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 01:00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 01:15 | Forsinket | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7260 | 02:05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | JU119 expand_more(2) | 04:35 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB1899 | 04:35 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ2518 | 04:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7927 | 05:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2507 | 05:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66406 | 05:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9215 | 05:00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU547 expand_more(5) | 05:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31111 | 05:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9734 | 05:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7928 | 05:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2481 | 05:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Qatar Airways | QR5336 | 05:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(6) | 05:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31124 | 05:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Qatar Airways | QR5325 | 05:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU537 expand_more(3) | 05:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31107 | 05:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7967 | 05:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU427 expand_more(3) | 05:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7974 | 05:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR5329 | 05:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 05:05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 05:05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | airBaltic | BT5693 | 05:05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1832 | 05:05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7931 | 05:05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2501 | 05:05 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU117 expand_more(4) | 05:20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 05:20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7930 | 05:20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66409 | 05:20 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:10 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 08:24 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1412 | 08:30 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU691 | 08:55 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 09:00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:00 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1821 | 09:20 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 10:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU531 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31126 | 10:20 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W64110 | 10:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 10:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU157 | 10:55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 10:55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 10:55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 10:55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 10:55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 10:55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 10:55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31113 | 10:55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 10:55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 10:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU401 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1844 | 11:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | AirSERBIA | JU341 | 11:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5704 | 11:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU461 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7080 | 11:00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR4868 | 11:00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5684 | 11:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1882 | 11:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1852 | 11:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | JU331 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5699 | 11:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:15 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | airBaltic | JU557 | 11:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU327 | 11:20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU471 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR4876 | 11:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W64154 | 11:25 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64060 | 11:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | JU361 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | AirSERBIA | JU291 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT5722 | 11:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(6) | 11:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5378 | 11:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1858 | 11:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU371 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT5682 | 11:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1866 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6210 | 11:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6814 | 11:55 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | JU397 | 11:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU261 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5716 | 12:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | JU381 | 12:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 | 12:25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU141 | 12:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 | 12:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU391 | 12:30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 | 12:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 | 12:45 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU121 | 12:45 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU687 | 12:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 | 12:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT487 | 13:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO571 | 13:20 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O154 | 13:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 13:45 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 13:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1416 | 13:55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW490 | 14:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 | 14:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21491 | 14:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 | 15:10 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 15:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 15:20 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Qatar Executive | QE762 | 15:32 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 15:55 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 | 16:00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 | 16:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 | 16:10 | planlagt | |
| Mostar (OMO) | AirSERBIA | JU635 | 16:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 | 16:15 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 | 16:15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 | 16:20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU723 | 16:20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 | 16:20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 | 16:20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 | 16:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU333 | 16:20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU603 | 16:20 | planlagt | |
| Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 16:20 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 | 16:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 16:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 | 16:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO573 | 16:35 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU623 | 16:45 | planlagt | |
| Ohrid (OHD) | AirSERBIA | JU781 | 16:45 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | airBaltic | JU525 | 16:55 | planlagt | |
| Pula (PUY) | AirSERBIA | JU741 | 17:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | JU118 expand_more(2) | 00:35 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB1900 | 00:35 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ2508 | 00:35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 00:40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7902 | 00:40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2473 | 00:40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9216 | 00:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU546 expand_more(4) | 00:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31110 | 00:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9716 | 00:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7942 | 00:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2513 | 00:40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 00:45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9724 | 00:45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1804 | 00:45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7949 | 00:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 00:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5322 | 00:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1831 | 00:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7922 | 00:45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2499 | 00:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU536 expand_more(2) | 00:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31106 | 00:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU426 expand_more(2) | 00:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:55 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(4) | 00:55 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31123 | 00:55 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:55 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:55 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:55 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7261 | 03:05 | planlagt | |
| Astana (NQZ) | SCAT | DV818 | 04:00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W64153 | 05:45 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W64109 | 05:50 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU120 | 05:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU390 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1825 | 06:00 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU690 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | JU396 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6211 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 06:15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU530 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31125 | 06:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | AirSERBIA | JU290 | 06:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU156 | 06:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU370 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT5696 | 06:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | JU380 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1861 | 06:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU326 | 06:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | JU360 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU470 | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:30 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:30 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU260 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5711 | 06:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU460 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7081 | 06:35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66433 | 06:35 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | airBaltic | JU556 | 06:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | JU416 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1851 | 06:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:40 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF9737 | 06:40 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:40 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1843 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | JU330 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 06:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6179 | 07:00 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64059 | 07:00 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O157 | 07:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | AirSERBIA | JU340 | 07:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:20 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:20 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:20 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07:20 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Air Adriatic | RMB2 | 07:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31112 | 07:50 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 07:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU500 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66400 | 07:55 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:00 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O151 | 09:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1413 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU140 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT5674 | 09:45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7970 | 09:45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66410 | 09:45 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU686 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9210 | 10:05 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9516 | 10:05 | planlagt | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU506 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66402 | 10:35 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 10:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64031 | 11:20 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W94001 | 11:30 | planlagt | |
