AirSERBIA på Belgrade Flygplats - BEG
Vilka platser flyger AirSERBIA till och från Belgrade Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 4 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 39 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 24 | Visa flyg |
| Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 4 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Visa flyg |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 17 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 24 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Visa flyg |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 10 | Visa flyg |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Visa flyg |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Visa flyg |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 60 | Visa flyg |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 4 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Visa flyg |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 32 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | Visa flyg |
| Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 42 | Visa flyg |
| Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 4 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Visa flyg |
| Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 8 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 32 | Visa flyg |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 42 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Visa flyg |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Visa flyg |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Visa flyg |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Visa flyg |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 22 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 21 | Visa flyg |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Visa flyg |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Visa flyg |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Visa flyg |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | Visa flyg |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 40 | Visa flyg |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | Visa flyg |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 22 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Belgrade Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu










































