Bulgaria Air på Belgrade Flygplats - BEG
Vilka terminaler anländer och avgår Bulgaria Air från vid Belgrade Flygplats?
Bulgaria Air-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Belgrade Flygplats:
- Terminal - 2
Vilka platser flyger Bulgaria Air till och från Belgrade Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 5 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 7 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Visa flyg |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 3 | Visa flyg |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 6 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 9 | Visa flyg |
| Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 2 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Visa flyg |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 3 | Visa flyg |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 12 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Visa flyg |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Visa flyg |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Visa flyg |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | Visa flyg |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Visa flyg |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Belgrade Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.







































