JetBlue op Belgrade Airport - BEG
Naar welke locaties vliegt JetBlue van en naar Belgrade Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 16 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 22 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 7 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 15 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 18 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 21 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Belgrade Airport uitgevoerd door JetBlue
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Belgrade Airport uitgevoerd door JetBlue
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Belgrade Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu