Belgrade Airport aankomsten (BEG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(3) | 02:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 02:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 02:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3068 | 02:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 03:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 03:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 03:20 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 03:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(2) | 03:45 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 03:45 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9399 | 03:45 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24693 | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 03:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Bulgaria Air | JU441 | 04:00 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 04:05 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 04:05 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 04:05 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 04:05 | Gepland | |
| Mostar (OMO) | Bulgaria Air | JU635 | 04:10 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 04:10 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31133 | 04:10 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 04:10 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 04:10 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 04:10 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 04:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 04:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 04:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Bulgaria Air | JU439 | 04:15 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 04:15 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 04:15 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 04:15 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 04:15 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 04:15 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 04:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7980 | 04:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2476 | 04:15 | Gepland | |
| Adler Sochi (AER) | AirSERBIA | JU179 | 04:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 04:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 04:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 04:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 04:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 04:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 04:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 04:20 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU623 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31132 | 04:20 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1836 | 04:20 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7958 | 04:20 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | ITA Airways | AZ2493 | 04:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(5) | 04:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31122 | 04:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 04:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 04:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 04:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 04:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 04:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 04:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 04:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 04:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 04:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 04:20 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 04:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 04:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 04:25 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | AirSERBIA | JU451 | 04:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 04:25 | Geannuleerd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 04:25 | Geannuleerd | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(5) | 04:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5718 | 04:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 04:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 04:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 04:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 04:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | JU333 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 04:55 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 05:00 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 05:00 | Gepland | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 05:15 | Gepland | |
| Florence (FLR) | VistaJet | VJT691 | 05:42 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS723 | 05:45 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 06:05 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 06:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Belgrade Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Belgrado, Servië.

