Belgrade Airport vertrektijden (BEG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O151 | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1413 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7970 | 11:00 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W94001 | 11:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heli Air Services | HLR777 | 11:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 11:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64009 | 12:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU562 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 12:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Belgrade Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Belgrado, Servië.