Belgrade Airport vertrektijden (BEG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU134 | 05:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU262 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2825 | 05:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU242 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF6293 | 05:10 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU484 | 05:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU584 | 05:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1737 | 05:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU372 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1867 | 05:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO574 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8145 | 05:15 | Gepland | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU392 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1827 | 05:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Tarom | RO9238 | 05:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU352 | 05:30 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O153 | 05:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU356 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1883 | 05:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU158 | 05:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU174 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1891 | 05:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2523 | 05:55 | Gepland | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66417 | 05:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU334 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1897 | 06:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU604 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9234 | 06:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU272 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1887 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU404 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7952 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7079 | 06:05 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64107 | 06:15 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU348 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1879 | 06:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | JU418 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7935 | 06:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7077 | 06:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | BRA | OS738 | 06:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU314 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66427 | 06:35 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU624 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7912 | 06:35 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | ITA Airways | AZ2494 | 06:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64115 | 06:55 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | DAT | 4O103 | 07:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1419 | 07:55 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU664 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1841 | 08:15 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7900 | 08:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1084 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8005 | 08:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4342 | 08:25 | Gepland | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W64155 | 08:35 | Gepland | |
Milan (BGY) | Wizz Air | W64123 | 08:50 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1975 | 08:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Belgrade Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Belgrado, Servië.