Belgrade Airport vertrektijden (BEG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7107 | 05:15 | Gepland | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:50 | Gepland | |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64151 | 05:50 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU570 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3639 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | Gepland | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W64109 | 06:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:15 | Gepland | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:15 | Gepland | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU670 | 06:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM388 | 06:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU380 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1861 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:35 | Gepland | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Air Baltic | BT5673 | 06:50 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:50 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9723 | 06:50 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:00 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O157 | 07:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Belgrade Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Belgrado, Servië.