Belgrade Airport vertrektijden (BEG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ668 | 11:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 11:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC374 | 11:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(7) | 11:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 11:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9216 | 11:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 11:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6129 | 11:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 11:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 11:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 11:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU422 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 12:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU332 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5709 | 12:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1895 | 12:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4548 | 12:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31103 | 12:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 12:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 12:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 12:30 | Gepland | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 12:55 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7044 | 12:55 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU622 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1835 | 01:00 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7911 | 01:00 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU542 expand_more(3) | 01:05 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9738 | 01:05 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7941 | 01:05 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2480 | 01:05 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 01:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 01:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 01:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 01:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 01:10 | Gepland | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU500 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B66400 | 01:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2221 | 01:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1735 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9481 | 01:15 | Gepland | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Air France | AF5333 | 01:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1829 | 01:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7921 | 01:20 | Gepland | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2495 | 01:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Air France | AF3832 | 01:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1802 | 01:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7918 | 01:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66407 | 01:20 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 01:20 | Gepland | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU792 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Air France | AF9733 | 01:25 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7916 | 01:25 | Gepland | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2482 | 01:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7910 | 01:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2511 | 01:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66412 | 01:35 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 01:40 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF3830 | 01:40 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1839 | 01:40 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7920 | 01:40 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2489 | 01:40 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4875 | 01:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 01:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Air France | AF9721 | 01:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1859 | 01:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7923 | 01:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2496 | 01:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4878 | 01:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9512 | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(3) | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9437 | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7927 | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9581 | 01:40 | Gepland | |
Mostar (OMO) | Bulgaria Air | JU634 | 01:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO572 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8143 | 01:45 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 01:50 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31116 | 01:50 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF5324 | 01:50 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1855 | 01:50 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7914 | 01:50 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2478 | 01:50 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Qatar Airways | QR4873 | 01:50 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3977 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7611 | 02:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9233 | 02:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1417 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8453 | 02:35 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | VF1002 | 02:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Belgrade Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Belgrado, Servië.