Belgrade Airport vertrektijden (BEG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | JU370 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU470 | 06:30 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:30 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:30 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:30 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5708 | 06:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:35 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | AirSERBIA | JU280 | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU260 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5711 | 06:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1843 | 06:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU156 | 06:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | JU360 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:45 | Gepland | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU460 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7081 | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6179 | 06:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU416 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1851 | 06:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 07:00 | Gepland | |
| St. Athan (DGX) | AirSERBIA | JU4020 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1857 | 07:05 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:25 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT5768 | 07:25 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:25 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07:25 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 07:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:00 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O151 | 09:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO212 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7599 | 09:05 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9506 | 09:05 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31112 | 09:35 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 09:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:40 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU140 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7970 | 09:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66410 | 09:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7374 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:15 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66433 | 10:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Belgrade Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Belgrado, Servië.

