Belgrade Airport vertrektijden (BEG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7910 | 01:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2511 | 01:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66412 | 01:30 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O155 | 01:30 | Gepland | |
Split (SPU) | AirSERBIA | JU702 | 01:35 | Gepland | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 01:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Air France | AF9721 | 01:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1859 | 01:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7923 | 01:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2496 | 01:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4878 | 01:40 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9512 | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1411 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9437 | 01:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9581 | 01:40 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 01:45 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF3830 | 01:45 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1839 | 01:45 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7920 | 01:45 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2489 | 01:45 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4875 | 01:45 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9224 | 01:45 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 01:45 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31116 | 01:45 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF5324 | 01:45 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1855 | 01:45 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7914 | 01:45 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2478 | 01:45 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | Qatar Airways | QR4873 | 01:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2221 | 01:55 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO212 | 01:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO572 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8143 | 02:00 | Gepland | |
Sylt (GWT) | Hahn Air | HR921 | 02:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9923 | 02:25 | Gepland | |
St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU122 | 02:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO9012 | 02:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF114 | 02:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1417 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8453 | 02:45 | Gepland | |
Lugano (LUG) | Swiss Air-Ambulance | SAZ73 | 03:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1080 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8001 | 04:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4344 | 04:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64031 | 04:10 | Gepland | |
Friedrichshafen (FDH) | Wizz Air | W64119 | 04:15 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF35 | 04:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1413 | 04:50 | Gepland | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU134 | 05:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU242 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF6293 | 05:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU584 | 05:05 | Gepland | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU684 expand_more(4) | 05:05 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7967 | 05:05 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4879 | 05:05 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9226 | 05:05 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9514 | 05:05 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU484 | 05:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1737 | 05:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU392 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1827 | 05:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Tarom | RO9238 | 05:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU372 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1867 | 05:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO574 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8145 | 05:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Belgrade Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Belgrado, Servië.