Belgrade Airport aankomsten (BEG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 02:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 02:25 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 02:30 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 02:55 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 03:40 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 03:40 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 03:40 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 03:40 | Gepland | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 03:40 | Gepland | |
| Adler Sochi (AER) | AirSERBIA | JU179 | 03:55 | Gepland | |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 03:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | airBaltic | JU567 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Bulgaria Air | FB1822 | 04:05 | Gepland | |
| Mostar (OMO) | Bulgaria Air | JU635 | 04:05 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 04:10 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 04:10 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 04:10 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 04:10 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 04:10 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 04:10 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 04:10 | Gepland | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 04:10 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 04:15 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 04:15 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 04:15 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 04:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7980 | 04:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2476 | 04:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU247 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9727 | 04:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | JU423 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 04:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 04:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 04:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 04:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5714 | 04:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 04:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 04:20 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 04:20 | Gepland | |
| Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 04:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(5) | 04:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31122 | 04:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 04:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 04:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 04:20 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 04:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 04:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 04:20 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 04:20 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 04:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 04:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 04:25 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 04:25 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | AirSERBIA | JU451 | 04:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 04:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 04:30 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | AirSERBIA | JU441 | 04:30 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(5) | 04:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5718 | 04:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 04:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 04:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 04:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 04:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 04:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU333 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 04:50 | Gepland | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 05:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 05:05 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 05:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 05:20 | Gepland | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 05:30 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 05:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6501 | 05:53 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6501 | 05:53 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Air Adriatic | RMB3 | 06:02 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Belgrade Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Belgrado, Servië.

