Vluchten Aankomst en vertrek op Belgrade Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 00:05 | onbekend | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 00:55 | 01:37 | geland |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W64156 | 01:30 | 01:23 | geland |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 04:40 | 05:04 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 04:40 | 05:04 | geland |
Guangzhou (CAN) | AirSERBIA | JU989 | 04:50 | 05:52 | geland |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | onbekend | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU537 expand_more(1) | 05:10 | 04:44 | geland |
Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:10 | 04:44 | geland |
Ankara (ESB) | Bulgaria Air | JU431 expand_more(1) | 05:10 | 04:55 | geland |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9631 | 05:10 | 04:55 | geland |
Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU427 expand_more(1) | 05:10 | 04:53 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:10 | 04:53 | geland |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(4) | 05:10 | 04:58 | geland |
Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | 04:58 | geland |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | 04:58 | geland |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | 04:58 | geland |
Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | 04:58 | geland |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM387 | 05:30 | 05:38 | geland |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:45 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU137 | 05:49 | 06:36 | geland |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU139 | 06:20 | onbekend | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5195 | 07:35 | 07:36 | geland |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7969 | 08:00 | 07:26 | geland |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:06 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:30 | 08:23 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:30 | 08:23 | geland |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:30 | 08:23 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:35 | 08:34 | geland |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:15 | 09:01 | geland |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | 09:01 | geland |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | 09:01 | geland |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | 09:01 | geland |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | 09:01 | geland |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 09:27 | 09:43 | geland |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:35 | 09:25 | geland |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:35 | 09:25 | geland |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:35 | 09:25 | geland |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:35 | 09:25 | geland |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:35 | 09:25 | geland |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:35 | 09:25 | geland |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 10:25 | 10:24 | geland |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | 10:24 | geland |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | 10:24 | geland |
Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF34 | 10:30 | 10:00 | geland |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 10:35 | 10:19 | geland |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU401 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11:00 | Gepland | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:00 | 10:40 | geland |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:00 | 10:40 | geland |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 11:00 | 10:40 | geland |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 11:05 | 11:00 | geland |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:05 | 11:00 | geland |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:05 | 11:00 | geland |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 11:05 | 11:18 | geland |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:05 | 11:18 | geland |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:05 | 11:18 | geland |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:05 | 11:18 | geland |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | geland |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5684 | 11:10 | 11:13 | geland |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1882 | 11:10 | 11:13 | geland |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 11:10 | 10:50 | geland |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:10 | 10:50 | geland |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:10 | 10:50 | geland |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:10 | 10:50 | geland |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:10 | 10:50 | geland |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:10 | 10:58 | geland |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:10 | 10:58 | geland |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:10 | 10:58 | geland |
Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:10 | 10:58 | geland |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:10 | 11:16 | geland |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:10 | 11:16 | geland |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:15 | 11:06 | geland |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU371 expand_more(2) | 11:45 | 11:36 | geland |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5682 | 11:45 | 11:36 | geland |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1866 | 11:45 | 11:36 | geland |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 | 11:45 | 11:41 | geland |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64030 | 11:45 | 11:31 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | 11:56 | geland |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 11:56 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 11:56 | geland |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 11:55 | 11:56 | geland |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | JU261 expand_more(3) | 12:15 | 12:24 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5716 | 12:15 | 12:24 | geland |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | 12:24 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2824 | 12:15 | 12:24 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:15 | 12:21 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:15 | 12:21 | geland |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:15 | 12:21 | geland |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:15 | 12:21 | geland |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 expand_more(1) | 12:25 | 13:11 | geland |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 12:25 | 13:11 | geland |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 12:35 | 12:27 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:35 | 12:27 | geland |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:35 | 12:27 | geland |
Manises (VLC) | AirSERBIA | JU591 | 12:35 | Gepland | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:50 | 13:31 | geland |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | 12:47 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | 12:47 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | 13:25 | geland |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | 13:25 | geland |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 13:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9507 | 13:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1416 expand_more(1) | 14:00 | 14:33 | geland |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 14:00 | 14:33 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 15:10 | 16:45 | geland |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 15:10 | 16:45 | geland |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 15:10 | 16:45 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | 15:25 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | 15:25 | geland |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | 15:25 | geland |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | 14:51 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(2) | 15:45 | Omgeleid | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15:45 | Omgeleid | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9306 | 18:00 | Vertraagd | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:00 | 15:49 | geland |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:00 | 15:49 | geland |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:00 | 15:49 | geland |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:00 | 15:49 | geland |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:00 | 15:49 | geland |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:00 | 15:49 | geland |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU577 | 16:10 | 16:15 | geland |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:10 | 16:48 | geland |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:10 | 16:48 | geland |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:10 | 16:48 | geland |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:10 | 16:48 | geland |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:10 | 16:48 | geland |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:10 | 17:03 | geland |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | 17:03 | geland |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:10 | 17:03 | geland |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:10 | 17:03 | geland |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:10 | 17:03 | geland |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:10 | 17:03 | geland |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(4) | 16:15 | 16:06 | geland |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:15 | 16:06 | geland |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:15 | 16:06 | geland |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:15 | 16:06 | geland |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:15 | 16:06 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7043 | 16:20 | 16:27 | geland |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16:20 | 16:21 | geland |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5707 | 16:20 | Gepland | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | 16:21 | geland |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | 16:21 | geland |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 16:20 | 16:23 | geland |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:20 | 16:18 | geland |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5714 | 16:20 | 16:18 | geland |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:20 | 16:18 | geland |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | 16:18 | geland |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | 16:18 | geland |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | 16:18 | geland |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 16:20 | 17:10 | geland |
Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 16:20 | 17:10 | geland |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:20 | 17:10 | geland |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:20 | 17:10 | geland |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:20 | 17:10 | geland |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | 16:12 | geland |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | 16:12 | geland |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | 16:12 | geland |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | 16:12 | geland |
Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | 16:12 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 16:25 | 16:58 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 16:25 | 16:58 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | 16:31 | geland |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | 16:31 | geland |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU333 expand_more(1) | 16:50 | 16:54 | geland |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:50 | 16:54 | geland |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O152 | 17:00 | 17:01 | geland |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 17:05 | 17:49 | geland |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 17:05 | 17:49 | geland |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 17:05 | 17:49 | geland |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:10 | 17:21 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 17:15 | 17:27 | geland |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 17:15 | 17:27 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 17:15 | 17:27 | geland |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64126 | 17:50 | 17:55 | geland |
Vienna (VIE) | BRA | OS737 | 17:55 | 17:47 | geland |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1412 expand_more(2) | 18:00 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15:45 | Omgeleid | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9306 | 18:00 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:35 | Gepland | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 19:45 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7970 | 19:45 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU563 | 20:55 | Gepland | |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU123 | 21:00 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 21:05 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7234 | 21:25 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:15 | Gepland | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 22:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(3) | 22:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 22:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5703 | 22:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:50 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(3) | 22:50 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 22:50 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:50 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 22:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 22:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 22:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 22:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(2) | 23:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 23:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1738 | 23:15 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 23:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W64074 | 23:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | Bulgaria Air | JU430 expand_more(1) | 00:30 | 00:41 | Onderweg |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9638 | 00:30 | 00:41 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU426 expand_more(2) | 00:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:50 | Gepland | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(3) | 00:50 | 00:43 | Onderweg |
Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:50 | 00:43 | Onderweg |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:50 | 00:43 | Onderweg |
Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:50 | 00:43 | Onderweg |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU536 expand_more(1) | 00:55 | 00:46 | Onderweg |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00:55 | 00:46 | Onderweg |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1106 | 00:55 | 00:58 | Onderweg |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:50 | 06:30 | Onderweg |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64029 | 05:50 | 05:59 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | 06:11 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | 06:11 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 06:00 | 06:11 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:00 | 06:11 | Onderweg |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(1) | 06:05 | 06:13 | Onderweg |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:05 | 06:13 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | 06:17 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:10 | 06:17 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | 06:17 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | 06:17 | Onderweg |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:10 | 06:20 | Onderweg |
Valencia (VLC) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX3647 | 06:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU370 expand_more(1) | 06:30 | 06:40 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | 06:40 | Onderweg |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM388 | 06:30 | 06:57 | Onderweg |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 06:35 | 06:37 | Onderweg |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:35 | 06:37 | Onderweg |
Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:35 | 06:37 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:35 | 07:10 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:35 | 07:10 | Onderweg |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | JU260 expand_more(4) | 06:40 | 06:51 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5711 | 06:40 | 06:51 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:40 | 06:51 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:40 | 06:51 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2823 | 06:40 | 06:51 | Onderweg |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU416 expand_more(3) | 06:50 | 07:15 | Onderweg |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:50 | 07:15 | Onderweg |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:50 | 07:15 | Onderweg |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:50 | 07:15 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | 07:08 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | 07:08 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | 07:08 | Onderweg |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:50 | 07:03 | Onderweg |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9723 | 06:50 | 07:03 | Onderweg |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:50 | 07:03 | Onderweg |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 06:50 | 07:16 | Onderweg |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:50 | 07:16 | Onderweg |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 06:50 | 07:00 | Onderweg |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:50 | 07:00 | Onderweg |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:50 | 07:00 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(1) | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 expand_more(1) | 07:00 | 07:01 | Onderweg |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5649 | 07:00 | 07:01 | Onderweg |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | Onderweg |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:30 | 07:33 | Onderweg |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:45 | 08:10 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | 08:10 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | 08:10 | Onderweg |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | 08:10 | Onderweg |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU500 expand_more(1) | 07:50 | 08:17 | Onderweg |
New York (JFK) | JetBlue | B66400 | 07:50 | 08:17 | Onderweg |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 07:55 | 08:08 | Onderweg |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 07:55 | 08:08 | Onderweg |
Kraljevo (KVO) | AirSERBIA | JU2000 | 08:05 | 08:26 | Onderweg |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU576 | 08:15 | 08:21 | Onderweg |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5196 | 08:40 | 08:53 | Onderweg |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | 09:01 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:20 | 09:31 | Onderweg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:20 | 09:31 | Onderweg |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:20 | 09:31 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:25 | 09:37 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:25 | 09:37 | Onderweg |
London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:30 | 10:42 | Onderweg |
London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:30 | 10:42 | Onderweg |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7970 | 11:00 | 11:19 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(1) | 11:05 | 11:21 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | 11:21 | Onderweg |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 11:10 | 11:23 | Onderweg |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64009 | 12:05 | 12:27 | Onderweg |
Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU562 | 12:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU332 expand_more(1) | 12:35 | 12:50 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1895 | 12:35 | 12:50 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 12:35 | 15:51 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | 15:51 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 12:35 | 15:51 | Onderweg |
