Etihad Airways på Belgrade Airport – BEG
Hvilke steder flyr Etihad Airways til og fra Belgrade Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | Se flyreiser |
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 2 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Se flyreiser |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyreiser |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 21 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Se flyreiser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Se flyreiser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 16 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 15 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 15 | Se flyreiser |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 21 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Belgrade Airport operert av Etihad Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Belgrade Airport operert av Etihad Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Belgrade Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå