Flyankomster og avganger på Belgrade Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 00.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 01.00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 01.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64040 | 01.30 | Forsinket | |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 01.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 01.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU565 | 03.40 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 04.55 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU107 expand_more(4) | 05.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7927 | 05.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2507 | 05.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66406 | 05.00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9215 | 05.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(6) | 05.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31124 | 05.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05.00 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Qatar Airways | QR5325 | 05.00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU537 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31107 | 05.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7967 | 05.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU427 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7974 | 05.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR5329 | 05.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 05.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 05.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | airBaltic | BT5693 | 05.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1832 | 05.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7931 | 05.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2501 | 05.05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | AirSERBIA | JU119 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB1899 | 05.05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ2518 | 05.05 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | AirSERBIA | JU189 | 05.10 | Forsinket | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU117 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1803 | 05.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7930 | 05.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66409 | 05.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 05.30 | Forsinket | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | JU487 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05.40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05.40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08.10 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21491 | 08.20 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08.30 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09.00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09.00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09.00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09.00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09.00 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09.20 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1821 | 09.20 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09.20 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09.20 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09.20 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 09.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31113 | 09.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 09.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 09.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6574 | 09.45 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W64110 | 10.15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 10.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 10.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10.25 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU157 | 10.55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 10.55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 10.55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 10.55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 10.55 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 10.55 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Bulgaria Air | JU287 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Qatar Airways | QR4862 | 10.55 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | AirSERBIA | JU321 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A31101 | 10.55 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Bulgaria Air | FB1810 | 10.55 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Qatar Airways | QR4863 | 10.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU401 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1844 | 11.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5704 | 11.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU417 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1852 | 11.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | AirSERBIA | JU347 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1878 | 11.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4865 | 11.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU327 | 11.20 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Bulgaria Air | FB1813 | 11.20 | planlagt | |
| Hanover (HAJ) | Qatar Airways | QR4860 | 11.20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | AirSERBIA | JU467 | 11.25 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64060 | 11.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | JU361 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(6) | 11.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5378 | 11.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11.40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64028 | 11.40 | planlagt | |
| Ohrid (OHD) | Bulgaria Air | JU9011 | 11.43 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU351 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1858 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6210 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6814 | 11.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU271 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1886 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9149 | 12.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU587 | 12.25 | planlagt | |
| Banja Luka (BNX) | AirSERBIA | JU611 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Banja Luka (BNX) | Etihad Airways | EY7969 | 12.25 | planlagt | |
| Banja Luka (BNX) | Turkish Airlines | TK9501 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | JU241 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1976 | 12.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 | 12.30 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12.45 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU687 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2487 | 12.45 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9211 | 12.45 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9515 | 12.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT487 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7687 | 13.05 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU4137 | 13.37 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 13.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1416 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15.10 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 15.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | AlbaStar | LAV1281 | 15.36 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(2) | 15.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9399 | 15.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 15.55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Bulgaria Air | JU441 | 16.00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16.05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16.05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16.05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16.05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16.05 | planlagt | |
| Mostar (OMO) | AirSERBIA | JU635 | 16.10 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16.10 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31133 | 16.10 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16.10 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16.10 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16.10 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 16.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | AirSERBIA | JU439 | 16.15 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | JU481 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16.15 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 16.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16.15 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16.15 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7980 | 16.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2476 | 16.15 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | AirSERBIA | JU179 | 16.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 | 16.20 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU723 | 16.20 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU623 | 16.20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 | 16.20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 | 16.20 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 | 16.20 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 | 16.20 | planlagt | |
| Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 16.20 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Bulgaria Air | JU525 | 16.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 | 16.25 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | AirSERBIA | JU451 | 16.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 16.25 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 16.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | JU333 | 16.55 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 17.00 | planlagt | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17.15 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU4135 | 17.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS723 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 18.05 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 18.30 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O104 | 18.35 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 | 18.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1418 | 19.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 | 19.40 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU145 | 19.50 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU669 | 20.15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64026 | 20.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 20.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU563 | 20.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | AirSERBIA | JU118 expand_more(2) | 00.35 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB1900 | 00.35 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ2508 | 00.35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU106 expand_more(3) | 00.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7902 | 00.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2473 | 00.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9216 | 00.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 00.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9724 | 00.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1804 | 00.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7949 | 00.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 00.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5322 | 00.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1831 | 00.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7922 | 00.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2499 | 00.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU536 expand_more(2) | 00.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31106 | 00.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU426 expand_more(2) | 00.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00.55 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(4) | 00.55 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31123 | 00.55 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00.55 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00.55 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | AirSERBIA | JU988 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ7302 | 01.40 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05.35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64027 | 05.45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | AirSERBIA | JU586 | 05.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 05.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 05.50 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W64109 | 05.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6211 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 06.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9268 | 06.15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 06.15 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31112 | 06.20 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 06.20 | planlagt | |
| Florence (FLR) | AirSERBIA | JU466 | 06.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU156 | 06.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06.30 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Bulgaria Air | FB1812 | 06.30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU326 | 06.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | JU360 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06.30 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06.30 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | airBaltic | JU240 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06.35 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | AirSERBIA | JU320 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A31100 | 06.35 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Bulgaria Air | FB1809 | 06.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU270 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX3621 | 06.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1885 | 06.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU416 expand_more(5) | 06.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT5713 | 06.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1851 | 06.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06.40 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF9737 | 06.40 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06.40 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(4) | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1843 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | AirSERBIA | JU346 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1877 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU350 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1857 | 06.55 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Bulgaria Air | JU286 | 06.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6179 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5649 | 07.00 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64059 | 07.00 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU4136 | 07.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07.20 | planlagt | |
