Bulgaria Air på Belgrade Airport – BEG
Hvilke terminaler ankommer og går Bulgaria Air fra på Belgrade Airport?
Bulgaria Air-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Belgrade Airport:
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Bulgaria Air til og fra Belgrade Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyreiser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 4 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Se flyreiser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyreiser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Se flyreiser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Se flyreiser |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 18 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 10 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyreiser |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 4 | Se flyreiser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Se flyreiser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Se flyreiser |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 43 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | Se flyreiser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Se flyreiser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 24 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | Se flyreiser |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 28 | Se flyreiser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 22 | Se flyreiser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 42 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Belgrade Airport operert av Bulgaria Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Belgrade Airport operert av Bulgaria Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Belgrade Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå