Bulgaria Air på Belgrade Airport – BEG
Hvilke terminaler ankommer og går Bulgaria Air fra på Belgrade Airport?
Bulgaria Air-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Belgrade Airport:
- terminal - 2
Hvilke steder flyr Bulgaria Air til og fra Belgrade Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Se flyreiser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 12 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 22 | Se flyreiser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 15 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Se flyreiser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Se flyreiser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 8 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyreiser |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | Se flyreiser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | Se flyreiser |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Se flyreiser |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 20 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | Se flyreiser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyreiser |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Se flyreiser |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 42 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Se flyreiser |
| Ensheim (SCN) | Germany | Saarbruecken | 1 | Se flyreiser |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Se flyreiser |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Se flyreiser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 18 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Se flyreiser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Se flyreiser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 34 | Se flyreiser |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 28 | Se flyreiser |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Se flyreiser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 18 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 40 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Saarbruecken | Ensheim (SCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Belgrade Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå










































