AirSERBIA på Belgrade Airport – BEG
Hvilke steder flyr AirSERBIA til og fra Belgrade Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Adler/Sochi (AER) | Russia | Adler Sochi | 4 | Se flyreiser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 39 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 24 | Se flyreiser |
| Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 4 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 6 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyreiser |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Se flyreiser |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 17 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 24 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 6 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Se flyreiser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 10 | Se flyreiser |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Se flyreiser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Se flyreiser |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 8 | Se flyreiser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyreiser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 60 | Se flyreiser |
| Kazan (KZN) | Russia | Kazan | 4 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyreiser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 28 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 8 | Se flyreiser |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 32 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Se flyreiser |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyreiser |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Se flyreiser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 11 | Se flyreiser |
| Sheremetyevo (SVO) | Russia | Moscow Sheremetyevo | 42 | Se flyreiser |
| Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 4 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Se flyreiser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Se flyreiser |
| Constantine The Great International (INI) | Serbia | Nis | 8 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 32 | Se flyreiser |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 42 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Se flyreiser |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Se flyreiser |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Se flyreiser |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 4 | Se flyreiser |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 22 | Se flyreiser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 21 | Se flyreiser |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Se flyreiser |
| Pulkovo (LED) | Russia | St Petersburg Pulkovo | 14 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | Se flyreiser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Se flyreiser |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Se flyreiser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Se flyreiser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | Se flyreiser |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 40 | Se flyreiser |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Se flyreiser |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 34 | Se flyreiser |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 22 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Adler Sochi | Adler/Sochi (AER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Serbia | Nis | Constantine The Great International (INI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Russia | Kazan | Kazan (KZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Russia | St Petersburg Pulkovo | Pulkovo (LED) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| Russia | Moscow Sheremetyevo | Sheremetyevo (SVO) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Belgrade Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå










































