airBaltic på Belgrade Airport – BEG
Hvilke steder flyr airBaltic til og fra Belgrade Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 16 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyreiser |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Se flyreiser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 29 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Belgrade Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.












































