Belgrade Airport avganger (BEG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU132 | 02.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3977 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7611 | 02.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9233 | 02.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1417 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8453 | 02.35 | planlagt | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O153 | 03.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1080 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8001 | 03.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4344 | 03.15 | planlagt | |
| Friedrichshafen (FDH) | Wizz Air | W64119 | 03.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU604 expand_more(3) | 04.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31114 | 04.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1871 | 04.55 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9234 | 04.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU242 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6293 | 05.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | JU382 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1863 | 05.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9212 | 05.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU584 | 05.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU372 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1867 | 05.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU392 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1827 | 05.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9238 | 05.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO574 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8145 | 05.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | JU362 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1875 | 05.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4867 | 05.25 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU664 expand_more(4) | 05.25 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9723 | 05.25 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1841 | 05.25 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7900 | 05.25 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR5336 | 05.25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | JU398 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | FB1815 | 05.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU474 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR4869 | 05.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU352 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1859 | 05.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU174 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1891 | 05.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2523 | 05.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66417 | 05.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | JU262 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2825 | 05.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1737 | 05.50 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64107 | 05.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU418 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1853 | 05.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7935 | 05.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7077 | 05.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU404 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1845 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7952 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7079 | 06.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU464 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7083 | 06.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Qatar Airways | QR5333 | 06.00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF508 | 06.00 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | AirSERBIA | JU284 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Hannover (HAJ) | Qatar Airways | QR5330 | 06.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU334 | 06.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU356 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1883 | 06.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Belgrade Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Beograd, Serbia.

