Flyankomster og avganger på Belgrade Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 00.50 | 00:28 | landet |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 01.15 | 01:05 | landet |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1107 expand_more(1) | 05.15 | 05:03 | landet |
| Nis (INI) | Qatar Airways | QR5337 | 05.15 | 05:03 | landet |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU139 | 05.15 | 04:53 | landet |
| Kazan (KZN) | AirSERBIA | JU189 | 05.25 | 05:17 | landet |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 05.45 | 05:15 | landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1517 expand_more(1) | 07.35 | 07:59 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2104 | 07.35 | 07:59 | landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08.00 | 07:46 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08.10 | 07:56 | landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08.10 | 07:56 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08.10 | 07:56 | landet |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08.15 | 08:44 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08.50 | 08:38 | landet |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(4) | 09.15 | 09:07 | landet |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09.15 | 09:07 | landet |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09.15 | 09:07 | landet |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09.15 | 09:07 | landet |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09.15 | 09:07 | landet |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 09.20 | 09:02 | landet |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09.20 | 09:02 | landet |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09.20 | 09:02 | landet |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09.20 | 09:02 | landet |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09.20 | 09:02 | landet |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09.20 | 09:02 | landet |
| Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU507 expand_more(1) | 10.10 | 14:22 | landet |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66403 | 14.48 | ukjent | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 10.10 | 10:12 | landet |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 10.15 | 10:19 | landet |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS721 expand_more(3) | 10.30 | 10:21 | landet |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10.30 | 10:21 | landet |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10.30 | 10:21 | landet |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10.30 | 10:21 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(5) | 10.55 | 10:39 | landet |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 10.55 | 10:39 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 10.55 | 10:39 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 10.55 | 10:39 | landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 10.55 | 10:39 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 10.55 | 10:39 | landet |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 11.05 | 10:44 | landet |
| Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 11.05 | 10:44 | landet |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64126 | 11.05 | 11:03 | landet |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU347 expand_more(2) | 11.05 | 10:50 | landet |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1878 | 11.05 | 10:50 | landet |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4865 | 11.05 | 10:50 | landet |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 11.10 | 11:01 | landet |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 11.10 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11.10 | 11:01 | landet |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11.10 | 11:01 | landet |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11.10 | 11:01 | landet |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11.10 | 11:01 | landet |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11.10 | 11:22 | landet |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11.10 | 11:22 | landet |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5704 | 11.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11.10 | 11:22 | landet |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11.10 | 11:22 | landet |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU331 expand_more(1) | 11.20 | 11:11 | landet |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11.20 | 11:11 | landet |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11.30 | 11:14 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(4) | 11.55 | 11:48 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6210 | 11.55 | 11:48 | landet |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11.55 | 11:48 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11.55 | 11:48 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 11.55 | 11:48 | landet |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12.15 | 13:31 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12.15 | 13:31 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 12.15 | 12:08 | landet |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12.25 | 12:27 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12.25 | 12:27 | landet |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12.25 | 12:27 | landet |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU121 | 12.25 | 12:00 | landet |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 12.30 | 12:33 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(2) | 12.45 | 12:51 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12.45 | 12:51 | landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12.45 | 12:51 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 12.55 | 13:00 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12.55 | 13:00 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12.55 | 13:00 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13.15 | 13:02 | landet |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13.15 | 13:02 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 13.45 | 14:00 | landet |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13.45 | 14:00 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 14.15 | 14:11 | landet |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 14.15 | 14:11 | landet |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 14.15 | 14:11 | landet |
| Treviso (TSF) | MPC Air | MPC2 | 14.18 | 14:42 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 14.25 | 15:25 | landet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 14.25 | 15:25 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 14.25 | 15:25 | landet |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 14.30 | 16:38 | landet |
| Izmir (ADB) | AJet | VF1001 | 14.45 | 14:33 | landet |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 14.55 | avbrutt | |
| Shanghai (PVG) | AirSERBIA | JU987 | 15.10 | 14:30 | landet |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 15.15 | 14:52 | landet |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 15.45 | 16:25 | landet |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 15.45 | 16:25 | landet |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 15.45 | 16:25 | landet |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 15.45 | 16:25 | landet |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 15.45 | 16:25 | landet |
| Malaga (AGP) | airBaltic | JU577 | 15.50 | 15:53 | landet |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 15.55 | 15:45 | landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 16.00 | 16:18 | landet |
| Bratislava (BTS) | MPC Air | MPC3 | 16.05 | 15:57 | landet |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 16.10 | 15:50 | landet |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16.10 | 15:50 | landet |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16.10 | 15:50 | landet |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 16.10 | 15:48 | landet |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16.10 | 15:48 | landet |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16.10 | 15:48 | landet |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16.10 | 15:48 | landet |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16.10 | 15:48 | landet |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16.15 | 16:09 | landet |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16.15 | 16:09 | landet |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16.15 | 16:09 | landet |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16.15 | 16:09 | landet |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16.15 | 16:09 | landet |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 16.15 | 16:16 | landet |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7980 | 16.15 | 16:16 | landet |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2476 | 16.15 | 16:16 | landet |
| Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU543 expand_more(4) | 16.15 | 16:00 | landet |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 16.15 | 16:00 | landet |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16.15 | 16:00 | landet |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16.15 | 16:00 | landet |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16.15 | 16:00 | landet |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16.20 | 16:23 | landet |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 16.20 | 16:23 | landet |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16.20 | 16:23 | landet |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16.20 | 16:23 | landet |
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU423 expand_more(2) | 16.20 | 16:14 | landet |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 16.20 | 16:14 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16.20 | 16:14 | landet |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16.20 | 15:55 | landet |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16.20 | 15:55 | landet |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16.20 | 15:55 | landet |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16.20 | 15:55 | landet |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16.20 | 15:55 | landet |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16.20 | 16:21 | landet |
| Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16.20 | 16:21 | landet |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16.20 | 16:21 | landet |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16.20 | 16:21 | landet |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16.20 | 16:21 | landet |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 16.20 | 16:05 | landet |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 16.20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16.20 | 16:05 | landet |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16.20 | 16:05 | landet |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16.20 | 16:05 | landet |
| Athens (ATH) | airBaltic | JU533 expand_more(2) | 16.30 | 17:13 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 16.30 | 17:13 | landet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16.30 | 17:13 | landet |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(4) | 16.35 | 16:28 | landet |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16.35 | 16:28 | landet |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16.35 | 16:28 | landet |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16.35 | 16:28 | landet |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16.35 | 16:28 | landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21489 | 16.45 | 16:44 | landet |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU333 expand_more(2) | 16.50 | 16:46 | landet |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5680 | 16.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16.50 | 16:46 | landet |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17.05 | 16:54 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 17.05 | 17:38 | landet |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU571 expand_more(1) | 17.20 | 17:04 | landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3640 | 17.20 | 17:04 | landet |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 17.30 | 17:28 | landet |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 17.35 | 17:24 | landet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 17.35 | 17:20 | landet |
| Vienna (VIE) | BRA | OS723 | 17.35 | 17:26 | landet |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 17.45 | 17:43 | landet |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M4001 | 18.01 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19.25 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 expand_more(3) | 19.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31115 | 19.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1872 | 19.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9235 | 19.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 20.00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 20.05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 20.05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 20.05 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64028 | 20.10 | 19:47 | landet |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 21.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 21.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 21.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5705 | 21.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7981 | 21.50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU159 | 21.55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | AirSERBIA | JU495 | 22.05 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Bulgaria Air | JU253 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF9735 | 22.05 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 22.10 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31119 | 22.10 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(4) | 22.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1846 | 22.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7954 | 22.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(4) | 22.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1854 | 22.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(2) | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1860 | 22.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 22.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT5703 | 22.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU465 expand_more(1) | 22.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7082 | 22.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | JU335 expand_more(2) | 22.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5706 | 22.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(2) | 22.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT5695 | 22.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 22.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 22.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5702 | 22.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22.55 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU145 expand_more(2) | 23.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Bulgaria Air | FB1898 | 23.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7926 | 23.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU329 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Bulgaria Air | FB1848 | 23.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(2) | 23.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 23.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(4) | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6212 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 23.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 expand_more(1) | 23.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU263 expand_more(2) | 23.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3622 | 23.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5678 | 23.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS725 | 23.30 | planlagt | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W64156 | 23.35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 23.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1828 | 23.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9237 | 23.40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | AirSERBIA | JU593 expand_more(1) | 23.40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX3638 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU120 | 05.35 | 05:41 | I rute |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06.00 | 06:06 | I rute |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64125 | 06.00 | 06:12 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(4) | 06.05 | 06:45 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6211 | 06.05 | 06:45 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06.05 | 06:45 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 06.05 | 06:45 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 06.05 | 06:45 | I rute |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64123 | 06.10 | 06:22 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06.15 | 06:25 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 06.15 | 06:25 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06.15 | 06:25 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06.15 | 06:25 | I rute |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06.30 | 06:48 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06.30 | 06:48 | I rute |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06.30 | 06:48 | I rute |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 06.30 | 06:32 | I rute |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06.30 | 06:32 | I rute |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06.30 | 06:32 | I rute |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU346 expand_more(1) | 06.45 | 06:42 | I rute |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1877 | 06.45 | 06:42 | I rute |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06.50 | 06:56 | I rute |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06.50 | 06:56 | I rute |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06.50 | 06:56 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU330 expand_more(2) | 07.00 | 07:03 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 07.00 | 07:03 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 07.00 | 07:03 | I rute |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 07.25 | 07:43 | I rute |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07.25 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07.25 | 07:43 | I rute |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07.25 | 07:43 | I rute |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 07.30 | 07:57 | I rute |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 07.30 | 07:37 | I rute |
| Malaga (AGP) | airBaltic | JU576 | 07.45 | 08:04 | I rute |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07.45 | 08:01 | I rute |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07.45 | 08:01 | I rute |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07.45 | 08:01 | I rute |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07.45 | 08:01 | I rute |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1518 expand_more(1) | 08.35 | 09:26 | I rute |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2105 | 08.35 | 09:26 | I rute |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08.55 | 09:30 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09.00 | 09:16 | I rute |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09.00 | 09:16 | I rute |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09.00 | 09:16 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09.40 | 09:51 | I rute |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09.40 | 09:51 | I rute |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU570 expand_more(1) | 09.50 | 09:56 | I rute |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3639 | 09.50 | 09:56 | I rute |
| Turkistan (HSA) | SkyGuard | Y92592 | 10.00 | 10:02 | I rute |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10.15 | 10:28 | I rute |
| London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10.15 | 10:28 | I rute |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10.20 | 10:22 | I rute |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66433 | 10.20 | 10:22 | I rute |
| Venice (TSF) | MPC Air | MPC2 | 10.35 | 10:45 | I rute |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 10.50 | 11:17 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ668 | 11.00 | 11:08 | I rute |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS722 expand_more(1) | 11.10 | 11:18 | I rute |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11.10 | 11:18 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC374 | 11.10 | 11:15 | I rute |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 11.50 | 12:05 | I rute |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(5) | 11.55 | 12:17 | I rute |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 11.55 | 12:17 | I rute |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 11.55 | 12:17 | I rute |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 11.55 | 12:17 | I rute |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 11.55 | 12:17 | I rute |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 11.55 | 12:17 | I rute |
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU422 expand_more(2) | 12.15 | 12:15 | I rute |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7973 | 12.15 | 12:15 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 12.15 | 12:15 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU332 expand_more(2) | 12.25 | 12:35 | I rute |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5709 | 12.25 | 12:35 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1895 | 12.25 | 12:35 | I rute |
| Athens (ATH) | airBaltic | JU532 expand_more(3) | 12.30 | 13:04 | I rute |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31104 | 12.30 | 13:04 | I rute |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 12.30 | 13:04 | I rute |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 12.30 | 13:04 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(4) | 12.35 | 12:38 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6213 | 12.35 | 12:38 | I rute |
