Belgrade 空港 の Bulgaria Air - BEG
Bulgaria Air が発着する Belgrade 空港 のターミナルは?
Bulgaria Air 便は通常、Belgrade 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
Bulgaria Air が Belgrade 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | フライトを見る |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 2 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 11 | フライトを見る |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 1 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | フライトを見る |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 5 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 11 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | フライトを見る |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | フライトを見る |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 8 | フライトを見る |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 16 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 25 | フライトを見る |
| Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 4 | フライトを見る |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 2 | フライトを見る |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | フライトを見る |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 44 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 21 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | フライトを見る |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | フライトを見る |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 12 | フライトを見る |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 18 | フライトを見る |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | フライトを見る |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 11 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | フライトを見る |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | フライトを見る |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 6 | フライトを見る |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 16 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Belgrade 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。











































