Belgrade 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 00:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 01:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 01:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64040 | 01:30 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 01:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 04:50 | 遅延 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 04:50 | 遅延 | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 05:30 | 予定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1103 | 05:50 | 予定 | |
| Urgench (UGC) | My Freighter | C67461 | 07:00 | 遅延 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1412 | 08:30 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH2831 | 09:04 | 遅延 | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 09:15 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:15 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1821 | 09:20 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 09:20 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:05 | 09:43 | 上陸した |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 10:15 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W64110 | 10:15 | 09:56 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF34 | 10:41 | 予定 | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 10:50 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 10:55 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 10:55 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 10:55 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 10:55 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 10:55 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 10:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:00 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Toyo Aviation | TOY757 | 11:02 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:15 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64060 | 11:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64028 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6210 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6814 | 11:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | JU381 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | BT5700 | 12:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1862 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1976 | 12:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:25 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 13:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1416 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1954 | 14:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(3) | 14:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 14:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 14:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3068 | 14:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | AirSERBIA | JU987 | 15:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 15:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU571 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3640 | 15:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(2) | 16:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 16:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9399 | 16:05 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:05 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:05 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:05 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:05 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:05 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 16:10 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:10 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:10 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:10 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:10 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Bulgaria Air | JU433 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9606 | 16:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 16:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | JU481 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:15 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 16:15 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:15 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:15 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:15 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(4) | 16:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | airBaltic | BT5707 | 16:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 16:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 16:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU459 | 16:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5714 | 16:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | My Jet | MYJ409 | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:25 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Bulgaria Air | JU451 | 16:25 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(5) | 16:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5718 | 16:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:45 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 17:00 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 17:00 | 予定 | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS723 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 18:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1418 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:35 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:50 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64108 | 19:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Easy Charter | RD855 | 20:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21491 | 20:10 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Fox Aviation | FIX5 | 20:12 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 20:30 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 20:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 20:40 | 予定 | |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU123 | 20:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | AirSERBIA | JU343 | 21:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 expand_more(2) | 21:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31115 | 21:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1872 | 21:45 | 予定 | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 21:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5702 | 22:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | JU175 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:05 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 22:10 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31119 | 22:10 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 22:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5705 | 22:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7981 | 22:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU353 expand_more(2) | 22:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1860 | 22:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | JU335 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5706 | 22:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU373 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(4) | 22:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1846 | 22:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7954 | 22:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(5) | 22:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT5719 | 22:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1854 | 22:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU349 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1880 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | JU263 expand_more(2) | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3622 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5678 | 22:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(4) | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6212 | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 23:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | JU585 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 23:10 | 予定 | |
| Malmo (MMX) | Wizz Air | W64156 | 23:10 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 23:10 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 23:10 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 23:10 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Bulgaria Air | FB9068 | 23:12 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1974 | 23:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9390 | 23:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS725 | 23:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | JU393 expand_more(1) | 23:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1828 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64027 | 05:45 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W64109 | 05:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(4) | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6211 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 06:15 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 06:15 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:30 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 06:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | JU380 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1861 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:35 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF9737 | 06:40 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:40 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64059 | 07:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Toyo Aviation | TOY753 | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:20 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:20 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT5768 | 07:20 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:20 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU500 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66400 | 07:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU570 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3639 | 08:05 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O151 | 09:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1413 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:15 | 予定 | |
| Ostrava (OSR) | My Freighter | C67462 | 10:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | JU480 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66433 | 10:15 | 予定 | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU506 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66402 | 10:35 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W94001 | 10:40 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH2832 | 10:45 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 10:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ668 | 11:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64031 | 11:20 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Bulgaria Air | JU450 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Malta (MLA) | JetBlue | B66432 | 11:40 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Toyo Aviation | TOY758 | 11:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU458 | 11:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Bulgaria Air | JU432 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9613 | 11:55 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU422 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7973 | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR5326 | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 12:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31104 | 12:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 12:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6213 | 12:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 12:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6821 | 12:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 13:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 13:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 13:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 13:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 13:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(5) | 13:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31108 | 13:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9738 | 13:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7941 | 13:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2480 | 13:10 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Qatar Airways | QR5330 | 13:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 13:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5333 | 13:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1829 | 13:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7921 | 13:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2495 | 13:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 13:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF3832 | 13:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1802 | 13:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7918 | 13:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66407 | 13:15 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU792 expand_more(5) | 13:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9733 | 13:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7916 | 13:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2482 | 13:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2828 | 13:20 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Qatar Airways | QR5324 | 13:20 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | Toyo Aviation | TOY759 | 13:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 13:30 | 予定 | |
