Belgrade 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 00:05 | 00:17 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 01:25 | 01:24 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W64128 | 01:30 | 02:49 | 上陸した |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 05:30 | 05:27 | 上陸した |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1103 | 05:50 | 05:32 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | 11:47 | 上陸した |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:04 | 上陸した |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O150 | 08:20 | 08:15 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(1) | 08:30 | 08:21 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:30 | 08:21 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:35 | 08:34 | 上陸した |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:15 | 08:44 | 上陸した |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | 08:44 | 上陸した |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | 08:44 | 上陸した |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | 08:44 | 上陸した |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | 08:44 | 上陸した |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY942 | 09:19 | 09:19 | 上陸した |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | 09:05 | 上陸した |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:20 | 09:05 | 上陸した |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | 09:05 | 上陸した |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | 09:05 | 上陸した |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | 09:05 | 上陸した |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | 09:05 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 09:27 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:25 | 10:21 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 10:25 | 10:28 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | 10:28 | 上陸した |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W64110 | 10:35 | 10:12 | 上陸した |
Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF34 | 10:39 | 10:03 | 上陸した |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 10:50 | 10:43 | 上陸した |
Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 10:50 | 10:43 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:00 | 10:40 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:00 | 10:40 | 上陸した |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 11:00 | 10:40 | 上陸した |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 11:05 | 11:16 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:05 | 11:16 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:05 | 11:16 | 上陸した |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:05 | 11:16 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 11:10 | 11:06 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:10 | 11:06 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:10 | 11:06 | 上陸した |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:10 | 11:02 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:10 | 11:02 | 上陸した |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 11:20 | 11:11 | 上陸した |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 11:35 | 11:20 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(7) | 11:40 | 11:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | 11:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9217 | 11:40 | 11:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | 11:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6128 | 11:40 | 11:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | 11:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | 11:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | 11:36 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 | 11:45 | 11:32 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | 12:02 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 12:02 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 12:02 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 11:55 | 12:02 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:15 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:15 | 遅延 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:15 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:15 | 遅延 | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU381 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT5700 | 12:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1862 | 12:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9227 | 12:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:35 | 予定 | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 13:25 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9507 | 13:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU571 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3640 | 13:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF113 | 13:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 13:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 13:55 | 予定 | |
Munich (MUC) | AirSERBIA | JU9021 | 13:57 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1954 | 14:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1416 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 14:00 | 予定 | |
Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ543 | 14:36 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:00 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:00 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:00 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:00 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:00 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:00 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:10 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:10 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:10 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:10 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:10 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Bulgaria Air | JU433 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9606 | 16:15 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:15 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(5) | 16:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5718 | 16:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:15 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 16:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 16:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 16:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 16:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:20 | 予定 | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | 予定 | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | 予定 | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 16:25 | 予定 | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:25 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:25 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:25 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:25 | 予定 | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:25 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:25 | 予定 | |
Gudja (MLA) | AirSERBIA | JU451 | 16:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | 予定 | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:10 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 17:45 | 予定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 17:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | BRA | OS737 | 17:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | 予定 | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 19:45 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7970 | 19:45 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:45 | 予定 | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W64032 | 20:05 | 予定 | |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU123 | 21:00 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 | 21:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 22:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5702 | 22:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:00 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(1) | 22:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU353 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:15 | 予定 | |
Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU159 | 22:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(3) | 22:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU373 expand_more(2) | 22:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5695 | 22:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7954 | 22:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU349 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1880 | 22:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU263 expand_more(2) | 22:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3622 | 22:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2826 | 22:40 | 予定 | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64026 | 22:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:50 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 22:50 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:50 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 22:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 22:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 | 23:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU273 expand_more(2) | 23:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX3635 | 23:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1888 | 23:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 23:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1828 | 23:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Tarom | RO9237 | 23:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:50 | 06:03 | 途中 |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64151 | 05:50 | 05:58 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 06:00 | 06:04 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | 06:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:10 | 06:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | 06:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | 06:09 | 途中 |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W64109 | 06:10 | 06:13 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 06:15 | 06:29 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:15 | 06:29 | 途中 |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU570 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3639 | 06:25 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 06:30 | 06:37 | 途中 |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU380 expand_more(1) | 06:30 | 06:35 | 途中 |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1861 | 06:30 | 06:35 | 途中 |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:40 | 06:54 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:40 | 06:54 | 途中 |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:40 | 06:54 | 途中 |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | 06:38 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | 06:38 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | 06:38 | 途中 |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:50 | 06:50 | 途中 |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9723 | 06:50 | 06:50 | 途中 |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:50 | 06:50 | 途中 |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:50 | 07:04 | 途中 |
Tivat (TIV) | Air Baltic | BT5673 | 06:50 | 07:04 | 途中 |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:50 | 07:04 | 途中 |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:50 | 07:04 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 expand_more(1) | 07:00 | 06:52 | 途中 |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5649 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(1) | 07:00 | 06:56 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:00 | 06:56 | 途中 |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | 途中 |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:45 | 07:48 | 途中 |
Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | 07:48 | 途中 |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | 07:48 | 途中 |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | 07:48 | 途中 |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 07:55 | 08:02 | 途中 |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 07:55 | 08:02 | 途中 |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | 09:07 | 途中 |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O151 | 09:00 | 09:10 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(1) | 09:20 | 09:35 | 途中 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:20 | 09:35 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:25 | 09:37 | 途中 |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:25 | 09:37 | 途中 |
Munich (MUC) | AirSERBIA | JU9020 | 10:10 | 10:14 | 途中 |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66433 | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU506 expand_more(1) | 10:45 | 11:06 | 途中 |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66402 | 10:45 | 11:06 | 途中 |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ668 | 11:00 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W94001 | 11:00 | 12:10 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(1) | 11:05 | 11:20 | 途中 |
Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | 11:20 | 途中 |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 11:10 | 11:12 | 途中 |
Malta (MLA) | AirSERBIA | JU450 expand_more(1) | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Malta (MLA) | JetBlue | B66432 | 11:55 | 11:57 | 途中 |
Izmir (ADB) | Bulgaria Air | JU432 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9613 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU422 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 12:15 | 予定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 12:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31103 | 12:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 12:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 12:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 12:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(7) | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9216 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6129 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 12:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 12:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1735 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9481 | 13:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU102 expand_more(4) | 13:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 13:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 13:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 13:10 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 13:10 | 予定 | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 13:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 13:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Air France | AF5333 | 13:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1829 | 13:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7921 | 13:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2495 | 13:20 | 予定 | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU792 expand_more(4) | 13:25 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Air France | AF9733 | 13:25 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7916 | 13:25 | 予定 | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2482 | 13:25 | 予定 | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2828 | 13:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 13:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7910 | 13:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2511 | 13:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66412 | 13:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1411 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9437 | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9581 | 13:40 | 予定 | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 13:40 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Air France | AF9721 | 13:40 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1859 | 13:40 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7923 | 13:40 | 予定 | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2496 | 13:40 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4878 | 13:40 | 予定 | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9512 | 13:40 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU662 expand_more(6) | 13:45 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF3830 | 13:45 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1839 | 13:45 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7920 | 13:45 | 予定 | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2489 | 13:45 | 予定 | |
