Aeroporto Belgrade Partenze (BEG)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gothenburg (GOT) | Bulgaria Air | JU396 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU326 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | JU370 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU470 | 06:30 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:30 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:30 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:30 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(3) | 06:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | airBaltic | BT5708 | 06:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:35 | Programmato | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:35 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | AirSERBIA | JU280 | 06:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU260 expand_more(3) | 06:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5711 | 06:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(4) | 06:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1843 | 06:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06:40 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU156 | 06:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:45 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | JU360 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:45 | Programmato | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU460 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7081 | 06:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6179 | 06:50 | Programmato | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU416 expand_more(4) | 06:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1851 | 06:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:55 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 07:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 07:00 | Programmato | |
| St. Athan (DGX) | AirSERBIA | JU4020 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(2) | 07:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1857 | 07:05 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 07:25 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:25 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT5768 | 07:25 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:25 | Programmato | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07:25 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 07:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | Programmato | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:00 | Programmato | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O151 | 09:00 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO212 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7599 | 09:05 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9506 | 09:05 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31112 | 09:35 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 09:35 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:40 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU140 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7970 | 09:45 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66410 | 09:45 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7374 | 09:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Belgrade per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraCose da vedere e fare nella città di Belgrado, Serbia e dintorni.

