Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Belgrade
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
NIce (NCE) | Wizz Air | W64026 | 01:10 | 01:16 | Atterrato |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 01:55 | 01:42 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU427 expand_more(1) | 05:00 | 04:34 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:00 | 04:34 | Atterrato |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(3) | 05:10 | 04:58 | Atterrato |
Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | 04:58 | Atterrato |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | 04:58 | Atterrato |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | 04:58 | Atterrato |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:15 | 05:17 | Atterrato |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 05:20 | 04:44 | Atterrato |
New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 05:20 | 04:44 | Atterrato |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 05:35 | 05:21 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 05:40 | 05:33 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:40 | 05:33 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:40 | 05:33 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:40 | 05:33 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5195 | 07:20 | 06:59 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(1) | 08:10 | 07:40 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | 07:40 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:02 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21506 | 08:15 | sconosciuto | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1506 | 08:15 | sconosciuto | |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 08:28 | 08:55 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:45 | 09:01 | Atterrato |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:00 | 09:05 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:00 | 09:05 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:00 | 09:05 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:00 | 09:05 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:00 | 09:05 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:00 | 09:05 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:35 | 09:56 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:35 | 09:56 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:35 | 09:56 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:35 | 09:56 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:35 | 09:56 | Atterrato |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6574 | 09:45 | Ritardato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 10:20 | 09:50 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 10:25 | 10:29 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | 10:29 | Atterrato |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | 10:29 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF34 | 10:34 | 10:15 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 10:35 | 10:37 | Atterrato |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(7) | 10:55 | 10:12 | Atterrato |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 10:55 | 10:12 | Atterrato |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9217 | 10:55 | 10:12 | Atterrato |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 10:55 | 10:12 | Atterrato |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6128 | 10:55 | 10:12 | Atterrato |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 10:55 | 10:12 | Atterrato |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 10:55 | 10:12 | Atterrato |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 10:55 | 10:12 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(3) | 11:00 | 10:44 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:00 | 10:44 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:00 | 10:44 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:00 | 10:44 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | AirSERBIA | JU347 expand_more(2) | 11:00 | 10:58 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1878 | 11:00 | 10:58 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4865 | 11:00 | 10:58 | Atterrato |
Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU157 | 11:05 | 10:47 | Atterrato |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:10 | 11:07 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5704 | 11:10 | 11:07 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | 11:07 | Atterrato |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | 11:07 | Atterrato |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 11:15 | 11:18 | Atterrato |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:15 | 11:18 | Atterrato |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:15 | 11:18 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:15 | 11:27 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:15 | 11:27 | Atterrato |
Salzburg (SZG) | AirSERBIA | JU321 expand_more(3) | 11:20 | 11:43 | Atterrato |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A31129 | 11:20 | 11:43 | Atterrato |
Salzburg (SZG) | Bulgaria Air | FB1810 | 11:20 | 11:43 | Atterrato |
Salzburg (SZG) | Qatar Airways | QR4863 | 11:20 | 11:43 | Atterrato |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(4) | 11:25 | 11:37 | Atterrato |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT5672 | 11:25 | 11:37 | Atterrato |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:25 | 11:37 | Atterrato |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:25 | 11:37 | Atterrato |
Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:25 | 11:37 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU271 expand_more(1) | 11:35 | 12:06 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1886 | 11:35 | 12:06 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU351 | 11:45 | 12:24 | Atterrato |
Nürnberg (NUE) | AirSERBIA | JU287 expand_more(2) | 11:50 | 11:57 | Atterrato |
Nürnberg (NUE) | Bulgaria Air | FB1848 | 11:50 | 11:57 | Atterrato |
Nürnberg (NUE) | Qatar Airways | QR4862 | 11:50 | 11:57 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | Deviato | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | Deviato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 14:23 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 11:55 | 14:23 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 11:55 | 12:01 | Atterrato |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:55 | 11:31 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU261 expand_more(2) | 12:15 | 12:49 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | 12:49 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2824 | 12:15 | 12:49 | Atterrato |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:15 | 11:53 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:15 | 11:53 | Atterrato |
Trieste (TRS) | JetStream | VTB520 | 12:19 | 12:17 | Atterrato |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:20 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 12:20 | 12:44 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 12:20 | 12:44 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 12:20 | 12:44 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(2) | 12:35 | 12:55 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:35 | 12:55 | Atterrato |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:35 | 12:55 | Atterrato |
Geneva (GVA) | easyJet | U21491 | 12:50 | 12:52 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(3) | 12:55 | 13:16 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:55 | 13:16 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7926 | 12:55 | 13:16 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9399 | 12:55 | 13:16 | Atterrato |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 13:00 | 13:09 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:15 | 13:00 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:15 | 13:00 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1416 expand_more(1) | 13:45 | 14:31 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:45 | 14:31 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 13:50 | 13:47 | Atterrato |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 13:50 | 13:47 | Atterrato |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 13:50 | 13:47 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(1) | 14:20 | 13:43 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 14:20 | 13:43 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O152 | 14:30 | 14:27 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Flexflight | W21568 | 14:30 | sconosciuto | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O1568 | 14:30 | sconosciuto | |
Porto (OPO) | Bulgaria Air | JU567 | 15:05 | 14:58 | Atterrato |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | 15:26 | Atterrato |
Mostar (OMO) | Bulgaria Air | JU635 | 16:05 | 15:49 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:05 | 17:52 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:05 | 17:52 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:05 | 17:52 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:05 | 17:52 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:05 | 17:52 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:05 | 17:52 | Atterrato |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:10 | 16:27 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | 16:27 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:10 | 16:27 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:10 | 16:27 | Atterrato |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:10 | 16:27 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:10 | 16:27 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU623 expand_more(3) | 16:15 | 16:03 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1836 | 16:15 | 16:03 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | ITA Airways | AZ2493 | 16:15 | 16:03 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9219 | 16:15 | 16:03 | Atterrato |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:15 | 16:02 | Atterrato |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:15 | 16:02 | Atterrato |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:15 | 16:02 | Atterrato |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:15 | 16:02 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(2) | 16:15 | 16:07 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:15 | 16:07 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:15 | 16:07 | Atterrato |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(2) | 16:15 | 16:56 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:15 | 16:56 | Atterrato |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:15 | 16:56 | Atterrato |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:20 | 16:46 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 16:20 | 16:46 | Atterrato |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:20 | 16:46 | Atterrato |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 16:20 | 16:23 | Atterrato |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | 16:23 | Atterrato |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | 16:23 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:20 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(3) | 16:20 | 16:29 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:20 | 16:29 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:20 | 16:29 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:20 | 16:29 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:20 | 16:12 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:20 | 16:12 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:20 | 16:12 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:20 | 16:12 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9223 | 16:20 | 16:12 | Atterrato |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(2) | 16:20 | 16:17 | Atterrato |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | 16:17 | Atterrato |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | 16:17 | Atterrato |
Gudja (MLA) | AirSERBIA | JU451 | 16:30 | 16:52 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | 16:19 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | 16:19 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 16:45 | 17:07 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU333 expand_more(2) | 16:45 | 16:51 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:45 | 16:51 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4547 | 16:45 | 16:51 | Atterrato |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:00 | 17:18 | Atterrato |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF507 | 17:20 | 17:04 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 | 17:50 | 17:43 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 18:05 | 17:55 | Atterrato |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 18:20 | Programmato | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 18:30 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 18:45 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21562 | 18:45 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1562 | 18:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | Ritardato | |
Banja Luka (BNX) | AirSERBIA | JU615 expand_more(2) | 19:20 | Programmato | |
Banja Luka (BNX) | Etihad Airways | EY7919 | 19:20 | Programmato | |
Banja Luka (BNX) | Turkish Airlines | TK9505 | 19:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:20 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 20:05 | 19:51 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 20:20 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 20:20 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 20:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 21:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 21:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(2) | 21:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 21:35 | Programmato | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 21:35 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 expand_more(2) | 21:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1872 | 21:50 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9233 | 21:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(2) | 22:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:10 | Programmato | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:10 | Programmato | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | Programmato | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 22:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 22:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY4565 | 22:10 | Programmato | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(3) | 22:15 | Programmato | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5702 | 22:15 | Programmato | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:15 | Programmato | |
Berlin (BER) | Finnair | AY4551 | 22:15 | Programmato | |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU465 expand_more(1) | 22:15 | Programmato | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7082 | 22:15 | Programmato | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(2) | 22:15 | Programmato | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:15 | Programmato | |
Prague (PRG) | Finnair | AY4567 | 22:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU353 expand_more(1) | 22:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:20 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 22:20 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5703 | 22:20 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(4) | 22:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4555 | 22:20 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU475 | 22:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU373 expand_more(3) | 22:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5695 | 22:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Finnair | AY4559 | 22:30 | Programmato | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU145 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7926 | 22:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:45 | Programmato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 22:45 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(3) | 23:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Finnair | AY4563 | 23:05 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 23:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 23:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 23:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 23:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 23:10 | Programmato | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 23:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 | 23:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | JU263 expand_more(1) | 23:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3622 | 23:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 23:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1828 | 23:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Tarom | RO9237 | 23:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(1) | 23:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | AirSERBIA | JU988 | 00:20 | 00:33 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU426 expand_more(1) | 00:30 | 00:35 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:30 | 00:35 | In viaggio |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(2) | 00:30 | 00:24 | In viaggio |
Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:30 | 00:24 | In viaggio |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:30 | 00:24 | In viaggio |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:50 | 06:12 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | 06:25 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | 06:25 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 06:00 | 06:25 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 06:00 | 06:25 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64115 | 06:00 | 06:08 | In viaggio |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:10 | 06:17 | In viaggio |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:15 | 06:27 | In viaggio |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:15 | 06:27 | In viaggio |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9226 | 06:15 | 06:27 | In viaggio |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:15 | 06:27 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU270 expand_more(2) | 06:20 | 06:23 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX3621 | 06:20 | 06:23 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1885 | 06:20 | 06:23 | In viaggio |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | AirSERBIA | JU286 expand_more(1) | 06:30 | 06:36 | In viaggio |
Nuremberg (NUE) | Bulgaria Air | FB1847 | 06:30 | 06:36 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1411 expand_more(3) | 06:30 | 06:39 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:30 | 06:39 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:30 | 06:39 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:30 | 06:39 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:30 | 06:29 | In viaggio |
Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU156 | 06:35 | 06:47 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU260 expand_more(3) | 06:45 | 07:21 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:45 | 07:21 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:45 | 07:21 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2823 | 06:45 | 07:21 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | AirSERBIA | JU346 expand_more(1) | 06:45 | 06:52 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1877 | 06:45 | 06:52 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 expand_more(2) | 06:50 | 06:44 | In viaggio |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5649 | 06:50 | 06:44 | In viaggio |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8704 | 06:50 | 06:44 | In viaggio |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(3) | 06:50 | 07:00 | In viaggio |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:50 | 07:00 | In viaggio |
Prague (PRG) | Finnair | AY4564 | 06:50 | 07:00 | In viaggio |
Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:50 | 07:00 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(3) | 07:00 | 07:16 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 07:00 | 07:16 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 07:00 | 07:16 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4554 | 07:00 | 07:16 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU350 expand_more(1) | 07:00 | 07:19 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:00 | 07:19 | In viaggio |
Salzburg (SZG) | AirSERBIA | JU320 expand_more(2) | 07:00 | 07:43 | In viaggio |
Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A31124 | 07:00 | 07:43 | In viaggio |
Salzburg (SZG) | Bulgaria Air | FB1809 | 07:00 | 07:43 | In viaggio |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU416 expand_more(3) | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 07:00 | 07:05 | In viaggio |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 07:00 | 07:50 | In viaggio |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:00 | 07:50 | In viaggio |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9222 | 07:00 | 07:50 | In viaggio |
Porto (OPO) | Bulgaria Air | JU566 | 07:05 | 07:14 | In viaggio |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(2) | 07:30 | 07:33 | In viaggio |
