Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Belgrade
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 00:05 | 00:54 | Atterrato |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 00:50 | 00:49 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 01:25 | 01:45 | Atterrato |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W64128 | 01:30 | 01:49 | Atterrato |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7260 | 02:00 | 01:36 | Atterrato |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7106 | 04:15 | 03:55 | Atterrato |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 04:45 | 03:52 | Atterrato |
New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 04:45 | 03:52 | Atterrato |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU537 expand_more(1) | 05:00 | 04:29 | Atterrato |
Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:00 | 04:29 | Atterrato |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | 02:37 | Atterrato |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(4) | 05:10 | 05:27 | Atterrato |
Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | 05:27 | Atterrato |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | 05:27 | Atterrato |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | 05:27 | Atterrato |
Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | 05:27 | Atterrato |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 05:15 | 05:16 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 05:15 | 05:16 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1832 | 05:15 | 05:16 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7931 | 05:15 | 05:16 | Atterrato |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2501 | 05:15 | 05:16 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 05:30 | 05:14 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(2) | 05:45 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:45 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:45 | Programmato | |
Aktyubinsk (AKX) | YTO Cargo Airlines | YG9019 | 08:00 | sconosciuto | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | 10:27 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:10 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | 09:16 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:30 | 08:14 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:30 | 08:14 | Atterrato |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:30 | 08:14 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:35 | 08:36 | Atterrato |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1954 | 09:05 | 08:56 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:15 | 09:11 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | 09:11 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | 09:11 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | 09:11 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | 09:11 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 09:17 | 09:13 | Atterrato |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | 09:07 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:20 | 09:07 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | 09:07 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | 09:07 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | 09:07 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | 09:07 | Atterrato |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY942 | 09:24 | 09:22 | Atterrato |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:25 | 09:59 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(1) | 10:25 | 10:52 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | 10:52 | Atterrato |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W64110 | 10:35 | 10:19 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF34 | 10:38 | 10:24 | Atterrato |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 10:50 | 11:03 | Atterrato |
Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 10:50 | 11:03 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:00 | 10:44 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:00 | 10:44 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 11:00 | 10:44 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 11:05 | 10:49 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:05 | 10:49 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:05 | 10:49 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:05 | 10:49 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:05 | 10:49 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:10 | 11:13 | Atterrato |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:10 | 11:13 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:10 | 11:09 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:10 | 11:09 | Atterrato |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 11:10 | 11:06 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | 11:06 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | 11:06 | Atterrato |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | 11:06 | Atterrato |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 11:20 | 11:23 | Atterrato |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 11:35 | 11:35 | Atterrato |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(5) | 11:40 | 11:18 | Atterrato |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | 11:18 | Atterrato |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | 11:18 | Atterrato |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | 11:18 | Atterrato |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | 11:18 | Atterrato |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | 11:18 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 | 11:45 | 11:46 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | 11:56 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 11:56 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 11:56 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 11:55 | 11:56 | Atterrato |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU671 expand_more(2) | 12:05 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Air Baltic | BT5686 | 12:05 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7969 | 12:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:15 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU381 expand_more(3) | 12:25 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT5700 | 12:25 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1862 | 12:25 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9227 | 12:25 | Ritardato | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:35 | Programmato | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU687 expand_more(4) | 12:35 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1822 | 12:35 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7971 | 12:35 | Programmato | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2487 | 12:35 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9515 | 12:35 | Programmato | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1103 | 12:40 | Programmato | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:50 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O154 | 12:50 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | Ritardato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | Ritardato | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 13:25 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 13:25 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9507 | 13:25 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 13:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU571 expand_more(1) | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3640 | 13:40 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9922 | 13:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 14:00 | Programmato | |
Varna (VAR) | Swiss Air-Ambulance | SAZ72 | 14:18 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 15:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15:55 | Programmato | |
Pula (PUY) | AirSERBIA | JU741 | 16:00 | Programmato | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:00 | Programmato | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:00 | Programmato | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:00 | Programmato | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:00 | Programmato | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:00 | Programmato | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:00 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(3) | 16:05 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:05 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:05 | Programmato | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:05 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:10 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:10 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:10 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:10 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:10 | Programmato | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:10 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:10 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:10 | Programmato | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:10 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:10 | Programmato | |
Izmir (ADB) | AirSERBIA | JU433 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9606 | 16:15 | Programmato | |
Palermo (PMO) | AirSERBIA | JU459 | 16:15 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(5) | 16:15 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5718 | 16:15 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:15 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:15 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:15 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU333 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:15 | Programmato | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 16:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:20 | Programmato | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 16:20 | Programmato | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | Programmato | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU723 | 16:20 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 16:20 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:20 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 16:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 16:20 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:20 | Programmato | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16:20 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:20 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | Programmato | |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU543 expand_more(3) | 16:20 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:20 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:20 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:20 | Programmato | |
Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 16:20 | Programmato | |
Rijeka (RJK) | AirSERBIA | JU751 | 16:20 | Programmato | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | Programmato | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | Programmato | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | AirSERBIA | JU521 | 16:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 16:25 | Programmato | |
Gudja (MLA) | AirSERBIA | JU451 | 16:30 | Programmato | |
Heraklion (HER) | AirSERBIA | JU551 | 16:30 | Programmato | |
Ohrid (OHD) | AirSERBIA | JU781 expand_more(1) | 16:40 | Programmato | |
Ohrid (OHD) | Turkish Airlines | TK9007 | 16:40 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:50 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O152 | 17:00 | Programmato | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:10 | Programmato | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64026 | 17:40 | Programmato | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 17:55 | Programmato | |
Vienna (VIE) | BRA | OS737 | 17:55 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O156 | 18:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:35 | Programmato | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 19:35 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7970 | 19:35 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:35 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Easy Charter | RD855 | 20:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 20:10 | Programmato | |
Friedrichshafen (FDH) | Wizz Air | W64120 | 20:15 | Programmato | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU689 expand_more(2) | 20:15 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1824 | 20:15 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7972 | 20:15 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU123 | 21:00 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 expand_more(1) | 21:25 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1872 | 21:25 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64028 | 21:30 | Programmato | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7712 | 21:45 | Programmato | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 22:10 | Programmato | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5702 | 22:10 | Programmato | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:10 | Programmato | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:10 | Programmato | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(1) | 22:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:10 | Programmato | |
Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU159 | 22:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU353 expand_more(1) | 22:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU329 | 22:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU335 expand_more(3) | 22:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | Programmato | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(1) | 22:35 | Programmato | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(3) | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7954 | 22:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:40 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU349 expand_more(1) | 22:40 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1880 | 22:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU373 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5695 | 22:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(3) | 22:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22:45 | Programmato | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 22:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 22:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 22:55 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 22:55 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:55 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 | 23:05 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU485 | 23:05 | Programmato | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W64156 | 23:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1738 | 23:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU263 expand_more(2) | 23:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3622 | 23:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2826 | 23:25 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU273 expand_more(2) | 23:25 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX3635 | 23:25 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1888 | 23:25 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 23:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1828 | 23:45 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Tarom | RO9237 | 23:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(3) | 00:50 | 01:07 | In viaggio |
Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:50 | 01:07 | In viaggio |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:50 | 01:07 | In viaggio |
Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:50 | 01:07 | In viaggio |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 00:55 | 01:01 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Air France | AF5322 | 00:55 | 01:01 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1831 | 00:55 | 01:01 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7922 | 00:55 | 01:01 | In viaggio |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2499 | 00:55 | 01:01 | In viaggio |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU536 expand_more(1) | 00:55 | 01:04 | In viaggio |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00:55 | 01:04 | In viaggio |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ7261 | 03:00 | 03:06 | In viaggio |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7107 | 05:15 | 05:18 | In viaggio |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:50 | 06:03 | In viaggio |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64151 | 05:50 | 06:00 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | 06:27 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | 06:27 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9224 | 06:00 | 06:27 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:00 | 06:27 | In viaggio |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 06:00 | 06:15 | In viaggio |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU570 expand_more(1) | 06:10 | 06:21 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3639 | 06:10 | 06:21 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | 06:24 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:10 | 06:24 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | 06:24 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | 06:24 | In viaggio |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W64109 | 06:10 | 06:23 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 06:15 | 06:38 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:15 | 06:38 | In viaggio |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:15 | 06:26 | In viaggio |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU670 | 06:20 | 06:32 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 06:30 | 06:40 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU380 expand_more(1) | 06:30 | 06:44 | In viaggio |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1861 | 06:30 | 06:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:35 | 06:41 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:35 | 06:41 | In viaggio |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:35 | 06:41 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | 06:58 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | 06:58 | In viaggio |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | 06:58 | In viaggio |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:50 | 06:54 | In viaggio |
Tivat (TIV) | Air Baltic | BT5673 | 06:50 | 06:54 | In viaggio |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:50 | 06:54 | In viaggio |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:50 | 06:54 | In viaggio |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:50 | 07:09 | In viaggio |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9723 | 06:50 | 07:09 | In viaggio |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:50 | 07:09 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 | 07:00 | 08:07 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O157 | 07:00 | 07:14 | In viaggio |
