Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Belgrade
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 00:35 | 00:16 | Atterrato |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 00:45 | 00:48 | Atterrato |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 00:50 | 01:58 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 00:55 | 02:04 | Atterrato |
Heraklion (HER) | Wizz Air | W64004 | 02:20 | 02:13 | Atterrato |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7838 | 03:25 | 03:37 | Atterrato |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 04:45 | 03:52 | Atterrato |
New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 04:45 | 03:52 | Atterrato |
Guangzhou (CAN) | AirSERBIA | JU989 | 04:50 | 04:01 | Atterrato |
Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 04:50 | 04:54 | Atterrato |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU537 expand_more(1) | 05:00 | 04:40 | Atterrato |
Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:00 | 04:40 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU427 expand_more(1) | 05:00 | 04:44 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:00 | 04:44 | Atterrato |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | 04:58 | Atterrato |
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU431 expand_more(1) | 05:10 | 04:50 | Atterrato |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9631 | 05:10 | 04:50 | Atterrato |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(4) | 05:10 | 05:05 | Atterrato |
Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | 05:05 | Atterrato |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | 05:05 | Atterrato |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | 05:05 | Atterrato |
Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | 05:05 | Atterrato |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU167 expand_more(3) | 05:15 | 05:12 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1832 | 05:15 | 05:12 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7931 | 05:15 | 05:12 | Atterrato |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2501 | 05:15 | 05:12 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 05:30 | 05:23 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(2) | 05:45 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:45 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1039 | 07:15 | 07:07 | Atterrato |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5195 | 07:35 | 07:38 | Atterrato |
Aktyubinsk (AKX) | YTO Cargo Airlines | YG9019 | 08:00 | sconosciuto | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7969 | 08:00 | 07:35 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:11 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:30 | 08:23 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:30 | 08:23 | Atterrato |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:30 | 08:23 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:35 | 08:33 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:15 | 09:04 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | 09:04 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | 09:04 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | 09:04 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | 09:04 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 09:19 | 09:21 | Atterrato |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | 09:11 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:20 | 09:11 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | 09:11 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | 09:11 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | 09:11 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | 09:11 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O150 | 09:20 | 09:33 | Atterrato |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY942 | 09:28 | 09:42 | Atterrato |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:25 | 09:59 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(3) | 10:25 | 10:09 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:25 | 10:09 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | 10:09 | Atterrato |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | 10:09 | Atterrato |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 10:35 | 10:27 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Swiftair | MDF34 | 10:36 | 10:18 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:00 | 10:54 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:00 | 10:54 | Atterrato |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 11:00 | 10:54 | Atterrato |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU401 expand_more(2) | 11:05 | 10:58 | Atterrato |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11:05 | 10:58 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11:05 | 10:58 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 11:05 | 10:51 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:05 | 10:51 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:05 | 10:51 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:05 | 10:51 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:05 | 10:51 | Atterrato |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | Atterrato |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5684 | 11:10 | 11:13 | Atterrato |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1882 | 11:10 | 11:13 | Atterrato |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:10 | 11:06 | Atterrato |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:10 | 11:06 | Atterrato |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:10 | 11:06 | Atterrato |
Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:10 | 11:06 | Atterrato |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 11:10 | 11:09 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | 11:09 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | 11:09 | Atterrato |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | 11:09 | Atterrato |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 11:10 | Ritardato | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:10 | Ritardato | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:10 | Ritardato | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:15 | 11:21 | Atterrato |
Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU507 expand_more(1) | 11:35 | 11:16 | Atterrato |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66403 | 11:35 | 11:16 | Atterrato |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(5) | 11:40 | 11:18 | Atterrato |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | 11:18 | Atterrato |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | 11:18 | Atterrato |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | 11:18 | Atterrato |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | 11:18 | Atterrato |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | 11:18 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 | 11:45 | 11:39 | Atterrato |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64030 | 11:45 | 11:41 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU371 expand_more(2) | 11:50 | 11:32 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5682 | 11:50 | 11:32 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1866 | 11:50 | 11:32 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | 11:53 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 11:53 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 11:53 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 11:55 | 11:53 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU597 | 11:55 | 11:56 | Atterrato |
Alghero (AHO) | AirSERBIA | JU479 | 12:10 | 11:44 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | JU261 expand_more(3) | 12:15 | 12:46 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5716 | 12:15 | 12:46 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | 12:46 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2824 | 12:15 | 12:46 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:15 | 12:15 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:15 | 12:15 | Atterrato |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:15 | 12:15 | Atterrato |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:15 | 12:15 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 expand_more(1) | 12:25 | 12:21 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 12:25 | 12:21 | Atterrato |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 12:35 | 12:40 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:35 | 12:40 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:35 | 12:40 | Atterrato |
Manises (VLC) | AirSERBIA | JU591 | 12:35 | Programmato | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU687 expand_more(4) | 12:35 | 12:30 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1822 | 12:35 | 12:30 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7971 | 12:35 | 12:30 | Atterrato |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2487 | 12:35 | 12:30 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9515 | 12:35 | 12:30 | Atterrato |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:50 | 13:07 | Atterrato |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | 12:54 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | 12:54 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | 13:19 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | 13:19 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 | 13:25 | sconosciuto | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1416 expand_more(1) | 14:00 | 14:09 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 14:00 | 14:09 | Atterrato |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU9061 | 15:09 | 15:11 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 15:10 | 15:41 | Atterrato |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 15:10 | 15:41 | Atterrato |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 15:10 | 15:41 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | 15:03 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | 15:03 | Atterrato |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | 15:03 | Atterrato |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | 14:54 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:00 | 16:36 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:00 | 16:36 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:00 | 16:36 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:00 | 16:36 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:00 | 16:36 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:00 | 16:36 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(4) | 16:05 | 16:40 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 16:05 | 16:40 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:05 | 16:40 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:05 | 16:40 | Atterrato |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:05 | 16:40 | Atterrato |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU577 | 16:10 | 16:19 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:10 | 17:02 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:10 | 17:02 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:10 | 17:02 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:10 | 17:02 | Atterrato |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:10 | 17:02 | Atterrato |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:10 | 16:24 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | 16:24 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:10 | 16:24 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:10 | 16:24 | Atterrato |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:10 | 16:24 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:10 | 16:24 | Atterrato |
Zadar (ZAD) | AirSERBIA | JU761 | 16:15 | 16:34 | Atterrato |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 16:20 | 16:12 | Atterrato |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | 16:12 | Atterrato |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | 16:12 | Atterrato |
Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU723 | 16:20 | 16:45 | Atterrato |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 16:20 | 16:22 | Atterrato |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:20 | 16:08 | Atterrato |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5714 | 16:20 | 16:08 | Atterrato |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:20 | 16:08 | Atterrato |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | 16:08 | Atterrato |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | 16:08 | Atterrato |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | 16:08 | Atterrato |
Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 16:20 | 16:38 | Atterrato |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | 16:26 | Atterrato |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | 16:26 | Atterrato |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | 16:26 | Atterrato |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | 16:26 | Atterrato |
Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | 16:26 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 16:30 | 16:29 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 16:30 | 16:29 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(4) | 16:35 | 16:43 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:35 | 16:43 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:35 | 16:43 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:35 | 16:43 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:35 | 16:43 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | 16:31 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | 16:31 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU333 expand_more(1) | 16:50 | 16:55 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:50 | 16:55 | Atterrato |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 17:00 | 17:18 | Atterrato |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 17:00 | 17:04 | Atterrato |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 17:05 | 17:43 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 17:05 | 17:43 | Atterrato |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 17:05 | 17:43 | Atterrato |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:10 | 17:07 | Atterrato |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 17:15 | 17:14 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 17:15 | 17:14 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 17:15 | 17:14 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64126 | 17:50 | 18:00 | Atterrato |
Vienna (VIE) | BRA | OS737 | 17:55 | 17:56 | Atterrato |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU4121 | 18:10 | Programmato | |
Napoli (NAP) | MPC Air | MPC2 | 18:57 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU483 | 19:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:35 | Programmato | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 19:50 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7970 | 19:50 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:50 | Programmato | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU689 expand_more(2) | 20:00 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1824 | 20:00 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7972 | 20:00 | Programmato | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O156 | 20:10 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 20:45 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 20:45 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU563 | 20:50 | Programmato | |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU123 | 21:00 | Ritardato | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 21:05 | 20:55 | Atterrato |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7234 | 21:25 | Programmato | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:10 | 21:57 | Atterrato |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | 21:57 | Atterrato |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(1) | 22:10 | 21:39 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:10 | 21:39 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(1) | 22:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:15 | Programmato | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 22:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU335 expand_more(3) | 22:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 22:40 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5703 | 22:40 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22:40 | Programmato | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:50 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:50 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 22:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 22:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 22:55 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 22:55 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:55 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:55 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(2) | 23:05 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:05 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 23:05 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 | 23:05 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1738 | 23:15 | Programmato | |
Lyon (LYS) | AirSERBIA | JU4233 | 23:16 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W64074 | 23:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | AirSERBIA | JU430 expand_more(1) | 00:30 | 00:35 | In viaggio |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9638 | 00:30 | 00:35 | In viaggio |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU426 expand_more(2) | 00:50 | 00:54 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:50 | 00:54 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:50 | 00:54 | In viaggio |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(3) | 00:50 | 00:55 | In viaggio |
Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:50 | 00:55 | In viaggio |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:50 | 00:55 | In viaggio |
Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:50 | 00:55 | In viaggio |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 00:55 | 01:03 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Air France | AF5322 | 00:55 | 01:03 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1831 | 00:55 | 01:03 | In viaggio |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7922 | 00:55 | 01:03 | In viaggio |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2499 | 00:55 | 01:03 | In viaggio |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU536 expand_more(1) | 00:55 | 01:01 | In viaggio |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00:55 | 01:01 | In viaggio |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1106 | 00:55 | 01:14 | In viaggio |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7839 | 04:25 | 04:29 | In viaggio |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:50 | 06:13 | In viaggio |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64029 | 05:50 | 06:11 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | 06:21 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | 06:21 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 06:00 | 06:21 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:00 | 06:21 | In viaggio |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | 06:36 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(1) | 06:05 | 09:30 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:05 | 09:30 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU596 | 06:10 | 06:23 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | 06:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:10 | 06:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | 06:46 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | 06:46 | In viaggio |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:10 | 06:19 | In viaggio |
Valencia (VLC) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX3647 | 06:15 | Programmato | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU370 expand_more(1) | 06:30 | 06:39 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | 06:39 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:30 | 06:44 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:30 | 06:44 | In viaggio |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 06:30 | 06:33 | In viaggio |
Kraljevo (KVO) | AirSERBIA | JU2000 | 06:30 | 06:47 | In viaggio |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | JU260 expand_more(4) | 06:40 | 07:29 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5711 | 06:40 | 07:29 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:40 | 07:29 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:40 | 07:29 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2823 | 06:40 | 07:29 | In viaggio |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(3) | 06:40 | 06:51 | In viaggio |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06:40 | 06:51 | In viaggio |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06:40 | 06:51 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06:40 | 06:51 | In viaggio |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 06:50 | 06:59 | In viaggio |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:50 | 06:59 | In viaggio |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU416 expand_more(3) | 06:50 | 07:02 | In viaggio |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:50 | 07:02 | In viaggio |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:50 | 07:02 | In viaggio |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:50 | 07:02 | In viaggio |
