Destinations with connections to Belgrade Airport (BEG)
- airplanemode_active Italy 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Russia 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 3 Connecting Airports
- airplanemode_active France 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Montenegro 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 4 Connecting Airports
- airplanemode_active China 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Macedonia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Belgrade Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 00:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 01:00 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 01:10 | 00:53 | Landed |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64040 | 01:30 | Delayed | |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 01:40 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH2831 | 01:53 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 01:55 | Scheduled | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7856 | 03:10 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU565 | 04:25 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 04:55 | Scheduled | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | Delayed | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU537 expand_more(3) | 05:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31107 | 05:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7967 | 05:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:10 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | AirSERBIA | JU189 | 05:10 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU427 expand_more(3) | 05:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7974 | 05:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR5329 | 05:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:10 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(6) | 05:10 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31124 | 05:10 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Qatar Airways | QR5325 | 05:10 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | AirSERBIA | JU119 expand_more(2) | 05:15 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Bulgaria Air | FB1899 | 05:15 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | ITA Airways | AZ2518 | 05:15 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU167 expand_more(5) | 05:15 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 05:15 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | airBaltic | BT5693 | 05:15 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1832 | 05:15 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7931 | 05:15 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2501 | 05:15 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 05:30 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | JU487 expand_more(3) | 05:40 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:40 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:40 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:10 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21491 | 08:20 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1412 | 08:30 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 09:00 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:00 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:00 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:00 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:00 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6501 | 09:10 | Scheduled | |
| Milas (BJV) | AirSERBIA | JU9731 | 09:18 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1821 | 09:20 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(3) | 09:25 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31113 | 09:25 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 09:25 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 09:25 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir Cargo | SAR1976 | 09:27 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1954 | 09:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6574 | 09:45 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 10:15 | 10:00 | Landed |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W64110 | 10:15 | Scheduled | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 10:20 | Delayed | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 10:20 | Delayed | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(3) | 10:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Swiftair | MDF34 | 10:38 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:50 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU157 | 10:55 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | AirSERBIA | JU287 expand_more(1) | 10:55 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Qatar Airways | QR4862 | 10:55 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 10:55 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 10:55 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 10:55 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 10:55 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 10:55 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 10:55 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | AirSERBIA | JU321 expand_more(3) | 10:55 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Aegean Airlines | A31101 | 10:55 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Bulgaria Air | FB1810 | 10:55 | Scheduled | |
| Salzburg (SZG) | Qatar Airways | QR4863 | 10:55 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | JU401 expand_more(3) | 11:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1844 | 11:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5704 | 11:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:00 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(3) | 11:05 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1852 | 11:05 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:05 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:05 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | AirSERBIA | JU347 expand_more(2) | 11:05 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1878 | 11:05 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4865 | 11:05 | Scheduled | |
| Mersa Matruh (MUH) | AirSERBIA | JU9599 | 11:06 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:10 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:10 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:10 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:10 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ387 | 11:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:15 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 11:20 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Bulgaria Air | FB1813 | 11:20 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | Qatar Airways | QR4860 | 11:20 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU327 | 11:20 | Scheduled | |
| Florence (FLR) | AirSERBIA | JU467 | 11:25 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W64154 | 11:25 | Scheduled | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W64060 | 11:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 11:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(6) | 11:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5378 | 11:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU351 expand_more(1) | 11:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1858 | 11:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(4) | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6210 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6814 | 11:55 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | airBaltic | JU597 | 11:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU271 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1886 | 12:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | JU261 expand_more(2) | 12:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5716 | 12:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:20 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | JU587 | 12:25 | Scheduled | |
| Banja Luka (BNX) | AirSERBIA | JU611 expand_more(2) | 12:25 | Scheduled | |
| Banja Luka (BNX) | Etihad Airways | EY7969 | 12:25 | Scheduled | |
| Banja Luka (BNX) | Turkish Airlines | TK9501 | 12:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(3) | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1976 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 | 12:30 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67461 | 12:41 | Delayed | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:45 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU687 expand_more(3) | 12:45 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2487 | 12:45 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9211 | 12:45 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9515 | 12:45 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT487 expand_more(1) | 13:05 | 12:54 | Landed |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7687 | 13:05 | 12:54 | Landed |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 13:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1416 expand_more(1) | 13:55 | Delayed | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:55 | Delayed | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 14:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 14:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Panellenic Airlines | RJB302 | 14:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 15:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 15:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(2) | 15:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9399 | 15:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24693 | 15:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 15:55 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | AirSERBIA | JU441 | 16:00 | Scheduled | |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:00 | Scheduled | |
| Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31133 | 16:00 | Scheduled | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:00 | Scheduled | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:00 | Scheduled | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:00 | Scheduled | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:00 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:05 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:05 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:05 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:05 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:05 | Scheduled | |
| Mostar (OMO) | Bulgaria Air | JU635 | 16:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU533 expand_more(2) | 16:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 16:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:15 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | AirSERBIA | JU439 | 16:15 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | JU481 expand_more(2) | 16:15 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:15 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:15 | Scheduled | |
| Pula (PUY) | AirSERBIA | JU741 | 16:15 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 16:15 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:15 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:15 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:15 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 16:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7980 | 16:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2476 | 16:15 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | AirSERBIA | JU179 | 16:20 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16:20 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 16:20 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU723 | 16:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(5) | 16:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5718 | 16:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:20 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:20 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16:20 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:20 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU543 expand_more(4) | 16:20 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:20 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:20 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:20 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:20 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU623 expand_more(4) | 16:20 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31132 | 16:20 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1836 | 16:20 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7958 | 16:20 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | ITA Airways | AZ2493 | 16:20 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(5) | 16:20 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31122 | 16:20 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | Scheduled | |
| Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 16:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 16:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 16:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:25 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | AirSERBIA | JU525 | 16:25 | Scheduled | |
| Mikonos (JMK) | AirSERBIA | JU555 | 16:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 16:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 16:25 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | AirSERBIA | JU451 | 16:25 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 16:25 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:25 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:25 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:25 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | AirSERBIA | JU551 | 16:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | JU333 expand_more(1) | 16:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:55 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 17:00 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 17:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS723 | 17:45 | Scheduled | |
| Pula (PUY) | ProAir Aviation | PAV319 | 18:04 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 18:05 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 18:30 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Tailwind Airlines | 4O102 | 19:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1418 expand_more(1) | 19:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:35 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 19:40 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:40 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU145 expand_more(2) | 19:50 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Bulgaria Air | FB1824 | 19:50 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7926 | 19:50 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64026 | 20:30 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 20:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU563 | 20:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | AirSERBIA | JU343 | 21:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | JU573 expand_more(1) | 21:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3642 | 21:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU535 expand_more(1) | 22:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31128 | 22:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 22:05 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5702 | 22:05 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1738 | 22:05 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | AirSERBIA | JU495 | 22:10 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(3) | 22:10 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31119 | 22:10 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT5767 | 22:10 | Scheduled | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 22:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5705 | 22:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7981 | 22:15 | Scheduled | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU475 | 22:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU353 expand_more(2) | 22:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1860 | 22:20 | Scheduled | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7234 | 22:25 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU465 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7082 | 22:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | JU335 expand_more(3) | 22:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5706 | 22:25 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:25 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Bulgaria Air | JU293 | 22:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU373 expand_more(1) | 22:35 | Scheduled | |
