Destinations with connections to Belgrade Airport (BEG)
- airplanemode_active Germany 11 Connecting Airports
- airplanemode_active France 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Russia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active China 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Montenegro 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Belgrade Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 00:05 | 00:17 | Landed |
Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 01:25 | 01:24 | Landed |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W64128 | 01:30 | 02:49 | Landed |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 05:30 | 05:27 | Landed |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1103 | 05:50 | 05:32 | Landed |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | Delayed | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O150 | 08:20 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:30 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:35 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:15 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY942 | 09:19 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:20 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | Scheduled | |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 09:27 | Scheduled | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 10:25 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 10:25 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | Scheduled | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W64110 | 10:35 | Scheduled | |
Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF34 | 10:39 | Scheduled | |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 10:50 | Scheduled | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:00 | Scheduled | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:00 | Scheduled | |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 11:00 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 11:05 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:05 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:05 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:05 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 11:10 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:10 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:10 | Scheduled | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 11:10 | Scheduled | |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:10 | Scheduled | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:10 | Scheduled | |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:10 | Scheduled | |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:10 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:10 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:10 | Scheduled | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 11:20 | Scheduled | |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 11:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(7) | 11:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9217 | 11:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6128 | 11:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 | 11:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 11:55 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:15 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:15 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU381 expand_more(3) | 12:25 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT5700 | 12:25 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1862 | 12:25 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9227 | 12:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 12:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:35 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:35 | Scheduled | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:50 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 13:25 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 13:25 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9507 | 13:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU571 expand_more(1) | 13:35 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3640 | 13:35 | Scheduled | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF113 | 13:35 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 13:55 | Scheduled | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 13:55 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 13:55 | Scheduled | |
Munich (MUC) | AirSERBIA | JU9021 | 13:57 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1954 | 14:00 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1416 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 14:00 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(1) | 15:10 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | Scheduled | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | Scheduled | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:00 | Scheduled | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:00 | Scheduled | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:00 | Scheduled | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:00 | Scheduled | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:00 | Scheduled | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:00 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:10 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:10 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:10 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:10 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:10 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Bulgaria Air | JU433 expand_more(1) | 16:15 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9606 | 16:15 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 16:15 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:15 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:15 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(5) | 16:15 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5718 | 16:15 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:15 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:15 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:15 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:15 | Scheduled | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:20 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 16:20 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:20 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 16:20 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 16:20 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 16:20 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 16:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 16:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:20 | Scheduled | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | Scheduled | |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | Scheduled | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | Scheduled | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | Scheduled | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 16:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 16:25 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:25 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:25 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:25 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:25 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:25 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:25 | Scheduled | |
Gudja (MLA) | AirSERBIA | JU451 | 16:30 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | Scheduled | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | Scheduled | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:10 | Scheduled | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 17:45 | Scheduled | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 17:55 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | BRA | OS737 | 17:55 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(1) | 19:35 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 19:45 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7970 | 19:45 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:45 | Scheduled | |
Rome (CIA) | Wizz Air | W64032 | 20:05 | Scheduled | |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU123 | 21:00 | Scheduled | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU605 | 21:25 | Scheduled | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 22:00 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5702 | 22:00 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:00 | Scheduled | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:05 | Scheduled | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:05 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(1) | 22:05 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:05 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU353 expand_more(1) | 22:15 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:15 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU159 | 22:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(3) | 22:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU373 expand_more(2) | 22:30 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5695 | 22:30 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:30 | Scheduled | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(1) | 22:30 | Scheduled | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:30 | Scheduled | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(3) | 22:35 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:35 | Scheduled | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7954 | 22:35 | Scheduled | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:35 | Scheduled | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(3) | 22:35 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22:35 | Scheduled | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22:35 | Scheduled | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22:35 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU349 expand_more(1) | 22:35 | Scheduled | |
Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1880 | 22:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU263 expand_more(2) | 22:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3622 | 22:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2826 | 22:40 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | Scheduled | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W64026 | 22:45 | Scheduled | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:50 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:50 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(3) | 22:50 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 22:50 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:50 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 22:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 22:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 22:55 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 22:55 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 | 23:05 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU273 expand_more(2) | 23:25 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Air Europa | UX3635 | 23:25 | Scheduled | |
Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1888 | 23:25 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:35 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 23:40 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1828 | 23:40 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Tarom | RO9237 | 23:40 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:55 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:50 | 06:03 | En-Route |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64151 | 05:50 | 05:58 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | 06:10 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | 06:10 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 06:00 | 06:10 | En-Route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:00 | 06:10 | En-Route |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 06:00 | 06:04 | En-Route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | Scheduled | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W64109 | 06:10 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:15 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU570 expand_more(1) | 06:25 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3639 | 06:25 | Scheduled | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 06:30 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU380 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1861 | 06:30 | Scheduled | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:40 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:40 | Scheduled | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:40 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:50 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9723 | 06:50 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:50 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:50 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Air Baltic | BT5673 | 06:50 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:50 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:50 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5649 | 07:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:00 | Scheduled | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:30 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:45 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | Scheduled | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 07:55 | Scheduled | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | Scheduled | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O151 | 09:00 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:20 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:25 | Scheduled | |
Munich (MUC) | AirSERBIA | JU9020 | 10:10 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10:25 | Scheduled | |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66433 | 10:25 | Scheduled | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:30 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU506 expand_more(1) | 10:45 | Scheduled | |
Chicago (ORD) | JetBlue | B66402 | 10:45 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ668 | 11:00 | Scheduled | |
London (LTN) | Wizz Air | W94001 | 11:00 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(1) | 11:05 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | Scheduled | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 11:10 | Scheduled | |
Malta (MLA) | AirSERBIA | JU450 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
Malta (MLA) | JetBlue | B66432 | 11:55 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Bulgaria Air | JU432 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9613 | 12:00 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU422 expand_more(1) | 12:15 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 12:15 | Scheduled | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 12:20 | Scheduled | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 12:25 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31103 | 12:25 | Scheduled | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 12:25 | Scheduled | |
Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 12:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 12:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 12:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6825 | 12:35 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(7) | 12:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 12:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9216 | 12:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 12:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6129 | 12:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 12:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 12:40 | Scheduled | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 12:40 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1735 expand_more(1) | 13:00 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9481 | 13:00 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU102 expand_more(4) | 13:10 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 13:10 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 13:10 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 13:10 | Scheduled | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 13:10 | Scheduled | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 13:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 13:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Air France | AF5333 | 13:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1829 | 13:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7921 | 13:20 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2495 | 13:20 | Scheduled | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU792 expand_more(4) | 13:25 | Scheduled | |
Skopje (SKP) | Air France | AF9733 | 13:25 | Scheduled | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7916 | 13:25 | Scheduled | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2482 | 13:25 | Scheduled | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2828 | 13:25 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 13:30 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7910 | 13:30 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2511 | 13:30 | Scheduled | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66412 | 13:30 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1411 expand_more(2) | 13:40 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9437 | 13:40 | Scheduled | |
