Wizz Air bei Belgrade Flughafen – BEG
Welche Orte fliegt Wizz Air von und nach Belgrade Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 10 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Flüge anzeigen |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Flüge anzeigen |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Flüge anzeigen |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 10 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 9 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Flüge anzeigen |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 6 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Flüge anzeigen |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 12 | Flüge anzeigen |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 9 | Flüge anzeigen |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 16 | Flüge anzeigen |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 12 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Flüge anzeigen |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Flüge anzeigen |
Skavsta (NYO) | Sweden | Stockholm Skavsta | 6 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Belgrade Flughafen durchgeführt von Wizz Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Belgrade Flughafen durchgeführt von Wizz Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Belgrade Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt