Ankünfte und Abflüge von Flügen in Belgrade Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 01:10 | 01:00 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 01:35 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 01:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 01:55 | Verzögert | |
| Chania (CHQ) | Wizz Air | W64004 | 02:05 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | AirSERBIA | JU989 | 04:35 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 04:40 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 04:55 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU427 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7974 | 05:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR5329 | 05:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:10 | geplant | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(6) | 05:10 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31124 | 05:10 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | geplant | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | geplant | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Qatar Airways | QR5325 | 05:10 | geplant | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU167 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1832 | 05:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7931 | 05:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2501 | 05:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 05:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64030 | 07:50 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7969 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1412 | 08:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 09:15 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:15 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 09:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU507 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66403 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1821 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 10:15 | 09:50 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Swiftair | MDF34 | 10:30 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU401 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1844 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | AirSERBIA | JU341 | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5684 | 11:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1882 | 11:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | airBaltic | JU417 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1852 | 11:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31113 | 11:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:05 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 11:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W64062 | 11:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:20 | geplant | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 11:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU371 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT5682 | 11:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1866 | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1858 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6210 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6814 | 11:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | airBaltic | JU597 | 11:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU271 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | BT5701 | 12:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1886 | 12:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU261 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5716 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU391 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1826 | 12:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9235 | 12:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | airBaltic | JU591 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX3634 | 12:30 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1976 | 12:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Elite Jet | ELJ702 | 14:12 | geplant | |
| Friedrichshafen (FDH) | Wizz Air | W64120 | 14:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU571 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3640 | 15:40 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:05 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:05 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:05 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:05 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(2) | 16:10 | 15:47 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 16:10 | 15:47 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9399 | 16:10 | 15:47 | Gelandet |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 16:10 | 15:41 | Gelandet |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:10 | 15:41 | Gelandet |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:10 | 15:41 | Gelandet |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:10 | 15:41 | Gelandet |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:10 | 15:41 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 16:15 | 15:56 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7980 | 16:15 | 15:56 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2476 | 16:15 | 15:56 | Gelandet |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 16:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU723 | 16:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(4) | 16:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5714 | 16:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(4) | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:20 | geplant | |
| Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | JU577 | 16:25 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | AirSERBIA | JU761 | 16:35 | 15:59 | Gelandet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 16:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU333 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:55 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 17:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | airBaltic | JU533 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 17:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 17:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64126 | 17:10 | geplant | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 17:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 17:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS723 | 17:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | MPC Air | MPC2 | 17:53 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 18:05 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1418 | 19:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | airBaltic | JU483 | 19:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:35 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:40 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Wizz Air | W64064 | 19:40 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU123 | 20:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | JU563 | 20:55 | Verzögert | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7234 | 21:40 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5195 | 21:40 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 21:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1738 | 22:05 | geplant | |
| Nizhniy Novgorod (GOJ) | AirSERBIA | JU187 | 22:10 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 22:10 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31119 | 22:10 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 22:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5705 | 22:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7981 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(2) | 22:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1860 | 22:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(3) | 22:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5706 | 22:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | JU363 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT5703 | 22:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(4) | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6212 | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 22:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 22:55 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:55 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:55 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:55 | geplant | |
| Monastir (MIR) | AirSERBIA | JU9171 | 22:58 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | JU383 expand_more(2) | 23:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9218 | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 23:00 | geplant | |
| Monastir (MIR) | AirSERBIA | JU9977 | 23:26 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 expand_more(2) | 23:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1974 | 23:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9390 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 00:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5322 | 00:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1831 | 00:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7922 | 00:45 | geplant | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2499 | 00:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU426 expand_more(2) | 00:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(4) | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31123 | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:55 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1106 | 00:55 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:35 | geplant | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64151 | 05:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU390 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1825 | 06:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | airBaltic | JU590 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX3647 | 06:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | airBaltic | JU596 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6211 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:15 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU370 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU260 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5711 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | JU270 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Europa | UX3621 | 06:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Bulgaria Air | FB1885 | 06:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | airBaltic | JU416 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1851 | 06:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:40 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF9737 | 06:40 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:40 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1843 | 06:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 06:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6179 | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5649 | 07:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W64061 | 07:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | AirSERBIA | JU340 | 07:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT5768 | 07:20 | geplant | |
