Ankünfte und Abflüge von Flügen in Belgrade Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 00:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 01:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64040 | 01:30 | Verzögert | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ4830 | 01:50 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 01:55 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7762 | 03:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU565 | 04:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(6) | 05:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31124 | 05:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Qatar Airways | QR5325 | 05:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU427 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7974 | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR5329 | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:05 | geplant | |
| Kazan (KZN) | AirSERBIA | JU189 | 05:10 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 05:30 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1107 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Nis (INI) | Qatar Airways | QR5337 | 05:40 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:00 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1821 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 09:20 | geplant | |
| Milas (BJV) | AirSERBIA | JU9535 | 09:22 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | AirSERBIA | JU509 | 09:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | SaxonAir | SXN608 | 10:17 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 10:20 | Verzögert | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 10:20 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 10:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Bulgaria Air | JU491 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR4870 | 10:50 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU347 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1878 | 11:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4865 | 11:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:15 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 11:20 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:20 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU9139 | 11:29 | geplant | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 11:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(6) | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5378 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Tyrol Air Ambulance | TYW431 | 11:42 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6210 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6814 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | JU261 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5716 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(4) | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9149 | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | JU241 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU121 | 12:25 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:45 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU691 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1976 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:45 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU687 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2487 | 12:45 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9211 | 12:45 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9515 | 12:45 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 12:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | geplant | |
| Tuzla (TZL) | Toyo Aviation | TOY736 | 13:03 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O158 | 13:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 13:45 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU697 | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1416 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:55 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 14:30 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64030 | 14:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21491 | 14:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | AirSERBIA | JU987 | 15:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 15:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 15:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9399 | 15:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 15:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU507 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66403 | 16:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:05 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:05 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:05 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:05 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:05 | geplant | |
| Mostar (OMO) | AirSERBIA | JU635 | 16:10 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:10 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31133 | 16:10 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:10 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:10 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:10 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:10 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 16:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7980 | 16:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2476 | 16:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 | 16:20 | geplant | |
| Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 16:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31132 | 16:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT5767 | 16:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1836 | 16:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7958 | 16:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | ITA Airways | AZ2493 | 16:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 | 16:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 | 16:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 | 16:20 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU723 | 16:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU333 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU603 | 16:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | JU577 | 16:25 | geplant | |
| Gudja (MLA) | airBaltic | JU451 | 16:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 16:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 | 16:25 | geplant | |
| Heraklion (HER) | AirSERBIA | JU551 | 16:40 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 16:40 | geplant | |
| Santorini (JTR) | AirSERBIA | JU559 | 16:40 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU693 | 17:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU426 expand_more(2) | 00:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(4) | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31123 | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ4831 | 02:45 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Air Adriatic | RMB1 | 03:00 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7763 | 04:10 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU9534 | 05:00 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU9138 | 05:30 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU120 | 05:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:35 | geplant | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64151 | 05:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 05:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 05:50 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9268 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6211 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 06:15 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 06:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 06:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | JU260 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | JU240 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:35 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF9737 | 06:40 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:40 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | JU346 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1877 | 06:50 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU690 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64031 | 07:00 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O157 | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT5768 | 07:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | Bulgaria Air | JU490 | 07:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | JU576 | 08:10 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU890 | 08:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO212 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7599 | 08:40 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:15 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Toyo Aviation | TOY734 | 09:30 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O151 | 10:00 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU686 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9210 | 10:05 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9516 | 10:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU480 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66433 | 10:15 | geplant | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:25 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ668 | 11:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 11:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU696 | 11:05 | geplant | |
| Tivat (TIV) | SaxonAir | SXN608 | 11:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | airBaltic | JU450 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Malta (MLA) | JetBlue | B66432 | 11:40 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 11:45 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W94001 | 11:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | AirSERBIA | JU550 | 11:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU332 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1895 | 12:00 | geplant | |
| Santorini (JTR) | AirSERBIA | JU558 | 12:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU422 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7973 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR5326 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 12:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31104 | 12:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 12:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 12:15 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6213 | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6821 | 12:35 | geplant | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W64021 | 12:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU312 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5676 | 12:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7978 | 12:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2509 | 12:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(6) | 12:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 12:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5584 | 12:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 12:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 12:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 12:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 12:40 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU622 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1835 | 12:50 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7911 | 12:50 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR5323 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1735 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9481 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9171 | 13:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU102 expand_more(5) | 13:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5687 | 13:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 13:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 13:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 13:10 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 13:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU542 expand_more(5) | 13:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31108 | 13:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9738 | 13:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7941 | 13:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2480 | 13:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Qatar Airways | QR5330 | 13:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 13:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF3832 | 13:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1802 | 13:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7918 | 13:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66407 | 13:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU602 expand_more(2) | 13:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ2491 | 13:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9232 | 13:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 13:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5333 | 13:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1829 | 13:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7921 | 13:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2495 | 13:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU792 expand_more(5) | 13:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9733 | 13:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7916 | 13:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2482 | 13:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2828 | 13:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Qatar Airways | QR5324 | 13:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 13:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7910 | 13:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2511 | 13:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66412 | 13:30 | geplant | |
| Split (SPU) | AirSERBIA | JU702 | 13:30 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU500 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
