Ankünfte und Abflüge von Flügen in Belgrade Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 00:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 01:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W64040 | 01:30 | Verzögert | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ4830 | 01:50 | Verzögert | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 01:55 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7762 | 03:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU565 | 04:00 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | Verzögert | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(6) | 05:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31124 | 05:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Qatar Airways | QR5325 | 05:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU427 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7974 | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR5329 | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:05 | geplant | |
| Kazan (KZN) | AirSERBIA | JU189 | 05:10 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM387 | 05:30 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1107 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Nis (INI) | Qatar Airways | QR5337 | 05:40 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:00 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1821 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 09:20 | geplant | |
| Milas (BJV) | AirSERBIA | JU9535 | 09:28 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | AirSERBIA | JU509 | 09:30 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 10:20 | 09:35 | Gelandet |
| New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 10:20 | 09:35 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 10:30 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 10:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 10:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | AirSERBIA | JU347 expand_more(2) | 11:05 | Verzögert | |
| Stuttgart (STR) | Bulgaria Air | FB1878 | 11:05 | Verzögert | |
| Stuttgart (STR) | Qatar Airways | QR4865 | 11:05 | Verzögert | |
| Bari (BRI) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR4870 | 11:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:20 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 11:20 | geplant | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 11:30 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | AirSERBIA | JU9139 | 11:36 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(6) | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5378 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 11:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6210 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6814 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | JU261 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5716 | 12:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | JU241 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU121 | 12:25 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1101 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Nis (INI) | Qatar Airways | QR5327 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1976 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:45 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:45 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU687 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2487 | 12:45 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9211 | 12:45 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9515 | 12:45 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU691 | 12:45 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Air Adriatic | RMB1 | 12:49 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF113 | 13:45 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU697 | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64030 | 14:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21491 | 14:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | AirSERBIA | JU987 | 15:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 15:30 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 15:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9399 | 15:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 15:55 | geplant | |
| Milas (BJV) | My Jet | MYJ584 | 15:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU507 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | JetBlue | B66403 | 16:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:05 | Verzögert | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:05 | Verzögert | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:05 | Verzögert | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:05 | Verzögert | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:05 | Verzögert | |
| Mostar (OMO) | Bulgaria Air | JU635 | 16:10 | 15:49 | Gelandet |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:10 | Verzögert | |
| Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31133 | 16:10 | Verzögert | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:10 | Verzögert | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:10 | Verzögert | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:10 | Verzögert | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:10 | Verzögert | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 16:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 16:15 | Verzögert | |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 16:15 | Verzögert | |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 16:15 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7980 | 16:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2476 | 16:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 16:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | AirSERBIA | JU723 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Aegean Airlines | A31135 | 16:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(4) | 16:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:20 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(4) | 16:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | JU163 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 16:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 16:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 16:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 16:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 16:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU623 expand_more(5) | 16:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31132 | 16:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | BT5767 | 16:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1836 | 16:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7958 | 16:20 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | ITA Airways | AZ2493 | 16:20 | geplant | |
| Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(5) | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31122 | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU333 expand_more(1) | 16:20 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:20 | Verzögert | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU603 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31130 | 16:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | ITA Airways | AZ2514 | 16:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | airBaltic | JU577 | 16:25 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | JU423 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 16:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 16:25 | geplant | |
| Heraklion (HER) | AirSERBIA | JU551 | 16:40 | Verzögert | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 16:40 | geplant | |
| Santorini (JTR) | AirSERBIA | JU559 | 16:40 | geplant | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU4041 | 16:56 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 17:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Redstar Aviation | RHH169 | 17:01 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU693 | 17:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Scanwings | ABF3 | 17:43 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS723 | 17:45 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF1001 | 17:55 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 18:05 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 18:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 | 19:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O156 | 19:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:35 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU145 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Bulgaria Air | FB1824 | 19:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7926 | 19:50 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU689 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1822 | 20:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 20:40 | geplant | |
| Pula (PUY) | AirSERBIA | JU741 | 21:25 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Sundor | LY5195 | 21:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | AirSERBIA | JU343 | 21:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU535 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31128 | 22:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | airBaltic | JU569 | 22:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU357 expand_more(2) | 22:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | airBaltic | BT5702 | 22:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1884 | 22:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1738 | 22:05 | 21:51 | Gelandet |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 22:10 | 21:47 | Gelandet |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31119 | 22:10 | 21:47 | Gelandet |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | 21:47 | Gelandet |
| Baku (GYD) | AirSERBIA | JU841 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J26841 | 22:15 | geplant | |
| Krakow (KRK) | AirSERBIA | JU159 | 22:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 22:15 | 21:55 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | airBaltic | BT5705 | 22:15 | 21:55 | Gelandet |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7981 | 22:15 | 21:55 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU475 | 22:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | AirSERBIA | JU329 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Bulgaria Air | FB1848 | 22:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(3) | 22:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | BT5698 | 22:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1860 | 22:20 | geplant | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W64026 | 22:25 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(3) | 22:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | BT5706 | 22:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | AirSERBIA | JU465 expand_more(1) | 22:25 | Verzögert | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7082 | 22:25 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | Bulgaria Air | JU293 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT5721 | 22:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT5703 | 22:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1868 | 22:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU405 expand_more(4) | 22:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3626 | 22:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1846 | 22:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7954 | 22:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7078 | 22:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU175 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1892 | 22:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(5) | 22:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | airBaltic | BT5719 | 22:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1854 | 22:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(4) | 22:55 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6212 | 22:55 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 22:55 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 22:55 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6816 | 22:55 | Verzögert | |
| Florence (FLR) | AirSERBIA | JU469 | 22:55 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 22:55 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:55 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(2) | 23:00 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:00 | Verzögert | |
| Stockholm (ARN) | Tarom | RO9218 | 23:00 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 23:00 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | MPC Air | MPC1 | 23:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU585 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 23:10 | geplant | |
| London (LHR) | airBaltic | JU215 | 23:10 | geplant | |
| NIce (NCE) | airBaltic | JU253 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air France | AF9735 | 23:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 expand_more(2) | 23:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1974 | 23:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9390 | 23:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS725 | 23:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | AirSERBIA | JU593 expand_more(1) | 23:40 | Verzögert | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX3638 | 23:40 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | JU393 expand_more(2) | 23:50 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT5692 | 23:50 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1828 | 23:50 | Verzögert | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU426 expand_more(2) | 00:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(4) | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31123 | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ4831 | 02:45 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7763 | 04:10 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU9534 | 05:00 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | AirSERBIA | JU9138 | 05:30 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU120 | 05:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:35 | geplant | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64151 | 05:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 05:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 05:50 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6211 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6819 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:15 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 06:15 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | airBaltic | JU240 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:35 | geplant | |
