Etihad Airways bei Belgrade Flughafen – BEG
Welche Orte fliegt Etihad Airways von und nach Belgrade Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | Flüge anzeigen |
Banja Luka (BNX) | Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | 2 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Flüge anzeigen |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 14 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Flüge anzeigen |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 21 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Flüge anzeigen |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Flüge anzeigen |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 16 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 15 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 10 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 15 | Flüge anzeigen |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 21 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Belgrade Flughafen durchgeführt von Etihad Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Belgrade Flughafen durchgeführt von Etihad Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Banja Luka | Banja Luka (BNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Belgrade Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt