Bulgaria Air bei Belgrade Flughafen – BEG
An welchen Terminals landet Bulgaria Air in Belgrade Flughafen und fliegt von dort ab?
Bulgaria Air-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Belgrade Flughafen:
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt Bulgaria Air von und nach Belgrade Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Flüge anzeigen |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 4 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Flüge anzeigen |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 18 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 10 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Flüge anzeigen |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 4 | Flüge anzeigen |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Flüge anzeigen |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 43 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | Flüge anzeigen |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Flüge anzeigen |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Flüge anzeigen |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 24 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | Flüge anzeigen |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 28 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 22 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 42 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Belgrade Flughafen durchgeführt von Bulgaria Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Belgrade Flughafen durchgeführt von Bulgaria Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Belgrade Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt