Belgrade Flughafen Ankünfte (BEG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 02:25 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 02:30 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 02:55 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 03:40 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 03:40 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 03:40 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 03:40 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 03:40 | geplant | |
| Adler Sochi (AER) | AirSERBIA | JU179 | 03:55 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | AirSERBIA | JU891 | 03:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | airBaltic | JU567 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Bulgaria Air | FB1822 | 04:05 | geplant | |
| Mostar (OMO) | Bulgaria Air | JU635 | 04:05 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 04:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 04:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 04:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 04:10 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 04:10 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 04:10 | geplant | |
| Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 04:10 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 04:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 expand_more(4) | 04:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31109 | 04:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9726 | 04:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7961 | 04:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2505 | 04:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU313 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7980 | 04:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ2476 | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU247 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9727 | 04:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | airBaltic | JU423 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 04:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 04:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 04:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 04:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | airBaltic | BT5714 | 04:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 04:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 04:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 04:20 | geplant | |
| Split (SPU) | AirSERBIA | JU703 | 04:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(5) | 04:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31122 | 04:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 04:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 04:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 04:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 04:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 04:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 04:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 04:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 04:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 04:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 04:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 04:25 | geplant | |
| Gudja (MLA) | AirSERBIA | JU451 | 04:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31105 | 04:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 04:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | AirSERBIA | JU441 | 04:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(5) | 04:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5718 | 04:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 04:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 04:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 04:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 04:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 04:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU333 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 04:50 | geplant | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 05:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 05:05 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 05:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 05:20 | geplant | |
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 05:30 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 05:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6501 | 05:53 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6501 | 05:53 | geplant | |
| Florence (FLR) | Air Adriatic | RMB3 | 06:02 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Belgrade Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Belgrad, Serbien.

