Belgrade Flughafen Abflüge (BEG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(7) | 11:55 | geplant | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 11:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9216 | 11:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 11:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6129 | 11:55 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 11:55 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 11:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 11:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU422 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 12:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU332 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5709 | 12:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1895 | 12:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4548 | 12:25 | geplant | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU532 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31103 | 12:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 12:25 | geplant | |
Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 12:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 12:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 12:30 | geplant | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W64045 | 12:55 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7044 | 12:55 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU622 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1835 | 01:00 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7911 | 01:00 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Bulgaria Air | JU542 expand_more(3) | 01:05 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Air France | AF9738 | 01:05 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Etihad Airways | EY7941 | 01:05 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | ITA Airways | AZ2480 | 01:05 | geplant | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 01:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 01:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 01:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 01:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 01:10 | geplant | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU500 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B66400 | 01:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2221 | 01:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1735 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9481 | 01:15 | geplant | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU162 expand_more(4) | 01:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | Air France | AF5333 | 01:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1829 | 01:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7921 | 01:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2495 | 01:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 01:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air France | AF3832 | 01:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1802 | 01:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7918 | 01:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66407 | 01:20 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 01:20 | geplant | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU792 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
Skopje (SKP) | Air France | AF9733 | 01:25 | geplant | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7916 | 01:25 | geplant | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2482 | 01:25 | geplant | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7910 | 01:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2511 | 01:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66412 | 01:35 | geplant | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU662 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF3830 | 01:40 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1839 | 01:40 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7920 | 01:40 | geplant | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2489 | 01:40 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4875 | 01:40 | geplant | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU682 expand_more(6) | 01:40 | geplant | |
Tivat (TIV) | Air France | AF9721 | 01:40 | geplant | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1859 | 01:40 | geplant | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7923 | 01:40 | geplant | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2496 | 01:40 | geplant | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4878 | 01:40 | geplant | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9512 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1407 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9437 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7927 | 01:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9581 | 01:40 | geplant | |
Mostar (OMO) | Bulgaria Air | JU634 | 01:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO572 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8143 | 01:45 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU652 expand_more(6) | 01:50 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31116 | 01:50 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF5324 | 01:50 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1855 | 01:50 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7914 | 01:50 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2478 | 01:50 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Qatar Airways | QR4873 | 01:50 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3977 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7611 | 02:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9233 | 02:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1417 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8453 | 02:35 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | VF1002 | 02:45 | geplant | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O153 | 03:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1080 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8001 | 03:10 | geplant | |
Tivat (TIV) | Flexflight | W21569 | 03:10 | geplant | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O1569 | 03:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Belgrade Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Belgrad, Serbien.