Belgrade Flughafen Abflüge (BEG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 05:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Wizz Air | W64153 | 05:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64125 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6211 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 06:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64123 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | JU380 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1861 | 06:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU370 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:30 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:30 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | JU580 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU260 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT5711 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1843 | 06:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6179 | 06:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU416 expand_more(4) | 06:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1851 | 06:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU4620 | 06:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1857 | 07:05 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Carpatair | V3422 | 07:10 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:25 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:25 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07:25 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 07:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Belgrade Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Belgrad, Serbien.

