Belgrade Flughafen Abflüge (BEG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:50 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64029 | 05:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:00 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:05 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | AirSERBIA | JU596 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | geplant | |
Valencia (VLC) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX3647 | 06:15 | geplant | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:15 | geplant | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:30 | geplant | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU370 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:30 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM388 | 06:30 | geplant | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | JU260 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5711 | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2823 | 06:40 | geplant | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06:40 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | geplant | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Bulgaria Air | JU416 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:50 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:50 | geplant | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:50 | geplant | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:50 | geplant | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9723 | 06:50 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6179 | 07:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5649 | 07:00 | geplant | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:00 | geplant | |
Alghero (AHO) | AirSERBIA | JU478 | 07:20 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:40 | geplant | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU500 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B66400 | 07:45 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 07:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU576 | 08:05 | geplant | |
Kraljevo (KVO) | AirSERBIA | JU2000 | 08:05 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5196 | 08:40 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | geplant | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O151 | 09:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Belgrade Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Belgrad, Serbien.