Ankünfte und Abflüge von Flügen in Belgrade Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W64038 | 01:15 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU139 | 05:15 | geplant | |
| Kazan (KZN) | AirSERBIA | JU189 | 05:25 | geplant | |
| Nis (INI) | AirSERBIA | JU1107 | 05:30 | geplant | |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 05:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1517 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2104 | 07:35 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ667 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:50 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:15 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:20 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:20 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:20 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:20 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AirSERBIA | JU507 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 10:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:30 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 10:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(6) | 10:55 | Storniert | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 10:55 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5378 | 10:55 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 10:55 | Storniert | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 10:55 | Storniert | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 10:55 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 10:55 | Storniert | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU120 | 05:35 | geplant | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W64021 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6211 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 06:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64123 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:30 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | AirSERBIA | JU346 | 06:45 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:50 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 07:00 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:25 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:25 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07:25 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 07:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU576 | 07:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1518 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2105 | 08:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Belgrade Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Belgrade Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Belgrade Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Belgrad, Serbien.

