Ankünfte und Abflüge von Flügen in Belgrade Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 00:20 | 00:29 | Gelandet |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(5) | 05:10 | 04:52 | Gelandet |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31124 | 05:10 | 04:52 | Gelandet |
| Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | 04:52 | Gelandet |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | 04:52 | Gelandet |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | 04:52 | Gelandet |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | 04:52 | Gelandet |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU117 expand_more(4) | 05:15 | Verzögert | |
| Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 05:15 | Verzögert | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1803 | 05:15 | Verzögert | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7930 | 05:15 | Verzögert | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66409 | 05:15 | Verzögert | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU167 expand_more(4) | 05:15 | 05:00 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 05:15 | 05:00 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1832 | 05:15 | 05:00 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7931 | 05:15 | 05:00 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2501 | 05:15 | 05:00 | Gelandet |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU139 | 05:15 | 05:15 | Gelandet |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU537 expand_more(3) | 05:45 | 05:20 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31107 | 05:45 | 05:20 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7967 | 05:45 | 05:20 | Gelandet |
| Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:45 | 05:20 | Gelandet |
| St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 05:45 | 06:01 | Gelandet |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 05:45 | 05:41 | Gelandet |
| Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:45 | 05:41 | Gelandet |
| Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:45 | 05:41 | Gelandet |
| Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:45 | 05:41 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU427 expand_more(2) | 05:50 | 05:49 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7974 | 05:50 | 05:49 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:50 | 05:49 | Gelandet |
| Urgench (UGC) | My Freighter | C67465 | 06:32 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1517 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2104 | 07:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O150 | 08:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 08:23 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 08:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9507 | 08:35 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:00 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:15 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:15 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Wizz Air | W64124 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC373 | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6178 | 10:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:30 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Swiftair | MDF34 | 10:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 10:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 10:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 10:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 10:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 10:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | AirSERBIA | JU491 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | Qatar Airways | QR4870 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU401 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1844 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64126 | 11:05 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(5) | 11:10 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31117 | 11:10 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:10 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:10 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:10 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5704 | 11:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Baltic | BT5684 | 11:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1882 | 11:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Baltic | BT5719 | 11:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1852 | 11:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU471 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Qatar Airways | QR4876 | 11:25 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | JU361 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | AirSERBIA | JU251 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air France | AF9735 | 11:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU371 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5682 | 11:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1866 | 11:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Baltic | BT5683 | 11:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1858 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6796 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | JU261 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5716 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU381 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air Baltic | BT5700 | 12:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1862 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | JU391 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1826 | 12:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31113 | 12:25 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 12:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 | 12:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU141 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7971 | 12:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2519 | 12:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66411 | 12:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | AirSERBIA | JU591 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Manises (VLC) | Air Europa | UX3634 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 13:05 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF507 | 13:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1416 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 14:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 14:25 | geplant | |
| Izmir (ADB) | AJet | VF1001 | 14:45 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 14:55 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(4) | 15:45 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 15:45 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 15:45 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 15:45 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 15:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 16:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | JU663 expand_more(4) | 16:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:10 | geplant | |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:15 | geplant | |
| Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(4) | 16:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5707 | 16:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7972 | 16:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:20 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:25 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 | 16:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | AirSERBIA | JU543 | 16:40 | geplant | |
| London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 | 17:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Baltic | JU423 | 17:15 | geplant | |
| Isabel Pass (ISL) | Air Adriatic | RMB2 | 17:25 | geplant | |
| Paris (BVA) | Wizz Air | W64046 | 17:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS723 | 17:40 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64092 | 17:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU483 | 19:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU571 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3640 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 20:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 21:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU579 | 21:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 21:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU563 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Bulgaria Air | FB1812 | 22:05 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(2) | 22:10 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31119 | 22:10 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 22:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7981 | 22:10 | geplant | |
| Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 22:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | AirSERBIA | JU419 expand_more(4) | 22:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3624 | 22:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1854 | 22:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7959 | 22:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7076 | 22:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:25 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 23:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 23:00 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 23:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 23:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 23:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 23:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6798 | 23:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS725 | 23:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | AirSERBIA | JU536 expand_more(2) | 00:20 | 00:31 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31106 | 00:20 | 00:31 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00:20 | 00:31 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU426 expand_more(2) | 00:30 | 00:50 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:30 | 00:50 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:30 | 00:50 | Unterwegs |
| Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(4) | 00:30 | 00:54 | Unterwegs |
| Skopje (SKP) | Aegean Airlines | A31123 | 00:30 | 00:54 | Unterwegs |
| Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:30 | 00:54 | Unterwegs |
| Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:30 | 00:54 | Unterwegs |
| Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:30 | 00:54 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU116 expand_more(3) | 00:50 | 00:45 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | Air France | AF9724 | 00:50 | 00:45 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1804 | 00:50 | 00:45 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7949 | 00:50 | 00:45 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU166 expand_more(4) | 00:50 | 01:05 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Air France | AF5322 | 00:50 | 01:05 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1831 | 00:50 | 01:05 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7922 | 00:50 | 01:05 | Unterwegs |
| Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2499 | 00:50 | 01:05 | Unterwegs |
| Astana (NQZ) | SCAT | DV818 | 03:40 | 04:19 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64125 | 06:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Air Europa | UX3647 | 06:00 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | JU390 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1825 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9440 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6805 | 06:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Wizz Air | W64123 | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9135 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | AirSERBIA | JU370 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU380 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1861 | 06:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU470 | 06:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7976 | 06:30 | geplant | |
| Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7977 | 06:30 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air Baltic | BT5708 | 06:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1843 | 06:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | JU260 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5711 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:40 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | JU360 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS726 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6179 | 06:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | JU416 expand_more(5) | 06:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Baltic | BT5713 | 06:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Bulgaria Air | FB1851 | 06:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | AirSERBIA | JU250 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air France | AF3833 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | FB1857 | 07:05 | geplant | |
| Bari (BRI) | AirSERBIA | JU490 | 07:15 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Aegean Airlines | A31116 | 07:25 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:25 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7975 | 07:25 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU500 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B66400 | 07:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1518 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2105 | 08:35 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O151 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Easy Charter | RD856 | 09:00 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO212 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7599 | 09:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | El Al | LY9506 | 09:05 | geplant | |
| Ostrava (OSR) | My Freighter | C67466 | 09:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Aegean Airlines | A31112 | 09:35 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 09:35 | geplant | |
