Ankünfte und Abflüge von Flügen in Belgrade Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W64074 | 00:35 | 02:21 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 01:10 | 17:31 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Harmony Jets | HMJ78 | 02:01 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | AirSERBIA | JU989 | 04:40 | 04:12 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU427 expand_more(1) | 05:10 | 05:52 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:10 | 05:52 | Gelandet |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(3) | 05:10 | 05:14 | Gelandet |
Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | 05:14 | Gelandet |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | 05:14 | Gelandet |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | 05:14 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Bulgaria Air | JU431 expand_more(1) | 05:20 | 05:59 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9631 | 05:20 | 05:59 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 05:40 | 07:11 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:40 | 07:11 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:40 | 07:11 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:40 | 07:11 | Gelandet |
Adler Sochi (AER) | AirSERBIA | JU179 | 05:45 | 07:05 | Gelandet |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU125 | 05:45 | 06:45 | Gelandet |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU139 | 06:15 | 06:53 | Gelandet |
Napoli (NAP) | AirSERBIA | JU4041 | 07:23 | 09:14 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7969 | 08:00 | 07:09 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(1) | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21506 | 08:15 | Unbekannt | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1506 | 08:15 | Unbekannt | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:07 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 08:29 | 08:19 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1412 | 08:35 | 08:46 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:40 | 12:46 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 09:40 | 12:46 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:40 | 12:46 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:40 | 12:46 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:40 | 12:46 | Gelandet |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64032 | 10:05 | 12:12 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 10:25 | 10:58 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | 10:58 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | 10:58 | Gelandet |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU141 expand_more(2) | 10:35 | 11:40 | Gelandet |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2519 | 10:35 | 11:40 | Gelandet |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66411 | 10:35 | 11:40 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | Swiftair | MDF34 | 10:43 | 10:36 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 10:50 | 11:50 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 10:50 | 11:50 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 10:50 | 11:50 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR231 expand_more(7) | 10:55 | 11:46 | Gelandet |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8300 | 10:55 | 11:46 | Gelandet |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9217 | 10:55 | 11:46 | Gelandet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9765 | 10:55 | 11:46 | Gelandet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6128 | 10:55 | 11:46 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1474 | 10:55 | 11:46 | Gelandet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3041 | 10:55 | 11:46 | Gelandet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6072 | 10:55 | 11:46 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(3) | 11:00 | 12:03 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:00 | 12:03 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:00 | 12:03 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:00 | 12:03 | Gelandet |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU355 expand_more(3) | 11:10 | 12:39 | Gelandet |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5684 | 11:10 | 12:39 | Gelandet |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1882 | 11:10 | 12:39 | Gelandet |
Berlin (BER) | Finnair | AY4553 | 11:10 | 12:39 | Gelandet |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(4) | 11:10 | 12:50 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5704 | 11:10 | 12:50 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:10 | 12:50 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:10 | 12:50 | Gelandet |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:10 | 12:50 | Gelandet |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 11:15 | 12:43 | Gelandet |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:15 | 12:43 | Gelandet |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:15 | 12:43 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU331 expand_more(2) | 11:15 | 12:59 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5699 | 11:15 | 12:59 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:15 | 12:59 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64126 | 11:20 | 11:21 | Gelandet |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:25 | 12:17 | Gelandet |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:25 | 12:17 | Gelandet |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:25 | 12:17 | Gelandet |
Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:25 | 12:17 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(1) | 11:35 | Unbekannt | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 11:35 | Unbekannt | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU361 expand_more(2) | 11:40 | 13:17 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1874 | 11:40 | 13:17 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Qatar Airways | QR4866 | 11:40 | 13:17 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU351 | 11:50 | 14:06 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | 11:54 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 11:54 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 11:54 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 11:55 | 11:54 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU261 expand_more(2) | 12:15 | 13:25 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | 13:25 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2824 | 12:15 | 13:25 | Gelandet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:15 | 12:08 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:15 | 12:08 | Gelandet |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7043 | 12:20 | 11:59 | Gelandet |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:20 | 13:51 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:20 | 13:51 | Gelandet |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:20 | 13:51 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64030 | 12:30 | 13:04 | Gelandet |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 12:50 | Unbekannt | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 12:50 | Unbekannt | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 12:50 | Unbekannt | |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 12:50 | Unbekannt | |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 12:50 | geplant | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 12:50 | Unbekannt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1406 expand_more(3) | 12:55 | 13:06 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:55 | 13:06 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7926 | 12:55 | 13:06 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9399 | 12:55 | 13:06 | Gelandet |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 13:00 | 13:47 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:15 | 13:02 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:15 | geplant | |
Mitiga (MJI) | Harmony Jets | HMJ78 | 13:33 | Unbekannt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX1416 expand_more(1) | 13:45 | 14:02 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 13:45 | 14:02 | Gelandet |
Benghazi (BEN) | Harmony Jets | HMJ78 | 14:13 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(1) | 14:20 | 13:40 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 14:20 | 13:40 | Gelandet |
Tivat (TIV) | Flexflight | W21568 | 14:30 | Unbekannt | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O1568 | 14:30 | Unbekannt | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O152 | 14:30 | 14:24 | Gelandet |
Chateauroux (CHR) | AirSERBIA | JU4043 | 14:33 | 14:44 | Gelandet |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 14:35 | 16:02 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU4681 | 15:27 | 16:37 | Gelandet |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:05 | 17:05 | Gelandet |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:05 | 17:05 | Gelandet |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:05 | 17:05 | Gelandet |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:05 | 17:05 | Gelandet |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:05 | 17:05 | Gelandet |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:05 | 17:05 | Gelandet |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(3) | 16:10 | Verzögert | |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:10 | Verzögert | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:10 | Verzögert | |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:10 | Verzögert | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(3) | 16:15 | 16:43 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 16:15 | 16:43 | Gelandet |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:15 | 16:43 | Gelandet |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:15 | 16:43 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:15 | 16:48 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:15 | 16:48 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:15 | 16:48 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:15 | 16:48 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9223 | 16:15 | geplant | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 16:20 | 17:02 | Gelandet |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | 17:02 | Gelandet |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | 17:02 | Gelandet |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(2) | 16:20 | Unbekannt | |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | Unbekannt | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | Unbekannt | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU533 expand_more(1) | 16:25 | 16:59 | Gelandet |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 16:25 | 16:59 | Gelandet |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:25 | 17:14 | Gelandet |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:25 | 17:14 | Gelandet |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:25 | 17:14 | Gelandet |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:25 | 17:14 | Gelandet |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:25 | 17:14 | Gelandet |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:25 | 17:14 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(1) | 16:35 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 16:35 | Unbekannt | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU103 expand_more(3) | 16:35 | 17:41 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:35 | 17:41 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:35 | 17:41 | Gelandet |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:35 | 17:41 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | 16:23 | Gelandet |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | 16:23 | Gelandet |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:00 | geplant | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Wizz Air | W64110 | 17:45 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS737 | 17:50 | 17:45 | Gelandet |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64152 | 18:00 | Verzögert | |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21562 | 18:45 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1562 | 18:45 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 18:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:20 | geplant | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 20:25 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 20:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 21:20 | geplant | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 22:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU563 | 22:10 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(2) | 22:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Finnair | AY4565 | 22:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU335 expand_more(3) | 22:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4555 | 22:20 | geplant | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:45 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 22:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 23:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 23:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 23:10 | geplant | |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W64156 | 23:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | Bulgaria Air | JU430 expand_more(1) | 00:30 | 01:32 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9638 | 00:30 | 01:32 | Unterwegs |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(2) | 00:30 | 02:30 | Unterwegs |
Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:30 | 02:30 | Unterwegs |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:30 | 02:30 | Unterwegs |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1106 | 00:40 | 01:54 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU426 expand_more(1) | 00:45 | 02:07 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:45 | 02:07 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:45 | 07:00 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | 09:16 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | 09:16 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 06:00 | 09:16 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6807 | 06:00 | 09:16 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64125 | 06:00 | 06:35 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Wizz Air | W64031 | 06:10 | 07:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:30 | 07:23 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:30 | 07:23 | Unterwegs |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:30 | 07:23 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1411 expand_more(3) | 06:30 | 07:25 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:30 | 07:25 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:30 | 07:25 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:30 | 07:25 | Unterwegs |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64029 | 06:30 | 07:36 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU260 expand_more(3) | 06:45 | 07:58 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:45 | 07:58 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:45 | 07:58 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2823 | 06:45 | 07:58 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU360 expand_more(1) | 06:45 | 08:12 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1873 | 06:45 | 08:12 | Unterwegs |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(4) | 06:50 | 07:55 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Air Baltic | BT5708 | 06:50 | 07:55 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:50 | 07:55 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Finnair | AY4564 | 06:50 | 07:55 | Unterwegs |
Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:50 | 07:55 | Unterwegs |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(2) | 06:50 | 08:14 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:50 | 08:14 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Finnair | AY4552 | 06:50 | 08:14 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 expand_more(2) | 06:50 | 07:42 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5649 | 06:50 | 07:42 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8704 | 06:50 | 07:42 | Unterwegs |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU416 expand_more(3) | 07:00 | 08:21 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 07:00 | 08:21 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 07:00 | 08:21 | Unterwegs |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 07:00 | 08:21 | Unterwegs |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(1) | 07:00 | 10:19 | Unterwegs |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 07:00 | 10:19 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU330 expand_more(3) | 07:00 | 08:57 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 07:00 | 08:57 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 07:00 | 08:57 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Finnair | AY4554 | 07:00 | 08:57 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU350 expand_more(1) | 07:05 | 09:26 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:05 | 09:26 | Unterwegs |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(2) | 07:30 | 08:47 | Unterwegs |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:30 | 08:47 | Unterwegs |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9218 | 07:30 | 08:47 | Unterwegs |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU500 expand_more(1) | 07:35 | 08:54 | Unterwegs |
New York (JFK) | JetBlue | B66400 | 07:35 | 08:54 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU140 expand_more(1) | 07:45 | 09:29 | Unterwegs |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66410 | 07:45 | 09:29 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(4) | 07:45 | 09:34 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | 09:34 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | 09:34 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Finnair | AY4562 | 07:45 | 09:34 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | 09:34 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 07:45 | 09:07 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 07:45 | 09:07 | Unterwegs |
Podgorica (TGD) | Flexflight | W21507 | 08:55 | Unbekannt | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O1507 | 08:55 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | 09:31 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(1) | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1413 expand_more(1) | 09:25 | 10:23 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:25 | geplant | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 10:05 | 11:24 | Unterwegs |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 10:05 | 11:24 | Unterwegs |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 10:05 | 11:24 | Unterwegs |
London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:20 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 10:35 | 12:14 | Unterwegs |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7970 | 11:00 | 11:55 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(1) | 11:05 | 12:06 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | 12:06 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR232 expand_more(7) | 11:55 | 13:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8301 | 11:55 | 13:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9216 | 11:55 | 13:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9752 | 11:55 | 13:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6129 | 11:55 | 13:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1475 | 11:55 | 13:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3042 | 11:55 | 13:53 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6073 | 11:55 | 13:53 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO212 expand_more(1) | 12:05 | Unbekannt | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7599 | 12:05 | Unbekannt | |
Stockholm (NYO) | Wizz Air | W64151 | 12:10 | 14:46 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU532 expand_more(2) | 12:25 | 13:26 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7945 | 12:25 | 13:26 | Unterwegs |
Athens (ATH) | JetBlue | B66438 | 12:25 | 13:26 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU422 expand_more(1) | 12:30 | 15:04 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9502 | 12:30 | 15:04 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX5019 | 12:30 | 12:51 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 12:35 | 13:14 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | 13:14 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 12:35 | 13:14 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6809 | 12:35 | 13:14 | Unterwegs |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7044 | 12:55 | 13:56 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU102 expand_more(4) | 13:10 | 14:30 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7913 | 13:10 | 14:30 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2470 | 13:10 | 14:30 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66404 | 13:10 | 14:30 | Unterwegs |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9214 | 13:10 | 14:30 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1746 expand_more(1) | 13:15 | 14:03 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2221 | 13:15 | 14:03 | Unterwegs |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Wizz Air | W64109 | 13:15 | 14:55 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU562 | 13:20 | 14:14 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU112 expand_more(4) | 13:20 | 15:15 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Air France | AF3832 | 13:20 | 15:15 | Unterwegs |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1802 | 13:20 | 15:15 | Unterwegs |
