Ankünfte und Abflüge von Flügen in Belgrade Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU135 | 00:05 | Unbekannt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W64116 | 00:55 | 01:37 | Gelandet |
Malmo (MMX) | Wizz Air | W64156 | 01:30 | 01:23 | Gelandet |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU501 expand_more(1) | 04:40 | 05:04 | Gelandet |
New York (JFK) | JetBlue | B66401 | 04:40 | 05:04 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | AirSERBIA | JU989 | 04:50 | 05:52 | Gelandet |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU137 | 05:00 | Unbekannt | |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU537 expand_more(1) | 05:10 | 04:44 | Gelandet |
Athens (ATH) | JetBlue | B66439 | 05:10 | 04:44 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Bulgaria Air | JU431 expand_more(1) | 05:10 | 04:55 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9631 | 05:10 | 04:55 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU427 expand_more(1) | 05:10 | 04:53 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9517 | 05:10 | 04:53 | Gelandet |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU797 expand_more(4) | 05:10 | 04:58 | Gelandet |
Skopje (SKP) | Air France | AF3834 | 05:10 | 04:58 | Gelandet |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7929 | 05:10 | 04:58 | Gelandet |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2502 | 05:10 | 04:58 | Gelandet |
Skopje (SKP) | KLM | KL2822 | 05:10 | 04:58 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM387 | 05:30 | 05:38 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU487 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5332 | 05:45 | geplant | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2517 | 05:45 | geplant | |
Larnaca (LCA) | JetBlue | B66435 | 05:45 | geplant | |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU137 | 05:49 | 06:36 | Gelandet |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU139 | 06:20 | Unbekannt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5195 | 07:35 | 07:36 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7969 | 08:00 | 07:26 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O100 | 08:15 | 08:06 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1081 expand_more(2) | 08:30 | 08:23 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8002 | 08:30 | 08:23 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4341 | 08:30 | 08:23 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1412 | 08:35 | 08:34 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU661 expand_more(4) | 09:15 | 09:01 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1838 | 09:15 | 09:01 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7964 | 09:15 | 09:01 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | Qatar Airways | QR4874 | 09:15 | 09:01 | Gelandet |
Podgorica (TGD) | Tarom | RO9221 | 09:15 | 09:01 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | SprintAir | SAR1976 | 09:27 | 09:43 | Gelandet |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU681 expand_more(5) | 09:35 | 09:25 | Gelandet |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1858 | 09:35 | 09:25 | Gelandet |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7947 | 09:35 | 09:25 | Gelandet |
Tivat (TIV) | Qatar Airways | QR4877 | 09:35 | 09:25 | Gelandet |
Tivat (TIV) | Tarom | RO9225 | 09:35 | 09:25 | Gelandet |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9511 | 09:35 | 09:25 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS735 expand_more(2) | 10:25 | 10:24 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Air China | CA7069 | 10:25 | 10:24 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5648 | 10:25 | 10:24 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | Swiftair Hellas | MDF34 | 10:30 | 10:00 | Gelandet |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W64052 | 10:35 | 10:19 | Gelandet |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU401 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7904 | 11:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7072 | 11:00 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU601 expand_more(2) | 11:00 | 10:40 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1870 | 11:00 | 10:40 | Gelandet |
Zagreb (ZAG) | Tarom | RO9229 | 11:00 | 10:40 | Gelandet |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 11:05 | 11:00 | Gelandet |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7950 | 11:05 | 11:00 | Gelandet |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7074 | 11:05 | 11:00 | Gelandet |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU311 expand_more(3) | 11:05 | 11:18 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Air China | CA5591 | 11:05 | 11:18 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7908 | 11:05 | 11:18 | Gelandet |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66426 | 11:05 | 11:18 | Gelandet |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU355 expand_more(2) | 11:10 | 11:13 | Gelandet |
Berlin (BER) | Air Baltic | BT5684 | 11:10 | 11:13 | Gelandet |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1882 | 11:10 | 11:13 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU621 expand_more(4) | 11:10 | 10:50 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1834 | 11:10 | 10:50 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7957 | 11:10 | 10:50 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | Qatar Airways | QR4872 | 11:10 | 10:50 | Gelandet |
Ljubljana (LJU) | Tarom | RO9217 | 11:10 | 10:50 | Gelandet |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU171 expand_more(3) | 11:10 | 10:58 | Gelandet |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1890 | 11:10 | 10:58 | Gelandet |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ2522 | 11:10 | 10:58 | Gelandet |
Prague (PRG) | JetBlue | B66416 | 11:10 | 10:58 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU331 expand_more(1) | 11:10 | 11:16 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1894 | 11:10 | 11:16 | Gelandet |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64072 | 11:15 | 11:06 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU371 expand_more(2) | 11:45 | 11:36 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT5682 | 11:45 | 11:36 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1866 | 11:45 | 11:36 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU351 | 11:45 | 11:41 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64030 | 11:45 | 11:31 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1983 expand_more(3) | 11:55 | 11:56 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7637 | 11:55 | 11:56 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9189 | 11:55 | 11:56 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6818 | 11:55 | 11:56 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | JU261 expand_more(3) | 12:15 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5716 | 12:15 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66424 | 12:15 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2824 | 12:15 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1734 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9334 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7938 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2270 | 12:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU581 expand_more(1) | 12:25 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3644 | 12:25 | Verzögert | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU241 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF6290 | 12:25 | geplant | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66421 | 12:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1410 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9166 | 12:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9400 | 12:35 | geplant | |
Manises (VLC) | AirSERBIA | JU591 | 12:35 | geplant | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU131 | 12:50 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1745 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2220 | 12:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 13:20 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 13:25 | geplant | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9507 | 13:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1416 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 14:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 15:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 15:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(2) | 15:10 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 15:10 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4345 | 15:10 | Verzögert | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 15:10 | 14:51 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1412 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9306 | 18:00 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 16:00 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 16:00 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 16:00 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 16:00 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 16:00 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 16:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU577 | 16:10 | geplant | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 16:10 | Verzögert | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 16:10 | Verzögert | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 16:10 | Verzögert | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 16:10 | Verzögert | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 16:10 | Verzögert | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 16:10 | Verzögert | |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 16:10 | Verzögert | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 16:10 | Verzögert | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 16:10 | Verzögert | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 16:10 | Verzögert | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 16:10 | Verzögert | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 16:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 16:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 16:15 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 16:15 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | 5W7043 | 16:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Air Baltic | BT5707 | 16:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 16:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 16:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64010 | 16:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | AirSERBIA | JU113 expand_more(5) | 16:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | BT5714 | 16:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air France | AF5320 | 16:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB1801 | 16:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | Etihad Airways | EY7963 | 16:20 | geplant | |
Sofia (SOF) | JetBlue | B66408 | 16:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 16:20 | Verzögert | |
Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 16:20 | Verzögert | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 16:20 | Verzögert | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 16:20 | Verzögert | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 16:20 | Verzögert | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 16:20 | geplant | |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 16:20 | geplant | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 16:20 | geplant | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 16:20 | geplant | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 16:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 16:25 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 16:25 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 16:35 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 16:35 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU333 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1896 | 16:50 | geplant | |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O152 | 17:00 | geplant | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 17:05 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 17:05 | Verzögert | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 17:05 | Verzögert | |
London (LHR) | AirSERBIA | JU211 | 17:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 17:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 17:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 17:15 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Wizz Air | W64126 | 17:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | BRA | OS737 | 17:55 | geplant | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1412 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9306 | 15:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9306 | 18:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1418 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8206 | 19:10 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O102 | 19:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1083 expand_more(2) | 19:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8004 | 19:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4343 | 19:35 | geplant | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU685 expand_more(2) | 19:45 | geplant | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7970 | 19:45 | geplant | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9509 | 19:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU563 | 20:55 | geplant | |
St Petersburg (LED) | AirSERBIA | JU123 | 21:00 | geplant | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W64022 | 21:05 | geplant | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ7234 | 21:25 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU625 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Etihad Airways | EY7906 | 22:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU315 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | BT5705 | 22:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU353 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3628 | 22:15 | geplant | |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU133 | 22:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU335 expand_more(3) | 22:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | BT5706 | 22:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3636 | 22:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1898 | 22:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | AirSERBIA | JU363 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT5703 | 22:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Bulgaria Air | FB1876 | 22:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1749 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2294 | 22:45 | geplant | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU243 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF6292 | 22:50 | geplant | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU665 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9736 | 22:50 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1842 | 22:50 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7948 | 22:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1985 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7635 | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9317 | 22:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6820 | 22:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | AirSERBIA | JU383 expand_more(2) | 23:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Bulgaria Air | FB1864 | 23:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Tarom | RO9211 | 23:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1738 | 23:15 | geplant | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W94002 | 23:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W64074 | 23:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS739 | 23:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1414 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | Bulgaria Air | JU430 expand_more(1) | 00:30 | 00:41 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | TK9638 | 00:30 | 00:41 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Bulgaria Air | JU426 expand_more(2) | 00:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7955 | 00:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9518 | 00:50 | geplant | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU796 expand_more(3) | 00:50 | 00:43 | Unterwegs |
Skopje (SKP) | Air France | AF9728 | 00:50 | 00:43 | Unterwegs |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7917 | 00:50 | 00:43 | Unterwegs |
Skopje (SKP) | KLM | KL2821 | 00:50 | 00:43 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Bulgaria Air | JU536 expand_more(1) | 00:55 | 00:46 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7946 | 00:55 | 00:46 | Unterwegs |
Nis (INI) | AirSERBIA | JU1106 | 00:55 | 00:58 | Unterwegs |
Moscow (SVO) | AirSERBIA | JU130 | 05:50 | 06:30 | Unterwegs |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64029 | 05:50 | 05:59 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9420 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(1) | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | 06:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:10 | 06:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | 06:17 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | 06:17 | Unterwegs |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:10 | 06:20 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX3647 | 06:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU370 expand_more(1) | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | 06:40 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM388 | 06:30 | 06:57 | Unterwegs |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 06:35 | 06:37 | Unterwegs |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:35 | 06:37 | Unterwegs |
Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:35 | 06:37 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:35 | 07:10 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:35 | 07:10 | Unterwegs |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:40 | geplant | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Bulgaria Air | JU260 expand_more(4) | 06:40 | 06:51 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5711 | 06:40 | 06:51 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:40 | 06:51 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:40 | 06:51 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2823 | 06:40 | 06:51 | Unterwegs |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06:45 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06:45 | geplant | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU416 expand_more(3) | 06:50 | 07:15 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:50 | 07:15 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:50 | 07:15 | Unterwegs |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:50 | 07:15 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | AirSERBIA | JU330 expand_more(2) | 06:50 | 07:08 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | 07:08 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | 07:08 | Unterwegs |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:50 | 07:03 | Unterwegs |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9723 | 06:50 | 07:03 | Unterwegs |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:50 | 07:03 | Unterwegs |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 06:50 | 07:16 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:50 | 07:16 | Unterwegs |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 06:50 | 07:00 | Unterwegs |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:50 | 07:00 | Unterwegs |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:50 | 07:00 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Bulgaria Air | JU350 expand_more(1) | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 expand_more(1) | 07:00 | 07:01 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5649 | 07:00 | 07:01 | Unterwegs |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:45 | 08:10 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:45 | 08:10 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:45 | 08:10 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:45 | 08:10 | Unterwegs |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU500 expand_more(1) | 07:50 | 08:17 | Unterwegs |
New York (JFK) | JetBlue | B66400 | 07:50 | 08:17 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 07:55 | 08:08 | Unterwegs |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 07:55 | 08:08 | Unterwegs |
Kraljevo (KVO) | AirSERBIA | JU2000 | 08:05 | 08:26 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | AirSERBIA | JU576 | 08:15 | 08:21 | Unterwegs |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5196 | 08:40 | 08:53 | Unterwegs |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | 09:01 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1082 expand_more(2) | 09:20 | 09:31 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8003 | 09:20 | 09:31 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4340 | 09:20 | 09:31 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1413 expand_more(1) | 09:25 | 09:37 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8195 | 09:25 | 09:37 | Unterwegs |
London (LHR) | AirSERBIA | JU210 expand_more(1) | 10:30 | 10:42 | Unterwegs |
London (LHR) | JetBlue | B66418 | 10:30 | 10:42 | Unterwegs |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7970 | 11:00 | 11:19 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS736 expand_more(1) | 11:05 | 11:21 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Air China | CA7068 | 11:05 | 11:21 | Unterwegs |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64105 | 11:10 | 11:23 | Unterwegs |
Berlin (BER) | Wizz Air | W64009 | 12:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | AirSERBIA | JU562 | 12:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU332 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1895 | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1984 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7636 | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9439 | 12:35 | geplant | |
