Bulgaria Air hos Belgrade Lufthavn - BEG
Hvilke terminaler ankommer og afgår Bulgaria Air fra ved Belgrade Lufthavn?
Bulgaria Air-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Belgrade Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Bulgaria Air til og fra Belgrade Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyrejser |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 4 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 6 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Se flyrejser |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 18 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 10 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Se flyrejser |
Mostar (OMO) | Bosnia and Herzegovina | Mostar | 4 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Se flyrejser |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 43 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | Se flyrejser |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | Se flyrejser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 14 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 24 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 22 | Se flyrejser |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 28 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 22 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 42 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Belgrade Lufthavn, der drives af Bulgaria Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Belgrade Lufthavn, der drives af Bulgaria Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Mostar | Mostar (OMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Belgrade Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu