Belgrade Lufthavn Ankomster (BEG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO571 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8146 | 01:20 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO211 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | AirSERBIA | JU7600 | 01:25 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | El Al | LY9507 | 01:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU571 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3640 | 01:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF113 | 01:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3976 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU7612 | 01:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Egyptair | MS9232 | 01:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | AirSERBIA | JU9021 | 01:57 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1954 | 02:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1416 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2906 | 02:00 | planlagt | |
Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ543 | 02:36 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1079 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8000 | 03:10 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W64106 | 03:10 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | AirSERBIA | JU653 expand_more(5) | 04:00 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Aegean Airlines | A31117 | 04:00 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Air France | AF9718 | 04:00 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Bulgaria Air | FB1856 | 04:00 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Etihad Airways | EY7936 | 04:00 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | ITA Airways | AZ2479 | 04:00 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU663 expand_more(4) | 04:10 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9720 | 04:10 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1840 | 04:10 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Etihad Airways | EY7965 | 04:10 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | ITA Airways | AZ2477 | 04:10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Bulgaria Air | JU433 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Turkish Airlines | TK9606 | 04:15 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | AirSERBIA | JU481 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Air France | AF5524 | 04:15 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | ITA Airways | AZ2515 | 04:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Bulgaria Air | JU103 expand_more(5) | 04:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5718 | 04:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Etihad Airways | EY7960 | 04:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ2500 | 04:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | JetBlue | B66405 | 04:15 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO9213 | 04:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | AirSERBIA | JU533 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31102 | 04:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY7944 | 04:20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | ITA Airways | AZ2512 | 04:20 | planlagt | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66413 | 04:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU423 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Etihad Airways | EY7956 | 04:20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9503 | 04:20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | AirSERBIA | JU163 expand_more(4) | 04:20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Air France | AF5323 | 04:20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Bulgaria Air | FB1830 | 04:20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Etihad Airways | EY7966 | 04:20 | planlagt | |
Tirana (TIA) | ITA Airways | AZ2498 | 04:20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | AirSERBIA | JU793 expand_more(4) | 04:20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Air France | AF5325 | 04:20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Etihad Airways | EY7962 | 04:20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | ITA Airways | AZ2484 | 04:20 | planlagt | |
Skopje (SKP) | KLM | KL2829 | 04:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9620 | 04:25 | planlagt | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU683 expand_more(5) | 04:25 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Air France | AF3831 | 04:25 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1860 | 04:25 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Etihad Airways | EY7905 | 04:25 | planlagt | |
Tivat (TIV) | ITA Airways | AZ2486 | 04:25 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9513 | 04:25 | planlagt | |
Gudja (MLA) | AirSERBIA | JU451 | 04:30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO573 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8144 | 04:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Belgrade Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring byen Beograd, Serbien.