Belgrade Lufthavn afgange (BEG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64029 | 05:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1982 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU7634 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6823 | 06:00 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W64071 | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1739 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9385 | 06:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | AirSERBIA | JU390 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Bulgaria Air | FB1825 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1415 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9167 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1971 | 06:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9191 | 06:10 | planlagt | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W64051 | 06:10 | planlagt | |
Budapest (BUD) | AirSERBIA | JU140 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Budapest (BUD) | JetBlue | B66410 | 06:15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | AirSERBIA | JU590 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Air Europa | UX3647 | 06:15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | AirSERBIA | JU470 | 06:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | AirSERBIA | JU580 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Europa | UX3643 | 06:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | AirSERBIA | JU170 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Bulgaria Air | FB1889 | 06:30 | planlagt | |
Prague (PRG) | JetBlue | B66415 | 06:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | JU370 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Bulgaria Air | FB1865 | 06:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | AirSERBIA | JU240 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF6291 | 06:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | JetBlue | B66420 | 06:35 | planlagt | |
Chania (CHQ) | AirSERBIA | JU556 | 06:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | AirSERBIA | JU260 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT5711 | 06:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3623 | 06:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | JetBlue | B66423 | 06:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2823 | 06:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU400 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5712 | 06:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3627 | 06:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY7901 | 06:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7071 | 06:40 | planlagt | |
Venice (VCE) | AirSERBIA | JU460 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7081 | 06:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | JU330 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3637 | 06:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Bulgaria Air | FB1893 | 06:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | AirSERBIA | JU354 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Bulgaria Air | FB1881 | 06:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | AirSERBIA | JU416 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Baltic | BT5713 | 06:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Europa | UX3625 | 06:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY7915 | 06:50 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7075 | 06:50 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | AirSERBIA | JU660 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Air France | AF9723 | 06:50 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Bulgaria Air | FB1837 | 06:50 | planlagt | |
Tivat (TIV) | AirSERBIA | JU680 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Bulgaria Air | FB1857 | 06:50 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Turkish Airlines | TK9510 | 06:50 | planlagt | |
Nice (NCE) | AirSERBIA | JU250 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air France | AF3833 | 07:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | AirSERBIA | JU350 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Europa | UX3629 | 07:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | AirSERBIA | JU566 | 07:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS740 | 07:00 | planlagt | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W64091 | 07:00 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O157 | 07:00 | planlagt | |
Bari (BRI) | AirSERBIA | JU490 | 07:20 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | AirSERBIA | JU620 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Bulgaria Air | FB1833 | 07:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | AirSERBIA | JU310 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air China | CA5592 | 07:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Etihad Airways | EY7903 | 07:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | JetBlue | B66425 | 07:40 | planlagt | |
Pula (PUY) | AirSERBIA | JU740 | 07:50 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | AirSERBIA | JU600 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Bulgaria Air | FB1869 | 07:55 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O101 | 08:55 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Belgrade Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSe og oplev i og omkring byen Beograd, Serbien.